ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2003.01.19 ◆ 2003 つま恋ウインターカップカートレース ◆ 決勝ヒート結果
カデット/TIA/SS/PRD/SR 5クラス 天候:雨 コース:ウエット 気温:11℃
カデットクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 2 | 朝日ターボ | 15 | 13'50.479 | 53.669 | ヒグチRT with ファリーナ |
2 | 4 | 長野 大地 | 15 | 13'57.931 | 54.751 | ヒグチR |
3 | 3 | 大谷 鉄馬 | 15 | 14'19.365 | 55.959 | DARK HORSE with ルーフR |
4 | 1 | 吉岡 拓也 | 14 | 14'46.635 | 1'00.020 | TECH Miyazawa |
5 | 5 | 宮澤 一輝 | 13 | 14'40.681 | 59.712 | TECH Miyazawa |
TIAクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 3 | 上村 友志 | 15 | 11'52.753 | 46.948 | O.D.O |
2 | 7 | 鈴木 敦 | 15 | 12'03.417 | 47.205 | EXPRESS |
3 | 8 | 服部 俊輝 | 15 | 12'04.967 | 47.263 | TECH Miyazawa |
4 | 6 | 鈴木 拓馬 | 15-1 | 11'49.651 | 46.479 | TECH Miyazawa |
5 | 1 | 原 弘幸 | 14 | 12'24.645 | 51.947 | フォーメーションラップ |
6 | 4 | 政池 里奈 | 13 | - | 47.890 | TECH Miyazawa |
7 | 5 | 大澤 圭介 | 11 | - | 47.526 | KART CRAFT |
8 | 2 | 岸本 直也 | 11 | D.N.F. | 48.264 | O.D.O |
9 | 9 | 村上 望 | 9 | D.N.F. | 50.959 | KART CRAFT |
PRDクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 8 | 杉山 貴英 | 15 | 11'12.064 | 44.135 | 杉山レーシング |
2 | 1 | 渡邊 素紀 | 15 | 11'48.187 | 46.510 | KART CRAFT |
3 | 10 | 渡辺 聡彦 | 15 | 11'48.785 | 46.498 | 杉山レーシング |
4 | 5 | 中野 徹 | 15 | 11'53.664 | 45.889 | EXPRESS |
5 | 9 | 宮城島裕人 | 14 | 11'22.655 | 46.260 | 杉山レーシング |
6 | 3 | 山下 光彦 | 14 | 11'26.708 | 47.688 | O.D.O |
7 | 12 | 岡本 孝之 | 14 | 11'27.282 | 47.671 | EXPRESS |
8 | 2 | 藤森 翔 | 14 | 11'33.663 | 46.455 | EXPRESS |
9 | 6 | 栗田 大樹 | 13 | - | 49.931 | 杉山レーシング |
10 | 15 | 肥田 智之 | 9 | 未車検失格 | 47.023 | TECH Miyazawa |
11 | 13 | 鈴木 靖人 | 4 | 未車検失格 | 45.059 | EXPRESS |
12 | 7 | 中嶋 大祐 | 3 | 未車検失格 | 52.864 | 杉山レーシング |
- | 14 | 伊藤 隆之 | - | D.N.S. | - | EXPRESS |
- | 4 | 疋田 隆義 | - | D.N.S. | - | EXPRESS |
スーパーリード/SSクラス決勝ヒート結果表
No.1〜5/スーパーリード No.11〜13/SS
順位
|
クラス |
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | SR | 5 | 佐藤 賢一 | 15 | 11'14.710 | 43.825 | TECH Miyazawa |
2 | SR | 3 | 中嶋 悠貴 | 15 | 11'17.103 | 44.349 | マスダRP |
3 | SR | 4 | 服部 晃輔 | 15 | 11'27.690 | 44.791 | TECH Miyazawa |
4 | SR | 2 | 原田 大輔 | 15 | 11'38.714 | 43.804 | TEAM RAT with YRKC |
5 | SS | 13 | 野口 皓義 | 14 | 11'29.750 | 48.576 | TNT |
6 | SS | 12 | 増田 耕大 | 14 | 11'45.806 | 49.244 | TECH Miyazawa |
7 | SS | 11 | 帯金 達明 | 13 | 11'38.038 | 48.573 | フォーメーションラップ |
- | SR | 1 | 曽布川 司 | - | D.N.S. | - | TECH Miyazawa |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。