ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2002.09.15 ◆ 2002
SL杯カートレースつま恋第5戦 ◆ 決勝ヒート結果
◆
中部地域地方カート選手権 ◆
SL: カデット/FP-4F/SD/SS/PRD/SR 6クラス 天候:曇り 気温:23℃
地方選: FP-3/FP-2/FR-2 3クラス
カデットクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 32 | 大谷 鉄馬 | 15 | 9'40.289 | 38.220 | DARK HORSE RACING |
2 | 36 | 吉岡 拓也 | 15 | 9'55.187 | 38.228 | TECH Miyazawa |
3 | 35 | 中野 誠也 | 15 | 9'55.276 | 38.938 | TECH Miyazawa |
4 | 31 | 服部 俊輝 | 15 | 10'08.732 | 40.027 | TECH Miyazawa |
5 | 33 | 遠藤 拡 | 15 | 10'10.752 | 39.940 | 杉山R |
6 | 34 | 和田 卓也 | 8 | 未車検失格 | 41.003 | フォーメーションラップ |
FP-4Fクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 41 | 神谷久美子 | 15 | 9'06.059 | 36.019 | TEAM-RAT with YRKC |
2 | 42 | 百冨 剛史 | 15 | 9'07.148 | 35.749 | TEAM-RAT with YRKC |
3 | 43 | 小渕 友和 | 15 | 9'07.479 | 36.014 | KART KOZO R |
4 | 33 | 板倉 達也 | 15 | 9'07.713 | 35.985 | Team BOMBER |
5 | 40 | 太田 延喜 | 15 | 9'08.276 | 36.053 | EXPRESS |
6 | 34 | 板倉 慎哉 | 15 | 9'13.318 | 36.157 | 21st RT |
7 | 44 | 丹羽伊須呂 | 15 | 9'13.881 | 36.157 | KART KOZO R |
8 | 31 | 伊藤 尚武 | 15 | 9'20.387 | 36.764 | EXPRESS |
9 | 32 | 鈴木 敦 | 15 | 9'20.702 | 36.617 | EXPRESS |
10 | 35 | 政池 里奈 | 15 | 9'21.187 | 35.916 | TECH Miyazawa |
11 | 39 | 小野 寛道 | 15 | 9'24.433 | 35.936 | EXPRESS |
12 | 36 | 岸本 直也 | 15 | 9'33.481 | 36.098 | ODO |
13 | 38 | 白井 成明 | 0 | 未車検失格 | - | フォーメーションラップ |
- | 37 | 服部 豊和 | - | D.N.S | - | フォーメーションラップ |
SDクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 1 | 増田 耕大 | 15 | 8'51.208 | 35.256 | TECH Miyazawa |
2 | 12 | 星野 敬祐 | 15 | 8'54.696 | 35.384 | ヒグチRT |
3 | 18 | 山森 博樹 | 15 | 8'55.610 | 35.272 | KART KOZO R |
4 | 11 | 甲賀 大毅 | 15 | 8'56.458 | 35.343 | フォーメーションラップ |
5 | 15 | 上村 友志 | 15 | 8'59.300 | 35.360 | ODO |
6 | 17 | 鈴木 拓馬 | 15 | 8'59.461 | 35.384 | TECH Miyazawa |
7 | 5 | 中村 大一 | 15 | 9'00.118 | 35.485 | フォーメーションラップ |
8 | 4 | 長谷川 督 | 15 | 9'00.425 | 35.306 | マスダRP |
9 | 16 | 松下 昌功 | 15 | 9'01.002 | 35.409 | TEAM RAT |
10 | 6 | 鈴木隆太郎 | 15 | 9'12.464 | 36.193 | 静岡産業大学 |
11 | 13 | 川島 祐介 | 15 | 9'18.166 | 35.579 | フォーメーションラップ |
12 | 9 | 亀山 大樹 | 0 | 未車検失格 | - | TEAM RAT |
13 | 14 | 坂山 宏之 | 0 | 未車検失格 | - | フォーメーションラップ |
SSクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 31 | 伊久美三佐夫 | 15 | 8'45.101 | 34.647 | タカスレーシング |
2 | 44 | 小野 陽介 | 15 | 8'48.911 | 34.851 | TECH Miyazawa |
3 | 45 | 佐野 夏澄 | 15 | 8'49.048 | 34.538 | ストレガMS |
4 | 33 | 渋谷 直男 | 15 | 8'51.246 | 34.716 | チームシブヤ |
5 | 40 | 斉藤 秀之 | 15 | 8'51.443 | 34.643 | EXPRESS |
6 | 43 | 飯田 一貴 | 15 | 8'53.428 | 34.925 | TEAM RAT |
7 | 42 | 松島 直紀 | 15 | 8'53.595 | 34.742 | RT HATTORI |
8 | 37 | 帯金 達明 | 15 | 8'59.832 | 35.408 | フォーメーションラップ |
9 | 36 | 丸山 健太 | 15 | 9'10.449 | 35.076 | KART CRAFT |
- | 35 | 野口 皓義 | - | 未車検失格 | - | TNT |
PRDクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 15 | 山田 和良 | 15 | 8'31.647 | 33.826 | RSトムラ |
2 | 5 | 増田 善一 | 15 | 8'32.003 | 33.880 | マスダRP |
3 | 3 | 佐藤 健太 | 15 | 8'32.235 | 33.894 | KART CRAFT |
4 | 1 | 疋田 隆義 | 15 | 8'33.050 | 33.877 | EXPRESS |
5 | 9 | 渡辺 素紀 | 15 | 8'34.003 | 33.924 | KART CRAFT |
6 | 8 | 石橋 暁 | 15 | 8'36.952 | 34.186 | RT HATTORI |
7 | 2 | 山下 光彦 | 15 | 8'39.369 | 34.148 | ODO |
8 | 4 | 玉木 孝仁 | 15 | 8'39.661 | 34.047 | 杉山R |
9 | 14 | 大石 弘一 | 15 | 8'39.877 | 34.114 | 杉山R |
10 | 11 | 鈴木 一也 | 15 | 8'44.734 | 34.351 | Yuki Racing |
11 | 13 | 丹羽 浩輔 | 15 | 8'47.074 | 34.368 | Yuki Racing |
12 | 18 | 秋山 明久 | 15 | 8'47.173 | 34.551 | RSトムラ |
13 | 17 | 笹瀬 昌弥 | 15 | 8'47.383 | 34.156 | ODO |
14 | 12 | 大原 雅晃 | 15 | 8'48.500 | 34.538 | Yuki Racing |
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 2 | 岡本 圭右 | 15 | 8'23.873 | 33.229 | RT.HATTORI |
2 | 1 | 曽布川 司 | 15 | 8'24.882 | 33.346 | TECH Miyazawa |
3 | 16 | 三浦 和寿 | 15 | 8'25.903 | 33.300 | TEAM-RAT |
4 | 7 | 芹澤 誠也 | 15 | 8'28.019 | 33.351 | グレンブルーRT |
5 | 15 | 芹沢 晃 | 15 | 8'28.376 | 33.543 | TEAM RAT with YRKC |
6 | 17 | 中嶋 悠貴 | 15 | 8'28.443 | 33.450 | マスダRP |
7 | 11 | 水野 智基 | 15 | 8'31.976 | 33.384 | Yuki Racing |
8 | 4 | 内山 誠 | 15 | 8'32.660 | 33.652 | TEAM-RAT |
9 | 13 | 清水 達也 | 15 | 8'36.050 | 33.715 | 杉山R |
10 | 14 | 吉本 康徳 | 15 | 8'36.297 | 33.781 | EXPRESS |
11 | 10 | 瀧 廣行 | 15 | 8'36.467 | 33.795 | 杉山R |
12 | 12 | 原田 大輔 | 15 | 8'36.941 | 33.696 | TEAM RAT with YRKC |
地方カート選手権 FP-3
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 2 | 佐藤 奨二 | 20 | 11'36.351 | 34.618 | ヒグチRT |
2 | 7 | 森下 重則 | 20 | 11'40.193 | 34.517 | チーム近藤レーシング |
3 | 8 | 原田 孝司 | 20 | 11'40.410 | 34.742 | ハラダカートクラブ |
4 | 10 | 吉添 親 | 20 | 11'42.491 | 34.680 | マスダRP |
5 | 3 | 洞地 高男 | 20 | 11'42.976 | 34.719 | KART KOZ0 R |
6 | 6 | 壁谷 俊彦 | 20 | 11'44.202 | 34.738 | TEAM WEST RS |
7 | 5 | 平原 慎也 | 20 | 11'44.333 | 34.675 | TEAM WEST RS |
8 | 11 | 菅沼 雄也 | 20 | 11'47.824 | 35.021 | マスダRP |
9 | 12 | 久村 隆夫 | 19 | 11'46.445 | 35.539 | TEAM KEIN'S |
10 | 4 | 中村 健太 | 19 | 11'50.821 | 35.521 | TEAM WEST RS |
11 | 9 | 宮田 毅 | 9 | D.N.F | 36.047 | TEAM KEIN'S |
地方カート選手権 FP-2
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 10 | 小嶋 翔吾 | 20 | 11'14.166 | 33.548 | Yuki Racing Team |
2 | 4 | 大場衣里可 | 20 | 11'14.339 | 33.466 | チーム近藤レーシング |
3 | 3 | 瀬戸 貴巨 | 20 | 11'15.311 | 33.483 | チーム近藤レーシング |
4 | 5 | 冨田 貴之 | 20 | 11'17.649 | 33.417 | ヒグチRT |
5 | 9 | 高田 敬久 | 20 | 11'30.696 | 33.949 | TEAM KEIN'S |
6 | 6 | 服部 晃輔 | 20 | 11'32.889 | 34.103 | TECH Miyazawa |
7 | 11 | 井上 祐二 | 20 | 11'40.214 | 34.682 | Yuki Racing Team |
8 | 2 | 望月 崇史 | 16 | D.N.F | 34.127 | KART KOZO R |
9 | 7 | 富居 利彦 | 7 | D.N.F | 34.187 | TEAM KEIN'S |
地方カート選手権 FR-2
順位
|
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 5 | 神谷 英祐 | 20 | 10'55.850 | 32.494 | TEAM WEST R.S |
2 | 4 | 金森 洋平 | 20 | 10'56.491 | 32.501 | トレンタクワトロ鈴鹿 |
3 | 7 | 堀井 司 | 20 | 10'56.765 | 32.433 | ODO |
4 | 2 | 志村 学 | 20 | 10'56.848 | 32.427 | Yuki Racing |
5 | 3 | 佐藤 賢一 | 4 | D.N.F | 32.830 | TECH Miyazawa |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。