ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2002.01.20 ◆ 2002 ウインターカップ ◆ 決勝ヒート結果
カデット/SD/SS/PRD/SR 5クラス 天候:晴れ/曇り コース:ドライ 気温:11℃
カデットクラス決勝ヒート結果表
順位 |
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 1 | 鈴木 拓馬 | 12 | 8.00.447 | 39.331 | TECH Miyazawa |
2 | 2 | 和田 卓也 | 12 | 8'08.200 | 39.566 | フォーメーションラップ |
3 | 4 | 服部 俊輝 | 12 | 8'09.245 | 39.624 | TECH Miyazawa |
4 | 3 | 遠藤 拡 | 12 | 8'24.331 | 40.485 | 杉山R |
5 | 5 | 吉岡 拓也 | 11 | 8'13.732 | 42.361 | TECH Miyazawa |
SDクラス決勝ヒート結果表
順位 |
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 5 |
鈴木 隆之 |
12 | 7.00.383 | 34.774 |
EXPRESS |
2 |
6
|
亀山 大樹 |
12
|
7'06.599 | 35.073 | TEAM RAT |
3 |
10
|
松下 昌功 |
12
|
7'11.407 | 35.426 | TEAM RAT |
4 |
11
|
服部 晃輔 |
12
|
7'11.544 | 35.271 | TECH Miyazawa |
5 |
2
|
原田 大輔 |
12
|
7'11.827 | 35.093 | TEAM RAT |
6 | 4 | 鈴木隆太郎 | 12 | 7'12.101 | 35.401 | 静岡産業大学 |
7 | 3 | 上村 友志 | 12 | 7'13.930 | 35.516 | ODO |
8 | 9 | 鈴木 啓倫 | 12 | 7'18.630 | 35.956 | TEAM RAT |
9 | 12 | 甲賀 大毅 | 12 | 7'23.474 | 36.435 | フォーメーションラップ |
10 | 7 | 百冨 剛史 | 12 | 7'26.377 | 36.271 | TEAM RAT with YRKC |
11 | 8 | 神谷久美子 | 12 | 7'26.617 | 36.183 | TEAM RAT with YRKC |
- | 1 | 増田 耕大 | - | 車検失格 | 34.744 | TECH Miyazawa |
SSクラス決勝ヒート結果表
順位 |
No,
|
ドライバー |
周回 |
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 |
6 |
渋谷 直男 |
12 |
7.00.433 |
34.707 |
チームシブヤ |
2 |
8
|
新堂 雅彦 |
12
|
7'08.720
|
34.662
|
エネケン |
3 |
4
|
丸山 健太 |
12
|
7'10.513
|
35.043
|
カートクラフト |
4 |
5
|
中村 健一 |
12
|
7'13.138
|
35.280
|
ODO |
5 |
2
|
菅沼 雄也 |
12
|
7'26.407
|
34.884
|
マスダレーシングプロジェクト |
6 | 3 | 桜井 浩二 | 9 | 7'06.211 | 37.584 | カートクラフト |
7 | 7 | 飯田 一貴 | 5 | D.N.F. | 35.105 | TEAM RAT |
- | 1 | 佐藤 賢一 | - | 車検失格 | 34.390 | TECH Miyazawa |
PRDクラス決勝ヒート結果表
順位 |
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 | 7 | 佐藤 健太 | 12 | 6.42.779 | 33.299 | カートクラフト |
2 | 3 | 渡辺 素紀 | 12 | 6'47.181 | 33.569 | カートクラフト |
3 | 13 | 疋田 隆義 | 12 | 6'47.--- | 33.449 | EXPRESS |
4 | 5 | 矢部 徹 | 12 | 6'47.587 | 33.499 | チームシブヤ |
5 | 9 | 増田 善一 | 12 | 6'48.019 | 33.411 | マスダレーシングプロジェクト |
6 | 5 | 中野 徹 | 12 | 6'48.565 | 33.406 | EXPRESS |
7 | 6 | 山下 光彦 | 12 | 6'53.891 | 33.798 | ODO |
8 | 10 | 久家 陽一 | 12 | 6'54.648 | 33.926 | EXPRESS |
9 | 3 | 玉木 孝仁 | 12 | 6'54.726 | 33.360 | 杉山R |
10 | 12 | 鈴木 孝宏 | 12 | 6'57.224 | 33.905 | マスダレーシングプロジェクト |
11 | 17 | 井上 智之 | 12 | 6'57.471 | 33.878 | 杉山R |
12 | 11 | 小澤 長年 | 12 | 6'57.919 | 33.961 | チームシブヤ |
13 | 16 | 市川 肇浩 | 12 | 6'59.038 | 34.005 | T.WEST RS |
14 | 4 | 石井 良夫 | 12 | 7'03.029 | 34.411 | 杉山R |
- | 15 | 塚本 浩史 | - | D.N.S. | - | フォーメーションラップ |
- | 14 | 安永 幹也 | - | D.N.S. | - | 杉山R |
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
順位 |
No,
|
ドライバー |
周回
|
フィニッシュ
|
ベストラップ
|
チーム名 |
1 |
2 |
渡辺 裕文 |
12 |
6.33.148 | 32.962 | チームシブヤ |
2 |
1
|
志村 学 |
12
|
6'39.290
|
32.905
|
SKC |
3 |
8
|
堀井 司 |
12
|
6'39.438
|
32.891
|
ODO |
4 |
2
|
鈴木 隼人 |
12
|
6'40.108
|
32.923
|
ブリティッシュRS |
5 |
12
|
甲斐 謙吾 |
12
|
6'47.784
|
33.122
|
フォーメーションラップ |
6 | 7 | 吉本 康徳 | 12 | 6'47.794 | 33.460 | EXPRESS |
7 | 6 | 山田 和良 | 12 | 6'48.061 | 33.230 | RSトムラ |
8 | 10 | 寺尾 英明 | 12 | 6'48.647 | 33.201 | 杉山R |
9 | 4 | 瀧 廣行 | 12 | 6'49.962 | 33.340 | 杉山R |
10 | 5 | 深澤 司 | 12 | 6'50.587 | 33.773 | RSトムラ |
11 | 3 | 北浦 雅宏 | 12 | 6'50.726 | 33.307 | ODO |
12 | 11 | 渡辺 聡彦 | 12 | 6'51.019 | 33.494 | 杉山R |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。