ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2001.10.27 ◆2001 SL全国チャンピオン大会 inつま恋◆ タイムトライアル結果
カデット/SD/SS/FP/SP/YZ80/YZ125 7クラス145台 天候:晴れ コース:ドライ 気温:18℃
Jカデット/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 11 | 塚下 智矢 | 37.556 | ジェミニカート |
2 | 12 | 中村 真志 | 37.743 | TEAM EMATY |
3 | 5 | 佐野 Jr | 38.060 | エムテックスポーツ |
4 | 14 | 服部 竜也 | 38.062 | TEAM EMATY |
5 | 15 | 鈴木 Jr | 38.141 | チームビュレット |
6 | 2 | 中山 雄一 | 38.281 | スーパーチップス |
7 | 3 | 石井 一也 | 38.296 | ぴぃたぁぱん |
8 | 13 | 藤井 琢磨 | 38.334 | ぴぃたぁぱん |
9 | 7 | 池田 雅人 | 38.337 | ジェミニカート |
10 | 1 | 鈴木 拓馬 | 38.430 | TECH Miyazawa |
11 | 8 | 梅田 典宏 | 38,675 | Mテックスポーツ |
12 | 19 | 大谷 鉄馬 | 38,682 | モリシタレーシング |
13 | 10 | 水野 智基 | 38,779 | シロキヤカーティングクラブ |
14 | 6 | 政地 里奈 | 38,924 | TECH Miyazawa |
15 | 4 | 野田 樹弘 | 38.954 | TEAM KEIN'S |
16 | 17 | 松谷 力哉 | 39,050 | T.モリシタR |
17 | 18 | 山本 周作 | 39,436 | KCナガハラwithERS |
18 | 16 | 服部 俊輝 | 39.606 | TECH Miyazawa |
19 | 20 | 遠藤 拡 | 40.227 | スギヤマレーシング |
20 | 9 | 吉野 翔 | 41.237 | プロジェクトピアーズ |
- | 21 | 諸岡未沙絵 | 重量失格 | クラッシュメイト |
SD/タイムトライアル結果表参加49台中/上位28台)
順位 | No, | 組 | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 36 | A | 栗原 宗之 | 34.618 | AKCフェスティカ |
2 | 17 | B | 城田 典寿 | 34.748 | ヒグチRT |
3 | 1 | A | 下田 潤 | 34.774 | PRD |
4 | 26 | B | 三輪 誠 | 34.788 | KART KOZO R |
5 | 8 | A | 増田 耕大 | 34.829 | TECH Miyazawa |
6 | 14 | B | 佐藤 公哉 | 34.865 | ブレーンモータースポーツ |
7 | 16 | A | 木村 啓太 | 34.902 | ぴぃたぁぱん |
8 | 20 | B | 三富 真尚 | 34.903 | Garage茶畑 |
9 | 12 | A | 池田 竜 | 34.911 | ジェミニカート |
10 | 3 | B | 杉山 健吾 | 34.919 | T.グローバル |
11 | 25 | A | 上田 優季 | 34.955 | カートガレージクラッシュメイト |
12 | 30 | B | 宮崎 夏澄 | 35.017 | TEAMストレガ |
13 | 19 | A | 高田耕太郎 | 35.021 | VICIC/Garage茶畑 |
14 | 29 | B | 内山幹乃扶 | 35.029 | EXPRESS |
15 | 48 | A | 山本 龍司 | 35.050 | KCナガハラwithE.R.S |
16 | 21 | B | 原田 大輔 | 35.075 | TEAM RAT |
17 | 31 | A | 田村 和也 | 35.085 | モンズRT |
18 | 2 | B | 磯貝 宗克 | 35.133 | T.グローバル |
19 | 39 | A | 山森 博樹 | 35.161 | KART KOZO ツキヤマ |
20 | 35 | B | 小沢 望 | 35.191 | RL−アステック |
21 | 33 | A | 斉藤 直樹 | 35.236 | チームTKC |
22 | 37 | B | 白井 奏斗 | 35.251 | M.TECH SPORTS |
23 | 15 | A | 松下 昌功 | 35.251 | TEAM RAT |
24 | 7 | B | 原田 孝司 | 35.261 | ハラダカートクラブ |
25 | 5 | A | 星野 敬祐 | 35.274 | T-WEST |
26 | 9 | B | 中道 雅人 | 35.286 | EXPRESS |
27 | 47 | A | 平山 裕也 | 35.306 | 21st RT |
28 | 32 | B | 前島 正之 | 35.319 | モンズRT |
SS/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 27 | 花岡 翔太 | 34.089 | K'sファクトリー |
2 | 7 | 佐藤 奨二 | 34.190 | ヒグチRT |
3 | 20 | 栗原 正之 | 34.190 | AKCフェスティカ |
4 | 4 | 新堂 雅彦 | 34.214 | エネケンPRD |
5 | 5 | 山口 哲矢 | 34.236 | タカスレーシング |
6 | 22 | 佐藤 賢一 | 34.253 | TECH Miyazawa |
7 | 6 | 高木 正 | 34.267 | トレンタクワトロ鈴鹿 |
8 | 9 | 仁村 俊祐 | 34.273 | VK/ガレージ茶畑 |
9 | 3 | 中嶋 悠貴 | 34.293 | マスダレーシングプロジェクト |
10 | 23 | 長内 正人 | 34.427 | WELLSTONE KC |
11 | 11 | 岩田 猛 | 34.452 | Garage茶畑 |
12 | 18 | 茅野 秀記 | 34.483 | アントレーレーシングチーム |
13 | 13 | 竹内 幹夫 | 34.484 | 堺レーシング |
14 | 14 | 井上 聖士 | 34.537 | RT.LEE |
15 | 16 | 迫 成幸 | 34.541 | Wellstone KC |
16 | 28 | 長原 良介 | 34.556 | ラマーレレーシングチーム |
17 | 1 | 磯貝 真典 | 34.603 | 大同工大R |
18 | 10 | 菅原 隆行 | 34.616 | Garage茶畑 |
19 | 17 | 小川 隆幸 | 34.639 | レーシングチームワールド |
20 | 21 | 樋口 翔直 | 34.726 | AKCフェスティカ |
21 | 8 | 宮崎 秀雄 | 34.760 | Garage茶畑 |
22 | 12 | 菅沼 雄也 | 34.776 | マスダレーシングプロジェクト |
23 | 24 | 洞地 高男 | 34.786 | KART KOZO R |
24 | 2 | 田中 浩司 | 34.811 | マスダレーシングプロジェクト |
25 | 19 | 松浦 正茂 | 34.883 | アントレーレーシングチーム |
26 | 26 | 竜円 直也 | 34.918 | TEAM LOO |
27 | 25 | 楠木 国利 | 35.301 | TEAM LOO |
- | 15 | 三好 辰昌 | ノータイム | アイジーコルセ |
FP/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 3 | 長谷部 厚 | 33.196 | フォーメーションラップ |
2 | 9 | 芹澤 誠也 | 33.361 | グレンブルーRT |
3 | 5 | 伊久美三佐夫 | 33.441 | タカスレーシング |
4 | 1 | 茨木 孝之 | 33.450 | フォーメーションラップ |
5 | 12 | 浅井 善孝 | 33.496 | Eneken PRD |
6 | 4 | 杉本 行男 | 33.505 | タカスレーシング |
7 | 8 | 蔵屋健一郎 | 33.518 | TECH Miyazawa |
8 | 6 | 中野 徹 | 33.549 | EXPRESS |
9 | 2 | 松本 孝司 | 33.593 | RT.LEE |
10 | 10 | 小野 博之 | 33.718 | KART KOZO レーシング |
11 | 7 | 鈴木 翔 | 33.737 | RT.LEE with HEAD |
12 | 11 | 鈴木 信夫 | 33.912 | KART KOZO レーシング |
SP/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 2 | 野田 邦明 | 32.742 | RT.LEE |
2 | 13 | 鈴木 靖人 | 32.877 | EXPRESS |
3 | 4 | 佐藤 晃一 | 32.902 | WAKO's with茶畑 |
4 | 15 | 坂口 大祐 | 32.952 | アントレーシングチーム |
5 | 6 | 木村 響 | 32.976 | Garage茶畑 |
6 | 1 | 大村進之介 | 33.021 | TECH Miyazawa |
7 | 10 | 高桑 稔 | 33.055 | モンズRT |
8 | 11 | 江刺家大悟 | 33.118 | モンズRT |
9 | 20 | 渡邊 裕文 | 33.127 | チームシブヤ |
10 | 12 | 渡辺 和磨 | 33.166 | チームTKC |
11 | 9 | 岡田 翔吾 | 33.187 | Garage茶畑 |
12 | 8 | 田中 浩司 | 33.207 | マスダレーシングプロジェクト |
13 | 14 | 手塚 美仁 | 33.219 | レーシングチームワールド |
14 | 3 | 佐藤 和徳 | 33.271 | ヒグチレーシングチーム |
15 | 19 | 小森 健弘 | 33.452 | T.KBP |
16 | 18 | 朝比奈 龍 | 33.467 | T.KBP |
17 | 5 | 山本 教夫 | 33.800 | Garage茶畑 |
18 | 7 | 杉山 克巳 | 33.968 | RT-COMTECH |
YZ80/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 12 | 山田 和良 | 32.449 | RSトムラ |
2 | 11 | 東 健太 | 32.487 | ナガオカート |
3 | 2 | 平林 直人 | 32.875 | フィグレーシング |
4 | 7 | 白川 孝広 | 32.936 | ハーモニー |
5 | 10 | 神野 利夫 | 33.126 | (静岡県) |
6 | 3 | 清水 寿昭 | 33.169 | ハラダカートクラブ |
7 | 1 | 野田 卓司 | 33.177 | チームDANDY |
8 | 8 | 佐野 翔大 | 33.199 | AKCフェスティカ |
9 | 5 | 高橋 和彦 | 33.215 | チームTKC |
10 | 6 | 中本 昭二 | 33.418 | モーターキッズ ヒラヤマ |
11 | 9 | 菅野 新太 | 33.591 | チームレイランド福島 |
YZ125/タイムトライアル結果
順位 | No, | ドライバー | ベストラップ | チーム名 |
1 | 32 | 荒木 耕一 | 31.890 | Garage茶畑 |
2 | 36 | 中村 政基 | 31.984 | ルーフレーシング |
3 | 37 | 内藤 明芳 | 32.146 | EXPRESS |
4 | 33 | 柴田 和寿 | 32.414 | チームぶるーと |
5 | 31 | 中島 靖彦 | 32.773 | TEAMセシカ |
6 | 34 | 加藤 博 | 32.802 | チームぶるーと |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。