ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2001.07.08 ◆ ’01 ヤマハSL杯カートレースつま恋大会 第4戦◆
カデット/SD-F/SD-E/SS-F/SS-E/FP/SR 7クラス108台 天候:晴れ コース:ドライ 気温:33℃
Jカデットクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 33 | 服部 竜也 | 15 | 9'33.231 | 37.922 | TEAM EMATY |
2 | 31 | 中山 雄一 | 15 | 9'33.390 | 37.903 | スパーチップス |
3 | 37 | 松谷 力哉 | 15 | 9'34.868 | 37.966 | T.モリシタR |
4 | 32 | 佐野 Jr | 15 | 9'35.565 | 37.880 | M.テックスポーツ |
5 | 35 | 鈴木 拓馬 | 15 | 9'35.636 | 37.863 | TECH Miyazawa |
6 | 36 | 政地 里奈 | 15 | 9'41.735 | 38.025 | TECH Miyazawa |
7 | 40 | 水野 智基 | 15 | 9'41.955 | 37.937 | シロキヤカーティングクラブ |
8 | 39 | 中川俊太郎 | 15 | 9'46.794 | 38.349 | セシカ |
9 | 38 | 服部 俊輝 | 15 | 9'54.750 | 38.985 | TECH Miyazawa |
10 | 34 | 池田 雅人 | 15 | 10'05.431 | 38.059 | ジェミニカート |
SD-Fクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 33 | 鈴木 隼人 | 15 | 8'49.299 | 35.127 | ブリティッシュRS |
2 | 32 | 近藤 和定 | 15 | 8'51.883 | 35.189 | TECH Miyazawa |
3 | 38 | 肥田 智之 | 15 | 8'52.640 | 35.213 | TECH Miyazawa |
4 | 39 | 佐藤 貴弘 | 15 | 8'54.577 | 35.347 | フォーメーションラップ |
5 | 37 | 服部 晃輔 | 15 | 9'06.100 | 36.083 | TECH Miyazawa |
6 | 35 | 藤森 翔 | 15 | 9'07.446 | 36.005 | EXPRESS |
7 | 36 | 伊藤 神 | 14 | D.N.F | 35.968 | TECH Miyazawa |
8 | 34 | 中村 繁宏 | 1 | D.N.F | 38.668 | TEAM RAT |
SD-Eクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 2 | 下田 潤 | 15 | 8'46.077 | 34.833 | Eneken PRD |
2 | 13 | 高田耕太郎 | 15 | 8'51.329 | 34.950 | VICICガレージ茶畑 |
3 | 12 | 内山幹之扶 | 15 | 8'51.631 | 34.999 | EXPRESS |
4 | 5 | 鈴木 隆之 | 15 | 8'53.884 | 35.250 | EXPRESS |
5 | 6 | 増田 好高 | 15 | 8'54.285 | 35.035 | MRP |
6 | 9 | 坂山 宏之 | 15 | 8'54.621 | 35.157 | フォーメーションラップ |
7 | 20 | 川島 裕介 | 15 | 8'55.678 | 35.152 | フォーメーションラップ |
8 | 3 | 松下 昌功 | 15 | 8'56.994 | 35.125 | TEAM RAT |
9 | 8 | 星野 敬祐 | 15 | 8'57.431 | 35..344 | T-WEST |
10 | 22 | 稲垣 稔 | 15 | 8'57.622 | 35.187 | T.ぶるーと |
11 | 16 | 原田 大輔 | 15 | 8'57.800 | 35.120 | YRKC-RAT |
12 | 18 | 松下 裕樹 | 15 | 9'02.607 | 35.369 | TECH Miyazawa |
13 | 11 | 亀山 大樹 | 15 | 9'02.732 | 35.237 | TEAM RAT |
14 | 14 | 池田 竜 | 15 | 9'04.869 | 35.500 | ジェミニカート |
15 | 17 | 澤畑 正吾 | 15 | 9'07.187 | 35.770 | EXPRESS |
16 | 15 | 鈴木隆太郎 | 13 | 8'48.062 | 36.262 | 静岡産業大学 |
17 | 21 | 中村 太一 | 0 | D.N.F | - | フォーメーションラップ |
18 | 19 | 奥原 友明 | 0 | D.N.F | - | VICICガレージ茶畑 |
- | 1 | 増田 耕大 | - | 未車検失格 | - | TECH Miyazawa |
- | 4 | 曽布川 司 | - | 未車検失格 | - | TECH Miyazawa |
SS-Fクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 33 | 小野 陽平 | 15 | 8'42.643 | 34.405 | TECH Miyazawa |
2 | 34 | 池田 章訓 | 15 | 8'43.250 | 34.643 | 杉山R |
3 | 32 | 松本 輝満 | 15 | 8'45.518 | 34.726 | TECH Miyazawa |
4 | 35 | Simon | 15 | 8'46.011 | 34.715 | TECH Miyazawa |
5 | 31 | 中村 健一 | 14 | 8'44.470 | 35.178 | O.D.O |
6 | 36 | 島原 滋 | 14 | 8'58.583 | 34.868 | TECH Miyazawa |
SS-Eクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 4 | 佐藤 賢一 | 15 | 8'35.756 | 34.068 | TECH Miyazawa |
2 | 5 | 佐藤 奨二 | 15 | 8'36.312 | 34.100 | ヒグチRT |
3 | 6 | 窪田 善文 | 15 | 8'36.753 | 34.110 | クボタMS by グレンブルー |
4 | 17 | 新堂 雅彦 | 15 | 8'37.431 | 34.062 | Eneken PRD |
5 | 1 | 中嶋 悠貴 | 15 | 8'37.636 | 33.921 | マスダレーシングプロジェクト |
6 | 8 | 菅沼 雄也 | 15 | 8'37.943 | 34.060 | マスダレーシングプロジェクト |
7 | 23 | 渡辺 水樹 | 15 | 8'38.434 | 34.054 | EXPRESS |
8 | 2 | 山口 哲矢 | 15 | 8'41.557 | 34.206 | タカスレーシング |
9 | 14 | 北村 薫 | 15 | 8'41.645 | 34.201 | O.D.O |
10 | 24 | 高桑 稔 | 15 | 8'41.741 | 34.175 | ETモンズ |
11 | 21 | 二川目 仁 | 15 | 8'41.902 | 34.149 | フォーメーションラップ |
12 | 3 | 芦川 浩之 | 15 | 8'42.054 | 34.142 | fig Racing |
13 | 7 | 小林 裕介 | 15 | 8'43.947 | 34.164 | VICICガレージ茶畑 |
14 | 11 | 竹内 幹夫 | 15 | 8'44.804 | 34.553 | 堺レーシング |
15 | 9 | 松島 直紀 | 15 | 8'44.908 | 34.142 | RT.HATTORI |
16 | 19 | 小城 隆博 | 15 | 8'46.568 | 34.352 | Eneken PRD |
17 | 18 | 朝香 文博 | 15 | 8'47.250 | 34.381 | Eneken PRD |
18 | 20 | 長岡 忠二 | 15 | 8'48.014 | 34.595 | 杉山R |
19 | 13 | 林 智之 | 15 | 8'51.329 | 34.303 | YRKC-RAT |
20 | 22 | 山下 光彦 | 15 | 8'53.957 | 34.673 | ODO |
21 | 12 | 萩野 和貴 | 15 | 8'55.878 | 35.058 | 杉山R |
22 | 16 | 清水 大輔 | 14 | 8'48.190 | 34.368 | 杉山R |
23 | 15 | 大石 弘一 | 14 | 9'03.119 | 34.214 | 杉山R |
FPストッククラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 3 | 中野 徹 | 15 | 8'24.625 | 33.470 | EXPRESS |
2 | 18 | 蔵屋健一郎 | 15 | 8'25.324 | 33.510 | TECH Miyazawa |
3 | 15 | 芹澤 誠也 | 15 | 8'26656 | 33.536 | グレンブルー |
4 | 2 | 長谷部 厚 | 15 | 8'27.525 | 33.563 | フォーメーションラップ |
5 | 4 | 伊久美三佐夫 | 15 | 8'28.870 | 33.565 | タカスレーシング |
6 | 7 | 松本 孝司 | 15 | 8'29.187 | 33.543 | RT.LEE |
7 | 8 | 岡本 孝之 | 15 | 8'29.638 | 33.615 | EXPRESS |
8 | 1 | 浅井 善孝 | 15 | 8'32.803 | 33.588 | Eneken PRD |
9 | 13 | 伊藤 隆之 | 15 | 8'32.997 | 33.703 | EXPRESS |
10 | 14 | 石山 智久 | 15 | 8'33.610 | 33.863 | フォーメーションラップ |
11 | 9 | 杉本 行男 | 15 | 8'33.804 | 33.739 | タカスレーシング |
12 | 5 | 茨木 孝之 | 15 | 8'34.357 | 33.806 | フォーメーションラップ |
13 | 20 | 矢部 徹 | 15 | 8'34.562 | 33.653 | チームシブヤ |
14 | 12 | 増田 善一 | 15 | 8'35.920 | 33.893 | マスダレーシングプロジェクト |
15 | 16 | 川口 英子 | 15 | 8'39.015 | 33.937 | PRD |
16 | 6 | 仲田 史 | 15 | 8'43.065 | 34.071 | マスダレーシングプロジェクト |
17 | 19 | 寺尾 英明 | 15 | 8'49.666 | 33.780 | 杉山R |
18 | 17 | 谷 益巳 | 15 | 8'53.494 | 34.369 | 杉山R |
- | 10 | 岡本 圭吾 | - | 未車検失格 | 33.417 | RT.HATTORI |
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
※チームシブヤ 渡辺選手 シリーズチャンピオン決定
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 1 | 渡辺 裕文 | 15 | 8'15.739 | 32.845 | チームシブヤ |
2 | 10 | 山田 和良 | 15 | 8'16.532 | 32.839 | RSトムラ |
3 | 2 | 北村 守 | 15 | 8'19.738 | 33.034 | O.D.O |
4 | 3 | 吉本 康徳 | 15 | 8'20.483 | 33.081 | EXPRESS |
5 | 8 | 堀井 司 | 15 | 8'21.247 | 33.041 | O.D.O |
6 | 17 | 鈴木 孝宏 | 15 | 8'24.517 | 33.137 | マスダレーシングプロジェクト |
7 | 9 | 清水 達也 | 15 | 8'25.163 | 33.118 | 杉山R |
8 | 13 | 渡辺 素紀 | 15 | 8'28.199 | 33.362 | 杉山R |
9 | 11 | 瀧 | 15 | 8'28.397 | 33.302 | 杉山R |
10 | 5 | 宮城島裕人 | 15 | 8'28.663 | 33.385 | 杉山R |
11 | 15 | 芹沢 晃 | 15 | 8'29.163 | 33.490 | TEAM RAT |
12 | 12 | 三浦 和寿 | 15 | 8'29.302 | 32.975 | TEAM RAT |
13 | 4 | 塚本 浩史 | 15 | 8'29.458 | 33.177 | フォーメーションラップ |
14 | 14 | 岩崎 元彦 | 15 | 8'35.220 | 33.905 | 杉山R |
15 | 16 | 渡辺 聡彦 | 15 | 8'35.691 | 33.944 | 杉山R |
16 | 6 | 志村 学 | 15 | 8'44.832 | 34.422 | シロキヤカーティングクラブ |
- | 7 | 内山 誠 | - | 重量失格 | 33.316 | TEAM RAT |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。