ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2001.05.27 ◆ ’01 ヤマハSL杯カートレースつま恋大会 第3戦◆
カデット/SD-F/SD-E/SS-F/SS-E/FP/SR 7クラス75台 天候:曇り コース:ドライ 気温:23℃
Jカデットクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 32 | 鈴木 拓馬 | 15 | 10'06.344 | 38.564 | TECH Miyazawa |
2 | 34 | 水野 智基 | 15 | 10'07.833 | 38.853 | シロキヤカーティングクラブ |
3 | 32 | 中川 太郎 | 15 | 10'09.628 | 39.100 | セシカ |
4 | 31 | 政地 里奈 | 15 | 10'21.625 | 40.000 | TECH Miyazawa |
5 | 35 | 服部 俊輝 | 15 | 10'41.607 | 41.024 | TECH Miyazawa |
SD-Fクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 31 | 原田 大輔 | 15 | 8'48.601 | 34.948 | YRKC-RAT |
2 | 36 | 近藤 和定 | 15 | 8'57.920 | 35.301 | TECH Miyazawa |
3 | 34 | 中曽 哲平 | 15 | 8'58.442 | 35.269 | シロキヤカーティングクラブ |
4 | 36 | 服部 晃輔 | 15 | 9'09.556 | 35.814 | TECH Miyazawa |
5 | 35 | 藤森 翔 | 14 | 8'59.961 | 35.398 | EXPRESS |
6 | 32 | 樋口 雅之 | 13 | D.N.F | 36.895 | グレンブルーby KMSJ |
7 | 37 | 佐藤 貴弘 | 0 | D.N.F | - | フォーメーションラップ |
- | 33 | 鈴木 隼人 | - | 未車検失格 | - | MRP |
SD-Eクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 2 | 増田 耕大 | 15 | 8'47.267 | 34.625 | TECH Miyazawa |
2 | 14 | 増田 耕高 | 15 | 8'47.699 | 34.673 | MRP |
3 | 3 | 松下 昌功 | 15 | 8'48.041 | 34.661 | TEAM RAT |
4 | 5 | 曽布川 司 | 15 | 8'51.407 | 35.001 | TECH Miyazawa |
5 | 8 | 内山幹之扶 | 15 | 8'54.079 | 35.059 | EXPRESS |
6 | 12 | 星野 敬祐 | 15 | 8'55.493 | 35.159 | T-WEST |
7 | 13 | 鈴木隆太郎 | 15 | 9'16.062 | 35.629 | 静岡産業大学 |
8 | 9 | 坂山 宏之 | 14 | 9'05.884 | 35.106 | フォーメーションラップ |
9 | 11 | 亀山 大堅 | 14 | 9'12.750 | 34.957 | TEAM RAT |
10 | 1 | 下田 潤 | 14 | D.N.F | 34.646 | Eneken PRD |
- | 15 | 松下 裕樹 | - | D.N.F | - | TECH Miyazawa |
SS-Fクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 36 | 堀井 薫 | 15 | 8'40.413 | 34.464 | O.D.O |
2 | 37 | 松本 輝満 | 15 | 8'46.631 | 34.699 | TECH Miyazawa |
3 | 34 | 宮元 明浩 | 15 | 8'48.267 | 34.691 | フォーメーションラップ |
4 | 35 | 玉木 孝仁 | 15 | 8'48.606 | 34.691 | 杉山R |
5 | 31 | 島原 滋 | 15 | 8'57.675 | 35.028 | TECH Miyazawa |
6 | 32 | 池田 良之 | 15 | 9'02.428 | 35.631 | TECH Miyazawa |
7 | 33 | 三木 康平 | 14 | 8'45.979 | 35.488 | O.D.O |
SS-Eクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 4 | 中嶋 悠貴 | 15 | 8'36.001 | 34.114 | マスダレーシングプロジェクト |
2 | 7 | 佐藤 奨二 | 15 | 8'37.285 | 34.058 | ヒグチRT |
3 | 3 | 佐藤 賢一 | 15 | 8'39.141 | 34.145 | TECH Miyazawa |
4 | 2 | 芦川 浩之 | 15 | 8'39.217 | 34.095 | fig Racing |
5 | 6 | 窪田 善文 | 15 | 8'39.474 | 34.058 | クボタMS by グレンブルー |
6 | 1 | 山口 哲矢 | 15 | 8'42.083 | 34.291 | タカスレーシング |
7 | 17 | 渡辺 素紀 | 15 | 8'43.265 | 34.333 | 杉山R |
8 | 19 | 渋谷 直男 | 15 | 8'43.351 | 34.399 | チームシブヤ |
9 | 22 | 山下 光彦 | 15 | 8'44.527 | 34.379 | O.D.O |
10 | 8 | 菅沼 雄也 | 15 | 8'44.841 | 33.984 | マスダレーシングプロジェクト |
11 | 21 | 長岡 忠二 | 15 | 8'50.827 | 34.396 | 杉山R |
12 | 13 | 三船 祐一 | 15 | 8'51.125 | 34.691 | 創輝RT |
13 | 14 | 永井 寛了 | 15 | 8'51.571 | 34.491 | 杉山R |
14 | 20 | 清水 大輔 | 15 | 8'54.609 | 34.653 | 杉山R |
15 | 19 | 長嶋 匡宏 | 14 | 8'48.589 | 34.963 | 杉山R |
16 | 12 | 萩野 和貴 | 11 | D.N.F | 34.970 | 杉山R |
17 | 16 | 新堂 雅彦 | 10 | D.N.F | 34.036 | Eneken PRD |
18 | 15 | 丸山 健太 | 9 | D.N.F | 34.345 | 杉山R |
19 | 9 | 松島 直紀 | 9 | 未車検失格 | 34.352 | RT.HATTORI |
FPストッククラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 1 | 浅井 善孝 | 15 | 8'26.303 | 33.480 | Eneken PRD |
2 | 2 | 長谷部 厚 | 15 | 8'26.404 | 33.483 | フォーメーションラップ |
3 | 13 | 岡本 孝之 | 15 | 8'26.571 | 33.454 | EXPRESS |
4 | 5 | 中野 徹 | 15 | 8'28.549 | 33.324 | EXPRESS |
5 | 8 | 松本 孝司 | 15 | 8'29.696 | 33.560 | RT.LEE |
6 | 12 | 岡本 圭吾 | 15 | 8'29.875 | 33.317 | RT.HATTORI |
7 | 3 | 伊久美三佐夫 | 15 | 8'30.068 | 33.488 | タカスレーシング |
8 | 4 | 茨木 孝之 | 15 | 8'30.370 | 33.531 | フォーメーションラップ |
9 | 15 | 蔵屋健一郎 | 15 | 8'31.232 | 33.548 | TECH Miyazawa |
10 | 6 | 仲田 | 15 | 8'31.394 | 33.626 | マスダレーシングプロジェクト |
11 | 11 | 石山 智久 | 15 | 8'31.644 | 33.619 | フォーメーションラップ |
12 | 7 | 杉本 行男 | 15 | 8'31.867 | 33.485 | タカスレーシング |
13 | 14 | 近藤 健一 | 15 | 8'32.307 | 33.609 | EXPRESS |
- | 10 | 矢部 徹 | - | 未車検失格 | - | チームシブヤ |
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 1 | 渡辺 裕文 | 15 | 8'18.211 | 32.883 | チームシブヤ |
2 | 13 | 宮城島裕人 | 15 | 8'18.413 | 32.849 | - |
3 | 3 | 北村 守 | 15 | 8'18.589 | 32.727 | O.D.O |
4 | 8 | 塚本 浩史 | 15 | 8'18.882 | 32.773 | フォーメーションラップ |
5 | 10 | 山田 和良 | 15 | 8'18.983 | 32.653 | RSトムラ |
6 | 9 | 山本 剛男 | 15 | 8'19.686. | 32.785 | 21stRT |
7 | 2 | 吉本 康徳 | 15 | 8'20.269 | 32.831 | EXPRESS |
8 | 6 | 内山 誠 | 15 | 8'20.364 | 32.904 | TEAM RAT |
9 | 7 | 清水 達也 | 15 | 8'22.660 | 32.939 | 杉山R |
10 | 12 | 渡辺 聡彦 | 15 | 8'33.218 | 33.610 | 杉山R |
11 | 4 | 志村 学 | 7 | D.N.F | 32.848 | シロキヤカーティングクラブ |
誤字/脱字/データー間違いがありましたら訂正いたしますので、ご連絡下さい。