ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2001.02.18 ◆ ’01 ヤマハSL杯カートレースつま恋大会 第1戦◆
カデット/SD-F/SD-E/SS/FP/SR 6クラス81台 天候:晴れ コース:ドライ 気温:16℃
Jカデットクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 33 | 鈴木 拓馬 | 15 | 10'01.719 | 39.520 | TECH Miyazawa |
2 | 32 | 水野 智基 | 15 | 10'01.958 | 39.360 | シロキヤカーティングクラブ |
3 | 36 | 服部 俊輝 | 15 | 10'20.014 | 40.762 | TECH Miyazawa |
4 | 31 | 政地 里奈 | 15 | 10'20.809 | 40.035 | TECH Miyazawa |
5 | 34 | 甲賀 | 15 | 10'21.306 | 40.880 | フォーメーションラップ |
6 | 35 | 中曽 哲平 | 15 | 10'37.413 | 40.397 | シロキヤカーティングクラブ |
SストックD-Fクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 35 | 澤畑 正悟 | 15 | 8'57.100 | 35.246 | EXPRESS |
2 | 34 | 佐藤 貴弘 | 15 | 9'09.425 | 35.807 | フォーメーションラップ |
3 | 38 | 岡本 修 | 15 | 9'10.445 | 36.102 | TECH Miyazawa |
4 | 31 | 原田 大輔 | 15 | 9'20.536 | 35.187 | YRKC-RAT |
5 | 32 | 澤木 敦 | 15 | 9'22.979 | 35.664 | フォーメーションラップ |
6 | 33 | 伊藤 和彦 | 4 | D.N.F | 36.592 | フォーメーションラップ |
7 | 36 | 平野 幹人 | 0 | D.N.F | 未計測 | TECH Miyazawa |
8 | 37 | 近藤 和定 | - | 未車検失格 |
- |
TECH Miyazawa |
SストックD-Eクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 10 | 下田 潤 | 15 | 8'44.226 | 34.683 | Eneken PRD |
2 | 4 | 鈴木 隆之 | 15 | 8'51.803 | 35.296 | EXPRESS |
3 | 9 | 川口 英子 | 15 | 8'52.011 | 35.293 | PRD |
4 | 2 | 松下 昌功 | 15 | 8'52.377 | 34.889 | TEAM RAT |
5 | 14 | 増田 耕大 | 15 | 8'52.604 | 34.972 | TECH Miyazawa |
6 | 1 | 内山幹之扶 | 15 | 8'57.332 | 35.372 | EXPRESS |
7 | 3 | 曽布川 司 | 15 | 8'57.407 | 35.224 | TECH Miyazawa |
8 | 8 | 川島 祐介 | 15 | 8'59.652 | 35.512 | フォーメーションラップ |
9 | 6 | 芳村 貞治 | 15 | 9'00.220 | 35.369 | タカスレーシング |
10 | 5 | 鈴木隆太郎 | 15 | 9'02.500 | 35.536 | 静岡産業大学 |
11 | 12 | 星野 敬祐 | 15 | 9'02.568 | 35.524 | T.WEST RS |
12 | 11 | 坂山 宏之 | 15 | 9'05.588 | 35.626 | フォーメーションラップ |
13 | 15 | 松下 裕樹 | 15 | 9'06.613 | 35.792 | TECH Miyazawa |
14 | 13 | 大城 祐史 | 4 | D.N.F | 35.588 | TECH Miyazawa |
15 | 7 | 中村 大一 | - | 未車検失格 | フォーメーションラップ |
SSストッククラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 8 | 山口 哲矢 | 15 | 8'46.818 | 34.462 | タカスレーシング |
2 | 19 | 小林 祐介 | 15 | 847.027 | 34.369 | VICIC/Grage茶畑 |
3 | 4 | 芦川 浩之 | 15 | 8'47.175 | 34.247 | fig Racing |
4 | 2 | 佐藤 奨二 | 15 | 8'47.582 | 34.312 | ヒグチRT |
5 | 6 | 窪田 善文 | 15 | 8'47.646 | 33.985 | クボタMS by グレンブルー |
6 | 1 | 佐藤 賢一 | 15 | 8'48.344 | 34.249 | TECH Miyazawa |
7 | 16 | 伊藤 隆之 | 15 | 8'50.722 | 34.706 | EXPRESS |
8 | 7 | 松島 直紀 | 15 | 8'52.859 | 34.778 | RT.HATTORI |
9 | 12 | 渡辺 素紀 | 15 | 8'53.056 | 34.521 | 杉山R |
10 | 3 | 清水 大輔 | 15 | 8'54.544 | 34.645 | 杉山R |
11 | 17 | 斉藤 秀之 | 15 | 8'56.571 | 34.963 | EXPRESS |
12 | 11 | 飯田 一貴 | 15 | 8'57.048 | 35.176 | TEAM RAT |
13 | 33 | 大川 力 | 15 | 8'59.979 | 35.047 | 杉山R |
14 | 5 | 山下 光彦 | 15 | 9'00.458 | 34.920 | O.D.O |
15 | 13 | 朝香 文博 | 15 | 9'01.362 | 34.779 | Eneken PRD |
16 | 31 | 島原 滋 | 15 | 9'01.594 | 35.071 | TECH Miyazawa |
17 | 15 | 岩崎 信輔 | 15 | 9'07.957 | 35.681 | fig Racing |
18 | 10 | 岩間 徳光 | 14 | 8'57.350 | 34.767 | TEAM RAT |
19 | 32 | 中村 健一 | 11 | 9'20.169 | 35.580 | O.D.O |
20 | 18 | 菅沼 雄也 | 11 | D.N.F | 34.662 | MRP |
21 | 34 | Simon Petersen | 8 | D.N.F | 35.783 | TECH Miyazawa |
22 | 9 | 渋谷 直男 | 7 | D.N.F | 34.670 | チームシブヤ |
23 | 14 | 新堂 雅彦 | 1 | D.N.F | 40.159 | PRD |
FPストッククラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 14 | 浅井 善孝 | 15 | 8'29.071 | 33.409 | Eneken PRD |
2 | 4 | 茨木 孝之 | 15 | 8'29.244 | 33.542 | フォーメーションラップ |
3 | 9 | 伊久美三佐夫 | 15 | 8'29.430 | 33.513 | タカスレーシング |
4 | 5 | 仲田 | 15 | 8'29.678 | 33.480 | MRP |
5 | 11 | 長谷部 厚 | 15 | 8'29.751 | 33.581 | フォーメーションラップ |
6 | 1 | 松本 考司 | 15 | 8'31.895 | 33.527 | RT LEE |
7 | 10 | 中野 徹 | 15 | 8'31.950 | 33.424 | EXPRESS |
8 | 7 | 増田 善一 | 15 | 8'32.450 | 33.599 | MRP |
9 | 12 | 石山 智久 | 15 | 8'32.766 | 33.660 | フォーメーションラップ |
10 | 8 | 杉本 行男 | 15 | 8'33.062 | 33.617 | タカスレーシング |
11 | 2 | 矢部 徹 | 15 | 8'33.312 | 33.557 | チームシブヤ |
12 | 3 | 鈴木 翔 | 15 | 8'34.005 | 33.537 | RT LEE |
13 | 16 | 寺尾 英明 | 15 | 8'36.053 | 33.740 | 杉山R |
14 | 6 | 岡本 圭吾 | 15 | 8'37.125 | 33789 | RT.HATTORI |
15 | 15 | 蔵屋健一郎 | 15 | 失格 | 33.456 | TECH Miyazawa |
※No,15ダブルチェッカー
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 15 | 渡辺 裕文 | 15 | 8'18.599 | 32.934 | チームシブヤ |
2 | 6 | 北村 守 | 15 | 8'21.205 | 32.996 | O.D.O |
3 | 8 | 吉本 康徳 | 15 | 8'21.983 | 33.064 | EXPRESS |
4 | 2 | 清水 達也 | 15 | 8'22.035 | 32.821 | 杉山R |
5 | 7 | 堀井 司 | 15 | 8'22.897 | 33.028 | O.D.O |
6 | 3 | 山本 剛男 | 15 | 8'23.114 | 33.064 | 21st RT |
7 | 14 | 瀧 | 15 | 8'23.322 | 32.934 | 杉山R |
8 | 5 | 山田 和良 | 15 | 8'23.675 | 32.905 | TMKC |
9 | 12 | 塚本 浩史 | 15 | 8'23.979 | 32.943 | フォーメーションラップ |
10 | 11 | 水野 眞一 | 15 | 8'27.937 | 33.263 | O.D.O |
11 | 9 | 森 麻沙樹 | 15 | 8'29.090 | 33.104 | 杉山R |
12 | 4 | 志村 学 | 15 | 8'35.673 | 33.982 | SKC |
13 | 13 | 小口裕二郎 | 15 | 8'40.008 | 32.699 | MRP |
14 | 1 | 内山 誠 | 15 | 8'47.437 | 32.981 | TEAM RAT |