ホームに戻る ■カート入門 ■カートニュース ■つま恋カートコース ■リンク ■セッティング偏 ■娘のカート体験記
2001.01.21 ◆2001 ウインターカップカートレース つま恋大会◆
SD/SS/PRD/SR 4クラス60台 天候:晴れ コース:ドライ 気温:11℃
SストックDクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 9 | 下田 潤 | 15 | 8'54.863 | 35.260 | Eneken PRD |
2 | 1 | 松下 昌巧 | 15 | 8'57.955 | 35.435 | TEAM RAT |
3 | 13 | 中村 大一 | 15 | 9'02.422 | 35.589 | フォーメーションラップ |
4 | 5 | 鈴木 隆之 | 15 | 9'02.637 | 35.711 | EXPRESS |
5 | 14 | 大城 裕史 | 15 | 9'03.564 | 35.491 | TECH Miyazawa |
6 | 10 | 増田 耕太 | 15 | 9'04.613 | 35.459 | TECH Miyazawa |
7 | 7 | 鈴木隆太郎 | 15 | 9'07.511 | 35.974 | 静岡産業大学 |
8 | 6 | 宮田 誠也 | 15 | 9'16.301 | 36.577 | チーム ビュレット |
9 | 3 | 横田 貴宏 | 15 | 9'16.497 | 36.504 | O.D.O |
10 | 8 | 伊藤 和彦 | 15 | 9'16.654 | 36.517 | フォーメーションラップ |
11 | 11 | 松下 裕樹 | 15 | 9'16.826 | 36.347 | TECH Miyazawa |
12 | 2 | 原田 大輔 | 15-1 | 9'25.110 | 35.622 | YRKC-RAT |
13 | 12 | 肥田 智之 | 13 | 8'55.348 | 36.337 | TECH Miyazawa |
※No,2はコースショートカットにより1週減算のペナルティー
SSストッククラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 2 | 佐藤 奨二 | 15 | 8'54.050 | 35.008 | ヒグチRT |
2 | 5 | 芦川 浩之 | 15 | 8'54.240 | 34.835 | fig Racing |
3 | 13 | 小林 祐介 | 15 | 8'54.800 | 34.822 | VICIC/Grage茶畑 |
4 | 4 | 堀井 司 | 15 | 8'55.116 | 34.883 | O.D.O |
5 | 1 | 佐藤 賢一 | 15 | 8'56.559 | 34.926 | TECH Miyazawa |
6 | 16 | 山下 光彦 | 15 | 8'59.461 | 35.222 | O.D.O |
7 | 11 | 久家 陽一 | 15 | 8'59.627 | 35.141 | EXPRESS |
8 | 10 | 渋谷 直男 | 15 | 9'00.243 | 35.024 | チームシブヤ |
9 | 3 | 窪田 善文 | 15 | 9'00.699 | 34.915 | クボタMS by グレンブルー |
10 | 6 | 萩野 和貴 | 15 | 9'01.723 | 35.587 | 杉山R |
11 | 9 | 大川 力 | 15 | 9'05.577 | 35.306 | 杉山R |
12 | 8 | 岩崎 元彦 | 15 | 9'13.050 | 35.979 | 杉山R |
13 | 7 | 遠藤 貴行 | 15 | 9'29.472 | 37.104 | 杉山R |
14 | 15 | 島原 滋 | 14 | 9'05.017 | 35.722 | TECH Miyazawa |
PRDクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー |
周回 |
フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 21 | 田中 浩司 |
15 |
8'34.747 | 33.923 | MRP |
2 | 13 | 疋田 隆義 | 15 | 8'36.879 | 34.083 | EXPRESS |
3 | 22 | 大村進之介 | 15 | 8'39.675 | 34.091 | TECH Miyazawa |
4 | 1 | 渡辺 素記 | 15 | 8'41.236 | 34.069 | 杉山R |
5 | 17 | 成田 淳 | 15 | 8'41.905 | 34.265 | ノバカート |
6 | 10 | 仁田野和代 | 15 | 8'45.422 | 34.187 | ノバカート |
7 | 2 | 三浦 和寿 | 15 | 8'41.125 | 34.096 | TEAM RAT |
8 | 9 | 大木 茂雄 | 15 | 8'46.317 | 34.188 | ノバカート |
9 | 12 | 兵藤 克之 | 15 | 8'49.434 | 34.013 | シロキヤカーティングクラブ |
10 | 5 | 芹澤 誠也 | 15 | 8'51.371 | 33.831 | グレンブルーRT |
11 | 24 | 石井 良男 | 15 | 8'59.830 | 34.727 | 杉山R |
12 | 7 | 石井 昇 | 15 | 9'00.619 | 34.995 | 杉山R |
13 | 3 | 河合 秀昭 | 15 | 9'01.396 | 34.979 | SKC |
14 | 4 | 丸山 健太 | 15 | 9'01.731 | 34.300 | 杉山R |
15 | 18 | 豊田 雄児 | 15 | 9'04.082 | 34.710 | グレンブルーRT |
16 | 15 | 中嶋 悠貴 | 15 | 9'07.713 | 34.166 | 杉山R |
17 | 23 | 神野 利夫 | 14 | 8'35.464 | 34.119 | |
18 | 20 | 長嶋 匡宏 | 14 | 8'38.372 | 34.547 | 杉山R |
19 | 6 | 佐藤 影久 | 14 | D.N.F | 34.698 | 杉山R |
20 | 16 | 寺田 浩久 | 8 | D.N.F | 34.948 | fig Racing |
- | 14 | 伊藤 隆之 | - | 未車検失格 | - | EXPRESS |
- | 8 | 小沼 健太 | - | 未車検失格 | - | 杉山R |
23 | 99 | 杉山 貴英 | 14 | D.N.F | 34.151 | サントレード(協賛出場) |
※No,2は服装義務違反により3つ降順とする
スーパーリードクラス決勝ヒート結果表
順位 | No, | ドライバー |
周回 |
フィニッシュ | ベストラップ | チーム名 |
1 | 3 | 小口裕二郎 | 15 | 8'26.983 | 33.157 | MRP |
2 | 4 | 渡辺 浩文 | 15 | 8'27.452 | 33.326 | T.シブヤ |
3 | 2 | 北村 守 | 15 | 8'28.397 | 33.324 | O.D.O |
4 | 1 | 水野 眞一 | 15 | 8'31.925 | 33.381 | O.D.O |
5 | 10 | 末久 琢也 | 15 | 8'32.157 | 33.478 | フォーメーションラップ |
6 | 5 | 吉本 康徳 | 15 | 8'37.741 | 33.499 | EXPRESS |
7 | 6 | 宮城島裕人 | 15 | 8'37.926 | 33.546 | 杉山R |
8 | 9 | 清水 達也 | 15 | 8'54.838 | 33.935 | 杉山R |
- | 8 | 芹沢 晃 | - | 未車検失格 | 37.395 | TEAM RAT |
- | 7 | 塚本 浩史 | - | 未車検失格 | 37.848 | フォーメーションラップ |