| ↑トップページへ↑ |
|
◇武器◇ | ◇防具◇ | ◇アイテム◇ |
| ■Lv表■ | ◇隠し◇ | ◇おまけ◇ | |
| ◇FAQ◇ | ↑天地topへ↑ | ↑攻略topへ↑ |
|
このページにつきましては、
フォントサイズ 中以下 を推奨します すいません、ほんとすいませんm(_ _)m |
| レベル | 経験値 | 策略 | 陣形 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | れんかのけい | さんかい |
| 2 | 20 | せきしんのけい | ― |
| 3 | 50 | すいとのけい | ― |
| 4 | 100 | らくぼくのけい | ― |
| 5 | 180 | ちょうばのけい | ― |
| 6 | 280 | ― | かくよくのじん |
| 7 | 400 | さつどくのけい | ― |
| 8 | 520 | さくげんのけい | ― |
| 9 | 650 | けつろのけい | ― |
| 10 | 800 | ― | しょうほうのじん |
| 11 | 1,050 | ごうかのけい | ― |
| 12 | 1,400 | すいせいのけい | ― |
| 13 | 1,900 | りゅうぼくのけい | ― |
| 14 | 2,600 | しゅくちのけい | ― |
| 15 | 3,500 | ぎしんのけい | ― |
| 16 | 4,500 | ― | はくばのじん |
| 17 | 6,000 | どうせんのけい | ― |
| 18 | 8,000 | えんとんのけい | ― |
| 19 | 11,000 | ぎたいのけい | ― |
| 20 | 16,000 | えんねつのけい | ― |
| 21 | 24,000 | ― | ぎょりんのじん |
| 22 | 34,000 | すいらいのけい | ― |
| 23 | 45,000 | さくかえしのけい | ― |
| 24 | 57,000 | らくせきのけい | ― |
| 25 | 70,000 | しんらんのけい | ― |
| 26 | 84,000 | りかんのけい | ― |
| 27 | 99,000 | ― | ほうしのじん |
| 28 | 115,000 | ぎんせんのけい | ― |
| 29 | 133,000 | ばくさつのけい | ― |
| 30 | 153,000 | かいじんのけい | ― |
| 31 | 175,000 | げさくのけい | ― |
| 32 | 200,000 | たいねつのけい | ― |
| 33 | 228,000 | かんせいのけい | ― |
| 34 | 258,000 | こうずいのけい | ― |
| 35 | 290,000 | とうせきのけい | ― |
| 36 | 325,000 | しょうこんのけい | ― |
| 37 | 362,000 | ― | いちもんじのじん |
| 38 | 400,000 | かんぷくのけい | ― |
| 39 | 440,000 | りはんのけい | ― |
| 40 | 485,000 | かしんのけい | ― |
| 41 | 535,000 | *げきめんのけい | ― |
| 42 | 590,000 | すいりゅうのけい | ― |
| 43 | 650,000 | ― | はいすいのじん |
| 44 | 720,000 | げきせきのけい | ― |
| 45 | 800,000 | ― | せいじゃくのじん |
| 46 | 890,000 | きんせんのけい | ― |
| 47 | 1,000,000 | *あんさつのけい/さくめんのけい | ― |
| 48 | 1,120,000 | ― | はっけのじん |
| 49 | 1,250,000 | ― | ― |
| 50 | 1,400,000 | ― | ― |
| 51 | 1,580,000 | ― | ― |
| 52 | 1,780,000 | ― | ― |
| 53 | 1,950,000 | ― | ― |
| 54 | 2,120,000 | ― | ― |
| 55 | 2,290,000 | ― | ― |
| 56 | 2,460,000 | ― | ― |
| 57 | 2,630,000 | ― | ― |
| 58 | 2,800,000 | ― | ― |
| 59 | 2,970,000 | ― | ― |
| 60 | 3,140,000 | ― | ― |
| 61 | 3,310,000 | ― | ― |
| 62 | 3,480,000 | ― | ― |
| 63 | 3,650,000 | ― | ― |
| 64 | 3,820,000 | ― | ― |
| 65 | 3,990,000 | ― | ― |
| 66 | 4,160,000 | ― | ― |
| 67 | 4,330,000 | ― | ― |
| 68 | 4,500,000 | ― | ― |
| 69 | 4,670,000 | ― | ― |
| 70 | 4,840,000 | ― | ― |
| 71 | 5,010,000 | ― | ― |
| 72 | 5,180,000 | ― | ― |
| 73 | 5,350,000 | ― | ― |
| 74 | 5,520,000 | ― | ― |
| 75 | 5,690,000 | ― | ― |
| 76 | 5,860,000 | ― | ― |
| 77 | 6,030,000 | ― | ― |
| 78 | 6,200,000 | ― | ― |
| 79 | 6,370,000 | ― | ― |
| 80 | 6,540,000 | ― | ― |
| 81 | 6,710,000 | ― | ― |
| 82 | 6,880,000 | ― | ― |
| 83 | 7,050,000 | ― | ― |
| 84 | 7,220,000 | ― | ― |
| 85 | 7,390,000 | ― | ― |
| 86 | 7,560,000 | ― | ― |
| 87 | 7,730,000 | ― | ― |
| 88 | 7,900,000 | ― | ― |
| 89 | 8,070,000 | ― | ― |
| 90 | 8,240,000 | ― | ― |
| 91 | 8,410,000 | ― | ― |
| 92 | 8,580,000 | ― | ― |
| 93 | 8,750,000 | ― | ― |
| 94 | 8,920,000 | ― | ― |
| 95 | 9,090,000 | ― | ― |
| 96 | 9,260,000 | ― | ― |
| 97 | 9,430,000 | ― | ― |
| 98 | 9,600,000 | ― | ― |
| 99 | 9,770,000 | ― | ― |
| ↑このページのtopへ↑ |
|
『*』のしるしのついた「げきめんのけい」「あんさつのけい」はキョウイ/コウメイは覚えず、
バリョウ/ホウセイ等の武将が覚えます。
「さくめんのけい」はキョウイ/コウメイだけ覚えます。
策略ポイント(SP)についてはランダム要素が含まれるため省略しました。 目安としては1レベルアップにつき約4上昇、レベル60前後でMAX255になります。 間違っている部分、?の部分、またはその他の情報をご存知の方がいらっしゃいましたら、 メール か |
| けぇずまにあ |