| ↑トップページへ↑ |
|
■武器■ | ◇防具◇ | ◇アイテム◇ |
| ◇Lv表◇ | ◇隠し◇ | ◇おまけ◇ | |
| ◇FAQ◇ | ↑天地topへ↑ | ↑攻略topへ↑ |
|
このページにつきましては、
フォントサイズ 中以下 を推奨します すいません、ほんとすいませんm(_ _)m |
| 名前 | 買値 (売値) | 攻撃力 | 主な落とす武将 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| たんけん | 100 (75) | 10 | ||
| どうのつるぎ | 300 (225) | 20 | ||
| てつのつるぎ | 800 (600) | 40 | ||
| いなずまのけん | 2,000 (1,500) | 80 | ||
| せきりゅうけん | 5,000 (3,750) | 120 | ||
| れんだのけん | 10,000 (7,500) | 90 | 2回攻撃 | |
| どりゅうのけん | 25,000 (18,750) | 200 | チョウナン | |
| いてんのけん | ― (―) | 220 | イコウ/オウヒツ | |
| せいこうのけん | ― (―) | 235 | カコウショウ/ソウキュウ | 敵からのみ入手可能 |
| ↑このページのtopへ↑ |
| 名前 | 買値 (売値) | 攻撃力 | 主な落とす武将 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| いしのかたな | 80 (60) | 10 | ||
| どうのかたな | 150 (112) | 20 | ||
| てつのかたな | 400 (300) | 40 | ||
| はがねのかたな | 1,000 (750) | 80 | ||
| せいりゅうとう | 4,000 (3,000) | 120 | ||
| こていとう | 12,000 (9,000) | 150 | カクショウ/ホウトク | |
| ムラサメ | 30,000 (22,500) | 200 | テイヒ/ブンペイ | |
| えんげつとう | ― (―) | 220 | ||
| マサムネ | ― (―) | 235 | ソウショウ/チョウリョウ | 敵からのみ入手可能 |
| ↑このページのtopへ↑ |
| 名前 | 買値 (売値) | 攻撃力 | 主な落とす武将 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きのやり | 80 (60) | 10 | ||
| どうのやり | 200 (150) | 20 | ||
| てつのやり | 500 (375) | 40 | ||
| はがねのやり | 1,500 (1,125) | 80 | ||
| こおりのやり | 5,000 (3,750) | 120 | ||
| しんくうのやり | 35,000 (26,250) | 150 | ||
| かいしんのやり | 40,000 (30,000) | 200 | ||
| こくりゅうのやり | ― (―) | 220 | ||
| じゃほこ | ― (―) | 235 | チョウコウ/※ホウトク※ |
チョウアンで入手可能
※敵からも入手可能※ |
| ↑このページのtopへ↑ |
| 名前 | 買値 (売値) | 攻撃力 | 主な落とす武将 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| いしのおの | ― (60) | 10 | 敵からのみ入手可能 | |
| どうのおの | 200 (150) | 20 | ||
| てつのおの | 500 (375) | 40 | ||
| はがねのおの | 1,500 (1,125) | 80 | ||
| ほのおのおの | 6,000 (4,500) | 120 | ||
| びゃっこのおの | 10,000 (7,500) | 150 | ||
| もろはのおの | 10,000 (7,500) | 120 | 2回攻撃 | |
| うすばのおの | ― (―) | 220 | コウセイ/テンマン | |
| らくらいのおの | ― (―) | 235 | ※ジョコウ※ |
ゴジョウゲンのせきで入手可能
※敵からも入手可能※ |
| ↑このページのtopへ↑ |
| 名前 | 買値 (売値) | 攻撃力 | 主な落とす武将 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| いしのゆみ | ― (150) | 6 |
敵からのみ入手可能
2回攻撃 | |
| どうのゆみ | ― (300) | 12 | 2回攻撃 | |
| てつのゆみ | ― (750) | 24 |
敵からのみ入手可能
2回攻撃 | |
| はがねのゆみ | 3,000 (2,250) | 50 | ヨウシュウ(修) | 2回攻撃 |
| ほのおのゆみ | 6,000 (4,500) | 70 | バガン | 2回攻撃 |
| こおりのゆみ | 15,000 (11,250) | 90 | バエン/ヨウシュウ(秋) | 2回攻撃 |
| はんげつきゅう | 35,000 (26,250) | 120 | 2回攻撃 | |
| ヨウユウのゆみ | ― (―) | 132 | カコウショウ/ソウキュウ | 2回攻撃 |
| ※リコウのゆみ?※ | ? (?) | ? | ? | ? |
| ↑このページのtopへ↑ |
|
※は 亮さん からいただいた情報です。ありがとうございます。
間違っている部分、?の部分、またはその他の情報をご存知の方がいらっしゃいましたら、 メール か |
| けぇずまにあ |