リペイント情報【価格】
塗替えの時期
塗替えの時期
建物を塗替えたい・・・・ でも、どこに頼んでいいのか分からない?一度はそう思った事がありませんか。塗り替えると言うことは、建物の寿命を延ばし大切な財産を守っていくという事です。塗替えの周期は、前回塗り替えた塗料の樹脂にもよりますが、10年前後が一般的です。
外部 ・外壁を触ると白い粉が付いたり、カビやひび割れが発生している
・屋根に苔が発生しみすぼらしい
・手摺や雨戸が錆ている
内部 ・天井や壁が、タバコのヤニや油ジミで汚れてきた
1 施工する塗料別の施工単価
位置 | 場所 | 塗料 | 特徴 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|
外部 | 屋根 | 水性シリコン樹脂 | 耐候性にすぐれ、汚れが落ちやすい屋根用塗料 水系塗料 | 1,800円 |
水性シリコン樹脂 遮熱 | 耐候性にすぐれ、汚れが落ちやすい屋根用塗料 遮熱効果がある 水系塗料 | 2,000円 | ||
シリコン樹脂 遮熱 | 耐候性にすぐれ、汚れが落ちやすい屋根用塗料 遮熱効果がある 溶剤塗料 | 2,100円 | ||
水性フッ素樹脂 | 超耐候性水系屋根用塗料 | 2,400円 | ||
外壁 | 水性シリコン樹脂 | 耐候性にすぐれ、汚れが落ちやすい外壁用塗料 水系塗料 | 1,600円 | |
水性シリコン樹脂 遮熱 | 耐候性にすぐれ、汚れが落ちやすい外壁用塗料 遮熱効果がある 水系塗料 | 1,800円 | ||
水性フッ素樹脂 | 超耐候性水系外壁用塗料 | 2,600円 | ||
防水形外装薄塗材E | 簡易防水性のある水系塗り付け材 塗り付け材に色が付いているので上塗が不要 | 2,100円 | ||
防水形複層塗材E | 防水規格のある水系塗り付け材 上塗材の種類を選定できる(アクリル樹脂上塗) | 3,200円 | ||
鉄部 | ウレタン樹脂 | 近年一般的に使用されている溶剤系塗料 | 1,400円 | |
シリコン樹脂 | 耐候性に優れた溶剤系塗料 | 1,600円 | ||
内部 | 天井・壁 | EP アクリル樹脂 | 一般的な水系つや無し塗料 | 900円 |
EP-G アクリル樹脂 | 一般的な水系つや有り塗料 | 1,100円 | ||
クロス塗替え用塗料 | ビニールクロス塗替え専用塗料 | 1,700円 | ||
防ぐカビ塗料 | カビの発生を抑える塗料 | 1,300円 | ||
脱衣室・浴室 | 結露防止塗料 | 湿度を調整する事の出来る塗料 湿度の高い所に最適 | 2,800円 |
2 塗装する前に必要な下地処理や下地調整の単価
位置 | 場所 | 内容 | 特徴 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|
外部 | 屋根・外壁 | 高圧水洗 12Mpa以上 | 不良塗膜や付着物(苔等)を除去します | 350円 |
下塗 プライマー塗装 | 下地と仕上げ塗料の密着性を強化するために塗装します | 500円 | ||
外壁 | 下地調整 可とう形改修塗材E | 下地の軽微なひび割れに追従する簡易防水下地調整材 | 800円 | |
鉄部 | ケレン・清掃 | 錆や付着物を除去します。錆発生の状況により単価が変わります | 600円 | |
錆止め エポキシ樹脂 | 防錆力に優れ、下地との密着が良い塗料 | 800円 | ||
内部 | 施工面 | ケレン・清掃 | 汚れや付着物を除去します | 300円 |
パテ処理 | 穴やひび割れの欠陥をパテにて埋めて処理します | 250円 | ||
下塗 プライマー塗装 | 下地と仕上げ塗料の密着性を強化するために塗装します | 500円 |
3 施工する為に必要な仮設物の単価
位置 | 場所 | 資材品 | 特徴 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|
外部 | 屋根・外壁 | 枠組足場 | 高層ビルに使用される足場で、堅牢で安全性が高い | 1,600円 |
クサビ式足場 | 一般住宅や低層から中層のビルに使用される足場 45m以下まで設置可能 | 1,000円 | ||
一足足場 | 狭い場所での枠組足場等が設置できない時に設置 作業床が無いので安全性に欠ける | 900円 | ||
飛散防止ネット | 近隣や車両への飛散防止を目的に、仮設した足場の周囲に張ります | 500円 | ||
内部 | 施工面 | 脚立足場 | 一般的なアルミ製脚立を使用します | 350円 |
非施工面 | 養生 | 施工場所の周囲を汚損しないように、ビニールで養生します | 250円 |
塗替えの工事費用
- 施工には、上記1.2.3がセットで必要になります。建物の状況により様々な施工方法が考えられます。
- 提示した単価は、施工面の状況や数量により変動しますので参考資料としてご利用ください。
- 最終的な金額は、工事金額に法定福利費や労務管理費が別途計上されて合計金額となります。