順位 | 名前 | 変動 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲根かすみ | → | 110 | 88 | 75 | 1921 | 2194 |
2 | 小林麻耶 | ↑ | 108 | 108 | 105 | 1793 | 2104 |
3 | 大塚愛 | ↑ | 102 | 54 | 73 | 1537 | 1766 |
4 | 加藤夏希 | ↓ | 101 | 99 | 96 | 1409 | 1705 |
5 | 眞鍋かをり | ↑ | 94 | 62 | 80 | 1281 | 1517 |
6 | 野村真季 | ↑ | 97 | 86 | 84 | 1153 | 1420 |
7 | 西尾由佳理 | ↑ | 96 | 98 | 91 | 1025 | 1310 |
8 | 浜崎あゆみ | ↓ | 93 | 110 | 109 | 897 | 1209 |
9 | 武内絵美 | → | 103 | 89 | 95 | 769 | 1056 |
10 | さとう珠緒 | ↑ | 88 | 109 | 110 | 641 | 948 |
順位 | 名前 | 変動 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲根かすみ | → | 255 | 230 | 210 | 180 | 10000 | 10875 |
2 | 大塚愛 | ↑ | 230 | 175 | 205 | 210 | 8000 | 8820 |
3 | 眞鍋かをり | ↑ | 220 | 215 | 195 | 200 | 6000 | 6830 |
4 | 小林麻耶 | ↓ | 245 | 160 | 245 | 240 | 4500 | 5390 |
5 | 武内絵美 | ↑ | 225 | 185 | 215 | 220 | 3000 | 3845 |
6 | さくら | ↑ | 235 | 175 | 190 | 190 | 2500 | 3290 |
7 | 野村真季 | ↓ | 230 | 180 | 200 | 205 | 2000 | 2815 |
8 | 加藤夏希 | ↓ | 205 | 205 | 230 | 230 | 1500 | 2370 |
9 | 浜崎あゆみ | ↓ | 200 | 165 | 255 | 255 | 1000 | 1875 |
10 | 優木まおみ | ↑ | 215 | 170 | 195 | 150 | 500 | 1230 |
順位 | 名前 | 変動 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林麻耶 | ↑ | 500 | 280 | 500 | 500 | 500 | 18000 |
2 | 仲根かすみ | ↓ | 490 | 410 | 380 | 320 | 400 | 8000 |
3 | さくら | ↑ | 470 | 390 | 330 | 340 | 450 | 5000 |
4 | 武内絵美 | ↑ | 480 | 300 | 430 | 420 | 390 | 4000 |
5 | 眞鍋かをり | ↓ | 440 | 400 | 370 | 390 | 360 | 2800 |
6 | 大塚愛 | ↓ | 430 | 310 | 420 | 440 | 320 | 1307 |
7 | 野村真季 | → | 450 | 300 | 350 | 380 | 250 | 1200 |
8 | 加藤夏希 | → | 460 | 420 | 400 | 400 | 220 | 1083 |
9 | 宮地真緒 | ↓ | 390 | 450 | 390 | 370 | 270 | 1020 |
10 | 市川由衣 | ↑ | 410 | 330 | 470 | 420 | 310 | 981 |
順位 | 名前 | 変動 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡安祐美 | ↑ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 530000 |
2 | 小林麻耶 | ↓ | 255 | 225 | 255 | 255 | 255 | 5000 |
3 | 仲根かすみ | ↓ | 250 | 240 | 230 | 230 | 250 | 4000 |
4 | 武内絵美 | → | 245 | 215 | 200 | 200 | 220 | 3000 |
5 | 眞鍋かをり | → | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2500 |
6 | さくら | ↓ | 230 | 210 | 195 | 180 | 205 | 2000 |
7 | 秋月杏奈 | ↑ | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 1919 |
8 | 野村真季 | ↓ | 235 | 200 | 215 | 225 | 190 | 1500 |
9 | 工藤里紗 | ↑ | 215 | 205 | 250 | 250 | 240 | 1200 |
10 | 加藤夏希 | ↓ | 240 | 230 | 235 | 235 | 200 | 1000 |
諸注意
- 武力=好みの顔度、かわいい(当社比)ほど点数が高くなっております。
- 統率=ナイスバディ度、ちなみに私はおっぱい星巨乳族出身です。
- 知力=性悪度、性格が悪そう(当社比)なほど点数が高くなっております。
- 政治=芸能人度、キャラ設定が徹底されてる(当社比)ほど点数が高くなっております。
- 魅力=マイブーム度、自分の中でブームなほど点数が高くなっております。
- 戦闘力=総合力、すべてのポイントを加味してはじき出された数値になっております。
- この点数と順位は私の独断と偏見です。他意は一切ありません。
- 基本的に性格が悪そうな顔(当社比)がタイプです。
- 私の中では二次元も三次元も一緒です。
- 更新したときはトップでもお知らせします。
- かわいい子がいたら教えて下さい。