3回 阪神 4日目 8R 2200m 芝 09頭立 3才上 500万 香住特別
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
▲ 8 8番 3才 牡 ナリタダイコク 490Kg +2 佐藤哲53.0k 2人気(3.2) FFFD > 1 2'17.4 36.8
3 3番 4才 牡 シゲルタック 468Kg -4 岩田康57.0k 3人気(4.0) EBCA > 2 頭 2'17.4 37.1
6 6番 3才 牡 シャローム 438Kg 0 内田博53.0k 4人気( 11) GGGG > 3 0.1秒 2'17.5 36.8
5 5番 4才 牡 マサライト 476Kg 0 小牧太57.0k 5人気( 21) @@@@ > 4 0.1秒 2'17.6 37.6
◎ 8 9番 4才 牡 マイネルクルーガー 458Kg 0 四位洋57.0k 1人気(2.2) CBCA > 5 0.3秒 2'17.9 37.6
4 4番 3才 牝 キンショーオトヒメ 426Kg -2 浜中俊51.0k 9人気( 88) GGGG > 6 0.4秒 2'18.3 37.6
○ 2 2番 4才 牝 リッカメルド 442Kg +4 角田晃55.0k 6人気( 24) CECD > 7 0.3秒 2'18.6 38.2
☆ 1 1番 4才 牡 ウインバーディクト 468Kg +4 石橋守57.0k 7人気( 41) AAAA > 8 0.1秒 2'18.7 38.6
7 7番 4才 牡 ホッコーサンライズ 440Kg +4 蛯名正57.0k 8人気( 69) ABBD > 9 0.5秒 2'19.2 38.9
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m
37.2 50.1 1'02.9 1'15.5 1'27.9 1'40.0 1'52.3 2'04.7 2'17.4
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.1 12.3 12.4 12.7 49.5 37.4
単勝 8番 320円
複勝 8番 160円 3番 160円 6番 220円
枠番連勝 3-8 番 260円
馬番連勝 3-8 番 760円
Wide 3- 8番 270円 6- 8番 480円 3- 6番 520円
馬単 8-3 番 1,370円
三連複 3-6-8 番 2,090円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。