2回 小倉 1日目 3R 1800m 芝 15頭立 3才 未勝利
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
○ 2 3番 3才 牝 エメラルドミスト 440Kg 0 川島信54.0k 8人気( 20) MMJE > 1 1'48.9 34.2
3 4番 3才 牝 ディアカルテット 414Kg -2 田中健51.0k 5人気(7.4) DEHH > 2 0.2秒 1'49.1 34.5
7 13番 3才 牝 サンバステップ 472Kg +2 田村太51.0k 11人気( 47) @@@@ > 3 首 1'49.2 35.2
5 8番 3才 牝 シザーズトウショウ 484Kg 中村将54.0k 6人気( 14) JLDB > 4 鼻 1'49.2 34.9
8 14番 3才 牝 メイショウキール 460Kg -4 赤木高54.0k 12人気( 72) FCDE > 5 首 1'49.2 34.9
☆ 6 10番 3才 牝 カノヤトップレディ 474Kg +4 上村洋54.0k 2人気(4.0) FHJE > 6 首 1'49.3 34.6
4 7番 3才 牝 ハローオンザヒル 448Kg 0 浜中俊53.0k 1人気(3.9) AACB > 7 0.1秒 1'49.4 35.2
1 1番 3才 牝 スタンドフラワー 468Kg-12 藤岡康52.0k 7人気( 16) CCHH > 8 0.1秒 1'49.5 35.0
◎ 2 2番 3才 牝 チョウラブラブ 454Kg -2 太宰啓54.0k 3人気(6.2) JJLL > 9 0.1秒 1'49.6 34.7
8 15番 3才 牝 リリイメイド 408Kg+16 田辺裕54.0k 13人気(162) NNNN > 10 首 1'49.6 34.5
4 6番 3才 牝 ディアプリマ 480Kg+10 幸英明54.0k 9人気( 29) AAAA > 11 0.2秒 1'49.8 35.8
▲ 3 5番 3才 牝 ツルマルサイト 430Kg-12 田中克52.0k 10人気( 35) FFLL > 12 0.2秒 1'50.0 35.2
6 11番 3才 牝 アグネスルビー 422Kg +6 武豊 54.0k 4人気(6.6) IHBB > 13 首 1'50.0 35.9
5 9番 3才 牝 ニュウモダン 458Kg 0 高橋智54.0k 14人気(177) JJDK > 14 0.2秒 1'50.2 35.8
7 12番 3才 牝 ワンダーアチーブ 514Kg 0 石橋守54.0k 15人気(190) DFDH > 15 0.6秒 1'50.8 36.4
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m
36.3 49.1 1'01.7 1'14.0 1'25.8 1'37.4 1'48.9
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.3 11.8 11.6 11.5 47.2 34.9
単勝 3番 2,000円
複勝 3番 640円 4番 260円 13番 1,040円
枠番連勝 2-3 番 1,500円
馬番連勝 3-4 番 6,380円
Wide 3- 4番 2,370円 3-13番 6,030円 4-13番 2,850円
馬単 3-4 番 17,620円
三連複 3-4-13 番 63,090円
三連単 3-4-13 番 488,510円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。