京都 2008年 3回 1日目 4月 26日(土)
予想馬の着順と的中馬券 レース結果及びその配当金 その日のトータル回収率 が載っています。
| 京都 2008年 3回 1日目 4月 26日(土) | |||||||||||||
| レース | 予想馬 | 入線順位 | 配当 | ||||||||||
| 2R | 1800m D 14 頭立 3才 未勝利 10:40 | ||||||||||||
| 6番 | タムロチェスト | 2人気 | > 3 | 単勝 | 8番 2,620円 | ||||||||
| 4番 | フォーティファイ | 1人気 | > 2 | 複勝 | 8番 370円 | 4番 110円 | 6番 120円 | ||||||
| 7番 | フェスティブドン | 6人気 | > 6 | 馬番 | 4-8 番 2,720円 | 馬単 8 → 4 番 9,260円 | |||||||
| 2番 | ホウライブライア | 3人気 | > 4 | Wide | 4- 8 番 810円 | 6- 8 番 1,030円 | 4- 6 番 160円 | 三連複 4-6-8 1,930円 | |||||
| 3R | 1400m D 16 頭立 3才 未勝利 11:10 | ||||||||||||
| 14番 | カネトシヴィゴー | 1人気 | > 3 | 単勝 | 4番 930円 | ||||||||
| 2番 | フロムスクラッチ | 2人気 | >11 | 複勝 | 4番 300円 | 13番 360円 | 14番 110円 | ||||||
| 1番 | ハマノモナーク | 6人気 | > 5 | 馬番 | 4-13 番 9,230円 | 馬単 4 → 13 番 17,670円 | |||||||
| 7番 | オシャレキング | 0人気 | > 除外 | Wide | 4-13 番 1,840円 | 4-14 番 420円 | 13-14 番 470円 | 三連複 4-13-14 2,900円 | |||||
| 5R | 1600m 芝 17 頭立 3才 未勝利 12:30 | ||||||||||||
| 6番 | ザザ | 3人気 | > 3 | 単勝 | 13番 200円 | ||||||||
| 3番 | ニシノレイチェル | 4人気 | > 5 | 複勝 | 13番 120円 | 1番 230円 | 6番 160円 | ||||||
| 1番 | テイエムクロカミ | 5人気 | > 2 | 馬番 | 1-13 番 1,500円 | 馬単 13 → 1 番 2,370円 | |||||||
| 9番 | ファイブスター | 2人気 | > 4 | Wide | 1-13 番 520円 | 6-13 番 230円 | 1- 6 番 860円 | 三連複 1-6-13 1,980円 | |||||
| 6R | 1800m 芝 18 頭立 3才 未勝利 13:00 | ||||||||||||
| 11番 | ヨドノヒーロー | 1人気 | > 1 | 単勝 | 11番 230円 | ||||||||
| 1番 | スエズ | 3人気 | > 2 | 複勝 | 11番 110円 | 1番 140円 | 4番 120円 | ||||||
| 4番 | ロザリオ | 2人気 | > 3 | 馬番 | 1-11 番 480円 | 馬単 11 → 1 番 890円 | |||||||
| 17番 | スペシャルウイン | 11人気 | >14 | Wide | 1-11 番 190円 | 4-11 番 210円 | 1- 4 番 270円 | 三連複 1-4-11 560円 | |||||
| 7R | 1800m D 13 頭立 3才 500万 13:30 | ||||||||||||
| 8番 | ツルガオカランナ | 6人気 | > 2 | 単勝 | 10番 570円 | ||||||||
| 10番 | アグネススターチ | 3人気 | > 1 | 複勝 | 10番 220円 | 8番 240円 | 3番 170円 | ||||||
| 3番 | ウィッシュビーワ | 2人気 | > 3 | 馬番 | 8-10 番 2,370円 | 馬単 10 → 8 番 4,630円 | |||||||
| 1番 | ナイスシャトル | 1人気 | > 8 | Wide | 8-10 番 640円 | 3-10 番 570円 | 3- 8 番 650円 | 三連複 3-8-10 3,110円 | |||||
| 8R | 1200m D 15 頭立 4才上 500万 14:00 | ||||||||||||
| 7番 | テイエムヒスイ | 3人気 | > 7 | 単勝 | 1番 180円 | ||||||||
| 8番 | メイショウソーラ | 2人気 | > 4 | 複勝 | 1番 110円 | 2番 260円 | 11番 2,390円 | ||||||
| 1番 | ライフストリーム | 1人気 | > 1 | 馬番 | 1-2 番 1,000円 | 馬単 1 → 2 番 1,320円 | |||||||
| 9番 | ニホンピロコナユ | 7人気 | >12 | Wide | 1- 2 番 450円 | 1-11 番 3,900円 | 2-11 番 11,220円 | 三連複 1-2-11 33,240円 | |||||
| 9R | 2400m 芝 10 頭立 3才 500万 ムーニーバレ 14:35 | ||||||||||||
| 1番 | メイショウクオリ | 2人気 | > 1 | 単勝 | 1番 410円 | ||||||||
| 9番 | ギンザフローラル | 7人気 | >10 | 複勝 | 1番 180円 | 4番 170円 | 5番 1,290円 | ||||||
| 10番 | ミダースタッチ | 1人気 | > 9 | 馬番 | 1-4 番 950円 | 馬単 1 → 4 番 1,650円 | 三連単 1-4-5 54,820円 | ||||||
| 4番 | スリーオリオン | 3人気 | > 2 | Wide | 1- 4 番 370円 | 1- 5 番 2,060円 | 4- 5 番 3,340円 | 三連複 1-4-5 14,170円 | |||||
| 10R | 2000m 芝 14 頭立 4才上1600万 メルボルント 15:10 | ||||||||||||
| 8番 | ホッコーパドゥシ | 5人気 | > 5 | 単勝 | 4番 680円 | ||||||||
| 5番 | アグネストレジャ | 3人気 | > 6 | 複勝 | 4番 240円 | 3番 190円 | 2番 590円 | ||||||
| 7番 | ブレーヴハート | 9人気 | > 7 | 馬番 | 3-4 番 1,610円 | 馬単 4 → 3 番 3,540円 | 三連単 4-3-2 63,960円 | ||||||
| 14番 | ニホンピロシェリ | 7人気 | >13 | Wide | 3- 4 番 660円 | 2- 4 番 2,600円 | 2- 3 番 1,440円 | 三連複 2-3-4 11,920円 | |||||
| 11R | 1800m 芝 15 頭立 4才上 OP オーストラリ 15:45 | ||||||||||||
| 11番 | トーホウアラン | 3人気 | > 3 | 単勝 | 6番 310円 | ||||||||
| 8番 | ヴリル | 11人気 | > 9 | 複勝 | 6番 140円 | 14番 130円 | 11番 190円 | ||||||
| 14番 | サクラメガワンダ | 2人気 | > 2 | 馬番 | 6-14 番 510円 | 馬単 6 → 14 番 1,020円 | 三連単 6-14-11 5,000円 | ||||||
| 12番 | キングトップガン | 6人気 | >10 | Wide | 6-14 番 200円 | 6-11 番 560円 | 11-14 番 400円 | 三連複 6-11-14 1,310円 | |||||
| 12R | 1600m 芝 18 頭立 4才上1000万 シドニートロ 16:20 | ||||||||||||
| 5番 | ハギノルチェーレ | 7人気 | >10 | 単勝 | 12番 550円 | ||||||||
| 11番 | シンデレラマン | 4人気 | > 5 | 複勝 | 12番 180円 | 1番 270円 | 3番 210円 | ||||||
| 12番 | ニホンピロリビエ | 2人気 | > 1 | 馬番 | 1-12 番 3,200円 | 馬単 12 → 1 番 5,940円 | 三連単 12-1-3 29,890円 | ||||||
| 3番 | トレノジュビリー | 3人気 | > 3 | Wide | 1-12 番 1,050円 | 3-12 番 480円 | 1- 3 番 1,140円 | 三連複 1-3-12 4,940円 | |||||
| 購入金額 | 払い戻し金額 | 回収率 | 購入金額 | 払い戻し金額 | 回収率 | ||||
| 単 勝 |
1点買い | 2点買い | |||||||
| 1000円 ⇒ | 640円 | 64% | 2000円 ⇒ | 1,210円 | 61% | ||||
| 馬 番 |
1点買い | 4点買い | |||||||
| 1000円 ⇒ | 2,850円 | 285% | 3,800円 ⇒ | 3,800円 | 100% | ||||
| 馬 単 |
1点買い | 3点買い | |||||||
| 1000円 ⇒ | 890円 | 89% | 2,900円 ⇒ | 2,540円 | 88% | ||||
| Wide | 1点買い | 3点買い | 4点買い | ||||||
| 1000円 ⇒ | 990円 | 99% | 2800円 ⇒ | 3,950円 | 141% | 3800円 ⇒ | 4,320円 | 114% | |
| 三 複 |
1点買(3頭ボックス) | 4点買(4頭ボックス) | |||||||
| 900円 ⇒ | 3,670円 | 408% | 3,700円 ⇒ | 3,670円 | 99% | ||||