2回 中山 4日目 11R 2000m 芝 16頭立 3才 G U 報知杯弥生賞
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
2 3番 3才 牡 マイネルチャールズ 452Kg -4 松岡正56.0k 2人気(4.7) AAAA > 1 2'01.8 35.1
7 13番 3才 牡 ブラックシェル 532Kg -6 武豊 56.0k 1人気(3.8) FFFF > 2 0.1秒 2'01.9 34.6
◎ 1 2番 3才 牡 タケミカヅチ 504Kg 0 木幡初56.0k 7人気( 17) BCBB > 3 0.1秒 2'02.0 35.0
8 15番 3才 牡 キャプテントゥーレ 464Kg +6 川田将56.0k 5人気(8.7) ECEB > 4 0.2秒 2'02.2 35.1
4 8番 3才 牡 テラノファントム 450Kg +4 藤田伸56.0k 11人気( 42) FFFH > 5 鼻 2'02.2 34.9
3 6番 3才 牡 スズジュピター 468Kg -4 後藤浩56.0k 6人気(9.4) HHFE > 6 0.1秒 2'02.3 35.0
6 12番 3才 牡 アインラクス 458Kg 0 福永祐56.0k 3人気(6.1) MLLK > 7 0.1秒 2'02.4 34.6
○ 5 10番 3才 牡 ダイシンプラン 500Kg +2 岩田康56.0k 8人気( 17) IHIH > 8 鼻 2'02.4 34.8
5 9番 3才 牡 ベンチャーナイン 486Kg +2 武士沢56.0k 10人気( 30) KLLK > 9 首 2'02.5 34.6
☆ 6 11番 3才 牡 ホッカイカンティ 494Kg -8 石橋脩56.0k 9人気( 29) @@@@ > 10 0.1秒 2'02.6 36.0
8 16番 3才 牡 オリエンタルロック 502Kg +8 蛯名正56.0k 12人気( 64) IHIH > 11 首 2'02.6 35.1
▲ 4 7番 3才 牡 フサイチアソート 446Kg +2 横山典56.0k 4人気(6.6) MNLK > 12 鼻 2'02.6 34.7
1 1番 3才 牡 ミッキージェット 482Kg +4 戸崎圭56.0k 16人気(335) BCBB > 13 0.2秒 2'02.8 35.8
3 5番 3才 牡 シングンリターンズ 436Kg +6 内田博56.0k 13人気( 98) BABF > 14 0.2秒 2'03.0 36.1
7 14番 3才 牡 ピエナエイム 476Kg +2 田中勝56.0k 14人気(121) KKKN > 15 1.1秒 2'04.1 36.4
2 4番 3才 牡 ライムライトシチー 472Kg +2 吉田豊56.0k 15人気(317) OOON > 16 1.0秒 2'05.1 37.1
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
36.1 48.9 1'01.8 1'14.3 1'26.6 1'38.3 1'49.6 2'01.8
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.3 11.7 11.3 12.2 47.5 35.2
単勝 3番 470円
複勝 3番 170円 13番 160円 2番 350円
枠番連勝 2-7 番 890円
馬番連勝 3-13 番 970円
Wide 3-13番 360円 2- 3番 1,070円 2-13番 1,390円
馬単 3-13 番 2,150円
三連複 2-3-13 番 5,070円
三連単 3-13-2 番 23,340円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。