1回 中山 8日目 11R 2200m 芝 16頭立 4才上 G U アメリカジョッキークラブカップ
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 3 5番 7才 牡 エアシェイディ 490Kg +6 後藤浩57.0k 2人気(6.1) GGGD > 1 2'13.6 35.4
▲ 6 11番 7才 牡 トウショウナイト 494Kg-10 武士沢57.0k 9人気( 29) GGDA > 2 0.2秒 2'13.8 35.8
8 16番 6才 セ ブラックアルタイル 488Kg -6 吉田隼57.0k 6人気( 17) IIGD > 3 首 2'13.8 35.5
2 3番 7才 牡 メテオバースト 494Kg -2 横山典57.0k 10人気( 68) KKGH > 4 鼻 2'13.8 35.6
☆ 5 10番 5才 牡 ドリームパスポート 484Kg+10 松岡正57.0k 1人気(2.2) EEDA > 5 首 2'13.9 35.9
7 13番 7才 牡 サンバレンティン 464Kg-12 石橋脩57.0k 12人気( 94) MOOK > 6 0.3秒 2'14.2 35.5
○ 1 1番 6才 牡 トウカイトリック 440Kg -6 蛯名正57.0k 3人気(6.4) EEGH > 7 0.2秒 2'14.4 36.1
5 9番 6才 牡 シルクネクサス 510Kg -2 ペリエ57.0k 5人気(9.1) AAAA > 8 首 2'14.4 36.6
8 15番 7才 牡 チェストウイング 446Kg +4 田中博57.0k 14人気(216) MMKK > 9 0.4秒 2'14.8 36.3
4 8番 9才 牡 シルクフェイマス 480Kg +8 四位洋57.0k 11人気( 70) DDDG > 10 0.1秒 2'14.9 36.8
6 12番 9才 牡 ブリットレーン 506Kg+10 横山義57.0k 16人気(394) LKKK > 11 0.2秒 2'15.1 36.7
4 7番 5才 牡 アドマイヤメイン 514Kg +6 田中勝57.0k 4人気(6.5) @@@D > 12 首 2'15.1 37.5
7 14番 6才 牡 ダブルティンパニー 498Kg -8 吉田豊57.0k 7人気( 27) CCB@ > 13 頭 2'15.1 37.2
2 4番 6才 牡 ドリーミーオペラ 446Kg +2 勝浦正57.0k 13人気(153) MMKK > 14 0.2秒 2'15.3 36.9
3 6番 4才 牡 メイショウレガーロ 466Kg +2 柴山雄56.0k 8人気( 29) AABH > 15 頭 2'15.3 37.4
1 2番 9才 牡 ゴーウィズウィンド 478Kg +4 今野忠57.0k 15人気(240) IIKO > 16 0.3秒 2'15.6 37.2
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m
36.7 49.0 1'01.2 1'13.3 1'25.4 1'37.6 1'49.4 2'01.3 2'13.6
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 11.8 11.9 12.3 48.2 36.0
単勝 5番 610円
複勝 5番 200円 11番 580円 16番 460円
枠番連勝 3-6 番 4,870円
馬番連勝 5-11 番 7,040円
Wide 5-11番 1,840円 5-16番 1,120円 11-16番 4,030円
馬単 5-11 番 13,170円
三連複 5-11-16 番 24,420円
三連単 5-11-16 番 142,190円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。