3回 東京 8日目 10R 2400m 芝 15頭立 4才上 1600万 ジューンステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 5 9番 4才 牡 ジャガーメイル 462Kg-10 石橋脩57.0k 3人気(5.8) KKGG > 1 2'25.9 35.1
7 13番 4才 牡 ニシノコンドコソ 488Kg -2 内田博57.0k 2人気(3.6) GGEC > 2 0.5秒 2'26.4 35.7
▲ 3 4番 5才 牡 ミレニアムウイング 486Kg -2 横山典57.0k 1人気(2.9) @A@@ > 3 0.1秒 2'26.5 36.1
○ 6 11番 7才 牡 ダイイチアトム 490Kg 0 松岡正57.0k 7人気( 17) EECC > 4 0.2秒 2'26.7 36.0
2 2番 5才 牡 マイネルネオス 444Kg-10 津村明57.0k 12人気( 69) NNLK > 5 0.1秒 2'26.8 35.5
☆ 5 8番 5才 牡 ホーマンアラシ 484Kg 0 北村友57.0k 5人気( 13) HJIJ > 6 頭 2'26.8 35.6
4 6番 8才 セ ドリームパートナー 458Kg -6 蛯名正57.0k 10人気( 53) LLIH > 7 0.3秒 2'27.1 36.1
1 1番 8才 牡 ウォーライクトニー 480Kg -6 戸崎圭57.0k 9人気( 46) HGKL > 8 首 2'27.2 35.7
2 3番 4才 牡 モチ 506Kg -6 田中勝57.0k 8人気( 21) BBAA > 9 鼻 2'27.2 36.8
7 12番 5才 牡 セタガヤフラッグ 460Kg+14 的場勇57.0k 11人気( 57) CCEC > 10 鼻 2'27.2 36.5
8 14番 5才 牝 ビエンナーレ 408Kg +4 三浦皇55.0k 4人気(8.4) CCAB > 11 0.7秒 2'27.9 37.4
8 15番 5才 牡 スズノオオゴン 450Kg 0 後藤浩57.0k 6人気( 15) HGCC > 12 首 2'28.0 37.3
6 10番 9才 牡 マチカネリュウセイ 538Kg-16 木幡初57.0k 14人気(161) EEGH > 13 0.1秒 2'28.1 37.1
3 5番 7才 牡 クーフーリン 450Kg -6 菊沢隆57.0k 15人気(208) LMMM > 14 2.8秒 2'30.9 39.1
4 7番 7才 牡 コスモテナシャス 472Kg 0 田中博57.0k 13人気(130) A@ 競 走 中 止
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
36.9 48.8 1'00.7 1'13.3 1'26.3 1'38.4 1'50.4 2'02.0 2'13.7 2'25.9
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.0 11.6 11.7 12.2 47.5 35.5
単勝 9番 580円
複勝 9番 170円 13番 140円 4番 140円
枠番連勝 5-7 番 700円
馬番連勝 9-13 番 1,030円
Wide 9-13番 380円 4- 9番 360円 4-13番 260円
馬単 9-13 番 2,310円
三連複 4-9-13 番 870円
三連単 9-13-4 番 5,900円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。