2回 新潟 7日目 7R 2200m 芝 18頭立 3才 未勝利
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
8 18番 3才 牡 イケドラゴン 538Kg -4 小野次56.0k 6人気( 13) A@@@ > 1 2'13.4 36.1
☆ 2 3番 3才 牝 ムーンストリート 426Kg +6 田中博53.0k 2人気(4.3) KIBA > 2 首 2'13.4 35.9
8 16番 3才 牡 ハナノカカリチョウ 470Kg -2 内田博56.0k 3人気(5.7) JIED > 3 0.1秒 2'13.5 35.8
2 4番 3才 牡 カーネルインチーフ 428Kg +6 二本柳56.0k 14人気( 60) NMHF > 4 1.3秒 2'14.8 36.8
7 15番 3才 牝 ビービーディーバ 476Kg -4 柴田善54.0k 13人気( 46) NPLJ > 5 0.2秒 2'15.0 36.7
1 2番 3才 牡 トウショウスケール 554Kg -2 吉田豊56.0k 18人気(252) NOOM > 6 0.1秒 2'15.1 36.6
○ 7 13番 3才 牡 サクラロミオ 508Kg+10 村田一56.0k 10人気( 33) MMHF > 7 0.3秒 2'15.4 37.4
1 1番 3才 牝 ミヤギフェアリー 416Kg -2 柴山雄54.0k 11人気( 39) HILM > 8 0.1秒 2'15.5 37.2
4 7番 3才 牡 ローランスカイ 476Kg +4 福永祐56.0k 7人気( 20) GFBA > 9 頭 2'15.5 38.0
3 6番 3才 牡 マイネルビビッド 502Kg 0 後藤浩56.0k 1人気(4.3) BAAA > 10 0.1秒 2'15.6 38.3
▲ 6 12番 3才 牡 タイセイトゥルース 446Kg +6 小林淳56.0k 16人気(133) BBDD > 11 0.2秒 2'15.8 38.2
8 17番 3才 牡 カツヨリュウマ 458Kg +4 武士沢56.0k 17人気(232) DDHJ > 12 0.1秒 2'15.9 37.9
5 9番 3才 牝 アドバンスリバー 450Kg -4 石橋脩54.0k 15人気(117) FFLM > 13 首 2'15.9 37.6
4 8番 3才 牡 アンバーデコ 488Kg -6 中舘英56.0k 9人気( 24) DDHJ > 14 0.5秒 2'16.4 38.5
6 11番 3才 牡 エイユープレミアム 522Kg -4 勝浦正56.0k 12人気( 44) IHEF > 15 首 2'16.5 38.7
3 5番 3才 牡 アポロシアター 472Kg -8 蛯名正56.0k 8人気( 20) KLOP > 16 鼻 2'16.5 38.0
5 10番 3才 牡 カレンダーマーチ 484Kg +4 松岡正56.0k 4人気(6.0) @BEF > 17 0.1秒 2'16.6 38.9
◎ 7 14番 3才 牡 スーパーパワー 522Kg +6 田中勝56.0k 5人気( 12) NPQQ > 18 6.4秒 2'23.0 43.4
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m
35.0 46.9 1'00.0 1'12.7 1'25.0 1'37.3 1'49.4 2'01.0 2'13.4
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.3 12.1 11.6 12.4 48.4 36.1
単勝 18番 1,300円
複勝 18番 350円 3番 170円 16番 200円
枠番連勝 2-8 番 800円
馬番連勝 3-18 番 3,600円
Wide 3-18番 1,250円 16-18番 1,530円 3-16番 590円
馬単 18-3 番 9,280円
三連複 3-16-18 番 7,320円
三連単 18-3-16 番 56,030円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。