2回 福島 5日目 10R 1200m 芝 16頭立 3才上 1000万 白河特別
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
7 13番 3才 牡 アポロフェニックス 490Kg +8 柴田善54.0k 2人気(3.6) EA > 1 1'08.1 34.3
7 14番 7才 牡 サクラプログレス 504Kg +2 小島太57.0k 5人気( 19) EA > 2 首 1'08.2 34.4
◎ 8 16番 7才 牝 ノーザンスター 472Kg +2 柴山雄55.0k 7人気( 26) MI > 3 鼻 1'08.2 34.0
☆ 6 12番 3才 牝 トーホウドルチェ 438Kg -6 吉田隼52.0k 3人気(6.3) CA > 4 0.1秒 1'08.3 34.7
4 7番 5才 牡 ウインドストーム 496Kg-12 中舘英57.0k 9人気( 43) MM > 5 0.3秒 1'08.6 34.4
5 10番 5才 牡 ポートジェネラル 494Kg +2 内田博57.0k 10人気( 52) LL > 6 0.1秒 1'08.7 34.7
○ 2 3番 6才 牡 エアムートン 448Kg -6 後藤浩57.0k 6人気( 21) JI > 7 0.1秒 1'08.8 34.9
▲ 1 1番 7才 牡 クラシカルウィーク 494Kg 0 小野次57.0k 4人気( 14) JI > 8 0.1秒 1'08.9 35.0
4 8番 5才 牝 キャプテンシラユリ 488Kg +2 小林淳55.0k 14人気(112) EE > 9 0.3秒 1'09.2 35.5
5 9番 7才 牡 ゴールドクラウン 478Kg 0 石橋脩57.0k 8人気( 29) EE > 10 0.1秒 1'09.3 35.6
3 6番 5才 牡 セフティバーニング 472Kg -2 村田一57.0k 12人気( 96) AA > 11 頭 1'09.3 35.9
8 15番 6才 牡 カフェリバティー 532Kg -2 田中博57.0k 11人気( 82) OM > 12 首 1'09.4 34.9
3 5番 5才 牝 コルサトウショウ 482Kg -4 武士沢55.0k 15人気(141) @@ > 13 首 1'09.4 36.1
1 2番 4才 牡 リッターヴォルト 502Kg +4 蛯名正57.0k 1人気(2.1) CE > 14 0.3秒 1'09.7 36.1
6 11番 5才 牝 ヒシレーシー 510Kg -2 安藤光55.0k 13人気(105) AE > 15 0.4秒 1'10.1 36.6
2 4番 5才 牝 キクノハヤブサ 496Kg +4 江田照55.0k 16人気(245) EM > 16 0.9秒 1'11.0 37.3
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m
33.3 44.8 56.1 1'08.1
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.0 11.5 11.3 12.0 45.8 34.8
単勝 13番 360円
複勝 13番 180円 14番 350円 16番 480円
枠番連勝 7-7 番 2,940円
馬番連勝 13-14 番 2,670円
Wide 13-14番 880円 13-16番 1,080円 14-16番 2,020円
馬単 13-14 番 4,040円
三連複 13-14-16 番 10,230円
三連単 13-14-16 番 38,180円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。