1回 函館 5日目 9R 1700m ダート 13頭立 3才上 500万
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
1 1番 3才 牡 ナイスシャトル 480Kg +2 古川吉54.0k 7人気( 22) FEEE > 1 1'45.8 38.1
◎ 2 2番 4才 牡 ダブルダンスシチー 494Kg -6 三浦皇54.0k 1人気(3.1) CCBC > 2 0.2秒 1'46.0 38.5
6 8番 4才 牡 クラッカージャック 490Kg 0 松岡正57.0k 5人気( 16) IIGF > 3 0.3秒 1'46.3 38.0
○ 5 7番 3才 牡 ウィッシュビーワン 466Kg +8 藤岡佑54.0k 4人気(5.1) EFD@ > 4 0.1秒 1'46.4 38.8
▲ 4 5番 4才 牡 リーズレセプション 496Kg +2 木幡初57.0k 3人気(4.7) AAAA > 5 0.3秒 1'46.7 39.3
3 3番 3才 牡 マルタカワンタッチ 484Kg +8 中村将54.0k 8人気( 23) FGFF > 6 頭 1'46.7 38.6
☆ 4 4番 4才 牡 タカラトゥルー 534Kg +8 安藤勝57.0k 2人気(4.0) KIJH > 7 0.2秒 1'46.9 38.1
8 12番 5才 牡 ティズインパルス 492Kg -4 藤田伸57.0k 6人気( 17) AABC > 8 0.9秒 1'47.8 40.3
7 11番 3才 牡 ヒロノバイオ 492Kg -2 菊沢隆54.0k 11人気(114) FHHI > 9 0.4秒 1'48.2 39.7
5 6番 4才 牡 クリスタルシンガー 476Kg +6 丸田恭54.0k 12人気(130) KLJJ > 10 0.1秒 1'48.3 39.5
8 13番 4才 牡 エスジービート 510Kg -2 小林徹57.0k 10人気( 85) IILL > 11 首 1'48.4 39.3
7 10番 4才 牡 キングデオキシス 510Kg +2 郷原洋57.0k 13人気(138) @@@A > 12 0.3秒 1'48.7 41.8
6 9番 4才 牡 セトノジェネシス 500Kg+16 横山典57.0k 9人気( 37) CDHK > 13 6.2秒 1'54.9 46.5
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1700m
35.7 48.2 1'00.7 1'13.5 1'26.4 1'39.3 1'45.8
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.5 13.2 12.6 13.1 51.4 38.9
単勝 1番 2,220円
複勝 1番 420円 2番 170円 8番 380円
枠番連勝 1-2 番 3,760円
馬番連勝 1-2 番 2,460円
Wide 1- 2番 1,010円 1- 8番 3,280円 2- 8番 1,080円
馬単 1-2 番 9,120円
三連複 1-2-8 番 12,520円
三連単 1-2-8 番 98,810円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。