1回 函館 2日目 1R 1700m ダート 11頭立 3才 未勝利
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 6 6番 3才 牡 シルクアルバス 484Kg +2 津村明56.0k 2人気(5.1) FDDB > 1 1'49.3 40.0
○ 8 11番 3才 牡 スパークルシチー 468Kg -2 北村友55.0k 5人気(8.5) GGGG > 2 0.2秒 1'49.5 40.0
7 8番 3才 牡 ドリームザドリーム 460Kg 0 横山典56.0k 1人気(2.6) BB@A > 3 0.8秒 1'50.3 41.3
5 5番 3才 牡 ハルカノタカ 448Kg +2 藤岡佑56.0k 10人気( 54) JJGE > 4 0.4秒 1'50.7 41.1
▲ 7 9番 3才 牡 サンライズアイ 484Kg 0 木幡初56.0k 4人気(7.5) @AA@ > 5 0.3秒 1'51.0 42.0
☆ 4 4番 3才 牡 ランドジーニアス 444Kg -2 三浦皇53.0k 7人気( 17) HHDB > 6 0.2秒 1'51.2 41.8
8 10番 3才 牡 ベートーヴェン 488Kg 0 郷原洋56.0k 8人気( 17) BBAB > 7 首 1'51.3 42.2
1 1番 3才 牡 ポイントゴールド 512Kg 小林徹56.0k 11人気( 57) HHII > 8 0.2秒 1'51.5 41.7
6 7番 3才 牡 アンコールスター 486Kg 安藤勝56.0k 6人気( 12) BDDG > 9 0.8秒 1'52.3 43.0
2 2番 3才 牝 ハナヤッコ 440Kg -4 大野拓54.0k 9人気( 26) EFIJ > 10 1.2秒 1'53.5 43.7
3 3番 3才 牡 コアレスカポーテ 472Kg -2 池添謙56.0k 3人気(6.9) A@AE > 11 7.0秒 2'00.5 51.5
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1700m
36.6 49.5 1'02.5 1'15.7 1'29.1 1'42.5 1'49.3
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
13.1 13.4 13.3 13.6 53.4 40.3
単勝 6番 510円
複勝 6番 160円 11番 190円 8番 120円
枠番連勝 6-8 番 920円
馬番連勝 6-11 番 2,190円
Wide 6-11番 610円 6- 8番 380円 8-11番 380円
馬単 6-11 番 4,060円
三連複 6-8-11 番 1,530円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。