5回 阪神 6日目 11R 1400m 芝 18頭立 3才上 G U 阪神カップ
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 8 17番 5才 牡 スズカフェニックス 470Kg +2 武豊 57.0k 1人気(2.5) JH > 1 1'20.6 34.1
2 4番 6才 牝 ジョリーダンス 470Kg -2 秋山真55.0k 10人気( 35) HH > 2 0.1秒 1'20.7 34.2
▲ 8 16番 4才 牝 ブルーメンブラット 470Kg -4 ルメー55.0k 5人気( 14) NK > 3 首 1'20.7 34.0
2 3番 3才 牡 ローレルゲレイロ 464Kg 0 藤田伸56.0k 9人気( 30) @@ > 4 首 1'20.8 34.8
4 7番 5才 牡 エイシンドーバー 462Kg -2 福永祐57.0k 2人気(4.3) DC > 4 同 着 1'20.8 34.6
7 13番 3才 牡 マイネルシーガル 522Kg -2 四位洋56.0k 11人気( 37) BB > 6 0.1秒 1'20.9 34.8
5 9番 4才 牡 カネトシツヨシオー 490Kg 0 渡辺薫57.0k 15人気( 76) KK > 7 首 1'20.9 34.2
☆ 1 1番 5才 牡 シンボリグラン 526Kg -4 北村宏57.0k 8人気( 22) BC > 8 鼻 1'20.9 34.7
3 6番 6才 牝 アグネスラズベリ 506Kg +4 角田晃55.0k 12人気( 44) HH > 9 0.1秒 1'21.0 34.5
○ 5 10番 8才 牡 プリサイスマシーン 490Kg +9 安藤勝57.0k 4人気( 12) AA > 10 鼻 1'21.0 35.0
1 2番 4才 牡 ダンスフォーウィン 488Kg -6 川田将57.0k 14人気( 70) KK > 11 首 1'21.1 34.4
6 12番 4才 牡 フサイチリシャール 498Kg +2 鮫島良57.0k 6人気( 15) DC > 12 鼻 1'21.1 34.8
7 14番 5才 牡 ペールギュント 526Kg +4 岩田康57.0k 7人気( 19) KK > 13 首 1'21.2 34.5
8 18番 5才 牡 トウショウカレッジ 550Kg 0 石橋守57.0k 13人気( 64) OO > 14 0.1秒 1'21.3 34.4
3 5番 6才 牡 スピニングノアール 476Kg +4 幸英明57.0k 17人気(121) QP > 15 首 1'21.4 34.4
6 11番 4才 牡 ドラゴンウェルズ 492Kg +2 武幸四57.0k 3人気(8.3) DC > 16 0.2秒 1'21.6 35.4
4 8番 6才 牡 シンボリエスケープ 488Kg +2 北村友57.0k 16人気(100) OP > 17 0.3秒 1'21.9 34.9
7 15番 5才 牝 プリンセスルシータ 454Kg +6 小牧太55.0k 18人気(191) DC > 18 0.1秒 1'22.0 35.8
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m
34.4 46.0 57.2 1'08.5 1'20.6
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.6 11.2 11.3 12.1 46.2 34.6
単勝 17番 250円
複勝 17番 150円 4番 720円 16番 430円
枠番連勝 2-8 番 2,090円
馬番連勝 4-17 番 6,010円
Wide 4-17番 1,890円 16-17番 830円 4-16番 6,040円
馬単 17-4 番 7,630円
三連複 4-16-17 番 21,650円
三連単 17-4-16 番 111,090円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。