5回 東京 8日目 10R 2400m 芝 18頭立 3才上 G T ジャパンカップ
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
▲ 2 4番 4才 牡 アドマイヤムーン 480Kg +8 岩田康57.0k 5人気( 11) DDEC > 1 2'24.7 33.9
1 2番 6才 牡 ポップロック 502Kg +6 ペリエ57.0k 4人気( 10) BBCC > 2 頭 2'24.7 33.9
◎ 5 10番 4才 牡 メイショウサムソン 518Kg 0 武豊 57.0k 1人気(1.8) HHHC > 3 首 2'24.7 33.9
○ 6 11番 3才 牝 ウオッカ 488Kg -4 四位洋53.0k 2人気(6.1) OOQN > 4 0.2秒 2'24.9 33.6
☆ 8 18番 6才 牡 デルタブルース 526Kg +2 川田将57.0k 14人気(147) EDDC > 5 0.2秒 2'25.1 34.4
3 5番 5才 牡 チョウサン 494Kg -2 横山典57.0k 10人気( 63) @@@@ > 6 首 2'25.2 34.8
4 7番 4才 牡 ペイパルブル 472Kg ムーア57.0k 9人気( 52) OOLJ > 7 0.3秒 2'25.5 34.3
4 8番 6才 牡 アルティストロワイ 472Kg タラモ57.0k 7人気( 37) EFEC > 8 0.1秒 2'25.6 34.8
6 12番 4才 牝 フサイチパンドラ 512Kg +4 藤田伸55.0k 12人気( 75) BBBA > 9 首 2'25.7 35.1
5 9番 5才 牡 インティライミ 472Kg +4 佐藤哲57.0k 3人気(7.4) KMII > 10 0.2秒 2'25.9 34.9
8 16番 4才 牡 サデックス 524Kg ムンド57.0k 11人気( 73) NMON > 11 頭 2'25.9 34.6
1 1番 7才 セ エリモハリアー 460Kg +4 武幸四57.0k 16人気(205) OOLJ > 12 0.1秒 2'26.0 34.9
2 3番 6才 牡 コスモバルク 510Kg +6 松岡正57.0k 13人気(110) AAAA > 13 0.1秒 2'26.1 35.5
7 14番 4才 牡 ドリームパスポート 470Kg -6 安藤勝57.0k 6人気( 16) JKON > 14 0.1秒 2'26.2 34.9
7 15番 5才 牡 ローゼンクロイツ 464Kg 0 藤岡佑57.0k 17人気(224) KKLN > 15 0.2秒 2'26.4 35.0
7 13番 3才 牡 ヒラボクロイヤル 476Kg -2 後藤浩55.0k 18人気(259) GGEC > 16 0.8秒 2'27.2 36.4
8 17番 3才 牡 ハリカナサス 472Kg ホラン55.0k 15人気(166) HIIJ > 17 0.5秒 2'27.7 36.6
3 6番 3才 牡 ヴィクトリー 488Kg +4 ルメー55.0k 8人気( 48) KJIJ > 18 1.2秒 2'28.9 37.8
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
35.6 47.9 1'00.1 1'12.8 1'25.6 1'38.2 1'50.4 2'01.7 2'12.8 2'24.7
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 11.3 11.1 11.9 46.5 34.3
単勝 4番 1,090円
複勝 4番 240円 2番 180円 10番 110円
枠番連勝 1-2 番 3,530円
馬番連勝 2-4 番 3,660円
Wide 2- 4番 830円 4-10番 360円 2-10番 230円
馬単 4-2 番 8,100円
三連複 2-4-10 番 1,450円
三連単 4-2-10 番 15,980円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。