5回 京都 2日目 11R 1400m 芝 14頭立 2才 G V KBS京都賞ファンタジーステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
☆ 3 3番 2才 牝 オディール 440Kg 0 安藤勝54.0k 4人気(8.2) BA > 1 1'21.1 34.2
▲ 8 14番 2才 牝 エイムアットビップ 458Kg +4 福永祐54.0k 1人気(2.5) @@ > 2 0.2秒 1'21.3 35.7
○ 5 8番 2才 牝 エイシンパンサー 452Kg -2 秋山真54.0k 2人気(3.9) FE > 3 0.1秒 1'21.4 34.2
◎ 3 4番 2才 牝 ビーチアイドル 456Kg+20 四位洋54.0k 5人気( 13) DC > 4 0.2秒 1'21.6 34.5
5 7番 2才 牝 チェレブリタ 434Kg -2 小牧太54.0k 8人気( 38) LL > 5 0.3秒 1'21.9 34.1
7 12番 2才 牝 デューン 474Kg +8 岩田康54.0k 9人気( 39) FE > 6 0.1秒 1'22.0 34.9
4 5番 2才 牝 サマーファインデイ 466Kg +8 武幸四54.0k 11人気( 60) IG > 7 頭 1'22.0 34.5
7 11番 2才 牝 マイネレーツェル 404Kg 0 川田将54.0k 6人気( 15) IK > 8 首 1'22.0 34.5
6 10番 2才 牝 ベストオブミー 442Kg +6 藤岡佑54.0k 12人気(134) DG > 9 首 1'22.1 34.9
6 9番 2才 牝 リマレックス 460Kg -2 浜中俊54.0k 10人気( 52) AA > 10 首 1'22.1 35.3
1 1番 2才 牝 ドリームローズ 488Kg 0 武豊 54.0k 3人気(5.1) LL > 11 0.1秒 1'22.2 34.5
8 13番 2才 牝 フラミニアンウェイ 424Kg -4 鮫島良54.0k 13人気(184) IG > 12 0.1秒 1'22.3 34.8
4 6番 2才 牝 ギンザフローラル 494Kg +4 渡辺薫54.0k 14人気(253) CC > 13 0.3秒 1'22.6 35.6
2 2番 2才 牝 ルルパンブルー 434Kg 0 池添謙54.0k 7人気( 32) HG > 14 首 1'22.7 35.3
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m
34.4 45.6 56.9 1'08.5 1'21.1
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.2 11.3 11.6 12.6 46.7 35.5
単勝 3番 820円
複勝 3番 170円 14番 120円 8番 140円
枠番連勝 3-8 番 580円
馬番連勝 3-14 番 900円
Wide 3-14番 340円 3- 8番 470円 8-14番 240円
馬単 3-14 番 2,500円
三連複 3-8-14 番 1,240円
三連単 3-14-8 番 9,190円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。