4回 阪神 6日目 11R 2400m 芝 15頭立 3才 G U 神戸新聞杯
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 8 14番 3才 牡 ドリームジャーニー 416Kg +4 武豊 56.0k 3人気(4.2) NNMK > 1 2'24.7 34.5
7 13番 3才 牡 アサクサキングス 484Kg-10 四位洋56.0k 5人気( 18) CCBA > 2 0.1秒 2'24.8 35.4
▲ 5 9番 3才 牡 ヴィクトリー 474Kg +2 岩田康56.0k 2人気(3.7) DDDD > 3 0.3秒 2'25.1 35.4
5 8番 3才 牡 ホクトスルタン 504Kg +8 横山典56.0k 4人気( 14) AAA@ > 4 0.2秒 2'25.3 36.0
3 4番 3才 牡 トーセンマーチ 500Kg +8 和田竜56.0k 14人気(113) EEED > 5 0.2秒 2'25.5 35.8
1 1番 3才 牡 タスカータソルテ 450Kg 0 福永祐56.0k 6人気( 25) EEEH > 6 首 2'25.6 35.7
8 15番 3才 牡 ヒラボクロイヤル 490Kg +2 鮫島良56.0k 7人気( 32) MMKJ > 7 首 2'25.6 35.6
3 5番 3才 牡 マンハッタンスカイ 516Kg -8 小牧太56.0k 9人気( 34) HIHK > 8 首 2'25.7 35.6
2 3番 3才 牡 マルモコウテイ 470Kg -4 田島裕56.0k 12人気(103) JLKK > 9 0.2秒 2'25.9 35.7
6 11番 3才 牡 ローズプレステージ 448Kg +8 秋山真56.0k 13人気(108) JIHH > 10 首 2'25.9 36.0
6 10番 3才 牡 アドマイヤミリオン 510Kg 0 上村洋56.0k 10人気( 48) GEED > 11 0.2秒 2'26.1 36.5
☆ 7 12番 3才 牡 フサイチホウオー 516Kg +8 安藤勝56.0k 1人気(2.4) HHHG > 12 0.2秒 2'26.3 36.5
4 7番 3才 牡 ゴールドキリシマ 470Kg +8 幸英明56.0k 15人気(190) @@@A > 13 0.7秒 2'27.0 37.6
○ 4 6番 3才 牡 マイネルキーロフ 490Kg -8 柴山雄56.0k 8人気( 33) BBBA > 14 0.1秒 2'27.1 37.7
2 2番 3才 牡 フェザーケープ 490Kg +8 佐藤哲56.0k 11人気( 82) JKNN > 15 0.4秒 2'27.5 36.7
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
35.5 47.2 58.8 1'11.3 1'24.1 1'36.9 1'49.3 2'00.7 2'12.1 2'24.7
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.4 11.4 11.4 12.6 47.8 35.4
単勝 14番 420円
複勝 14番 160円 13番 370円 9番 160円
枠番連勝 7-8 番 400円
馬番連勝 13-14 番 2,700円
Wide 13-14番 1,030円 9-14番 380円 9-13番 1,040円
馬単 14-13 番 4,200円
三連複 9-13-14 番 3,530円
三連単 14-13-9 番 21,590円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。