3回 東京 6日目 11R 1600m 芝 18頭立 3才上 G T 安田記念
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
☆ 1 2番 6才 牡 ダイワメジャー 532Kg - 安藤勝58.0k 2人気(4.4) CC > 1 1'32.3 34.4
3 5番 5才 牡 コンゴウリキシオー 496Kg -6 藤田伸58.0k 3人気(8.5) @@ > 2 首 1'32.3 34.8
8 18番 6才 牝 ジョリーダンス 476Kg -2 秋山真56.0k 9人気( 23) DD > 3 0.4秒 1'32.7 34.7
▲ 2 3番 4才 牝 アドマイヤキッス 442Kg -8 川田将56.0k 15人気( 45) IG > 4 首 1'32.7 34.4
○ 4 8番 5才 牡 スズカフェニックス 468Kg +4 武豊 58.0k 1人気(3.6) LK > 5 首 1'32.8 34.3
5 10番 5才 牡 エイシンドーバー 466Kg +8 福永祐58.0k 6人気( 15) IK > 6 首 1'32.8 34.3
2 4番 5才 セ グッドババ 486Kg +8 サンマ58.0k 7人気( 15) GG > 7 鼻 1'32.8 34.5
6 12番 4才 牝 キストゥヘヴン 426Kg 0 内田博56.0k 16人気( 45) DD > 8 鼻 1'32.8 34.8
◎ 5 9番 7才 セ ジョイフルウィナー 482Kg -3 モッセ58.0k 4人気(9.8) NP > 9 0.2秒 1'33.0 34.3
6 11番 4才 牡 マイネルスケルツィ 506Kg -6 柴田善58.0k 12人気( 33) BA > 10 0.1秒 1'33.1 35.4
7 15番 4才 牡 スーパーホーネット 454Kg-10 藤岡佑58.0k 18人気( 62) NP > 11 首 1'33.1 34.3
8 17番 5才 セ エイブルワン 528Kg +8 キャロ58.0k 10人気( 24) AA > 12 0.1秒 1'33.2 35.5
1 1番 4才 牡 サクラメガワンダー 470Kg -4 鮫島良58.0k 14人気( 39) FF > 13 首 1'33.2 35.1
7 14番 5才 牝 ディアデラノビア 446Kg +2 岩田康56.0k 11人気( 31) GG > 14 首 1'33.3 35.1
3 6番 8才 セ ザデューク 524Kg 0 フラッ58.0k 8人気( 23) LK > 15 鼻 1'33.3 34.8
7 13番 6才 牡 エアシェイディ 484Kg+22 横山典58.0k 5人気( 13) QK > 16 0.3秒 1'33.6 35.1
8 16番 6才 牡 シンボリエスケープ 478Kg 0 蛯名正58.0k 17人気( 47) IG > 17 頭 1'33.6 35.3
4 7番 7才 牡 オレハマッテルゼ 474Kg +4 後藤浩58.0k 13人気( 34) NK > 18 0.8秒 1'34.4 35.9
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
34.1 45.9 57.5 1'08.8 1'20.3 1'32.3
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.6 11.3 11.5 12.0 46.4 34.8
単勝 2番 440円
複勝 2番 190円 5番 320円 18番 600円
枠番連勝 1-3 番 1,570円
馬番連勝 2-5 番 2,030円
Wide 2- 5番 860円 2-18番 2,300円 5-18番 2,970円
馬単 2-5 番 3,620円
三連複 2-5-18 番 16,780円
三連単 2-5-18 番 63,140円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。