3回 東京 4日目 10R 2400m 芝 18頭立 3才 G T 東京優駿
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 2 3番 3才 牝 ウオッカ 482Kg -4 四位洋55.0k 3人気( 10) HJJG > 1 2'24.5 33.0
8 16番 3才 牡 アサクサキングス 488Kg -6 福永祐57.0k 14人気( 84) @@@@ > 2 0.5秒 2'25.0 34.9
▲ 7 14番 3才 牡 アドマイヤオーラ 442Kg -2 岩田康57.0k 4人気( 13) DEFH > 3 0.3秒 2'25.3 33.7
6 12番 3才 牡 サンツェッペリン 476Kg+10 松岡正57.0k 9人気( 33) AAAA > 4 首 2'25.3 35.0
○ 4 8番 3才 牡 ドリームジャーニー 412Kg +2 蛯名正57.0k 8人気( 33) MOOQ > 5 0.1秒 2'25.4 33.1
2 4番 3才 牡 ゴールデンダリア 462Kg +2 柴田善57.0k 6人気( 23) POON > 6 首 2'25.5 33.5
7 15番 3才 牡 フサイチホウオー 508Kg +2 安藤勝57.0k 1人気(1.6) GEDF > 7 首 2'25.5 34.1
6 11番 3才 牡 ナムラマース 456Kg -6 藤岡佑57.0k 10人気( 36) KMMO > 8 首 2'25.6 33.5
☆ 8 17番 3才 牡 ヴィクトリー 472Kg -4 田中勝57.0k 2人気(8.2) KCCC > 9 0.2秒 2'25.8 34.8
8 18番 3才 牡 フライングアップル 498Kg -6 横山典57.0k 12人気( 72) QQQO > 10 鼻 2'25.8 33.7
1 1番 3才 牡 タスカータソルテ 450Kg +4 武豊 57.0k 7人気( 24) DGFD > 11 頭 2'25.8 34.6
3 6番 3才 牡 マイネルフォーグ 440Kg +2 川田将57.0k 18人気(201) MLML > 12 0.2秒 2'26.0 34.1
7 13番 3才 牡 ローレルゲレイロ 460Kg 0 池添謙57.0k 13人気( 79) CDDD > 13 首 2'26.1 34.8
3 5番 3才 牡 トーセンマーチ 492Kg +2 内田博57.0k 15人気( 87) DHFK > 14 鼻 2'26.1 34.4
4 7番 3才 牡 フィニステール 510Kg +2 藤田伸57.0k 11人気( 53) HHFH > 15 首 2'26.1 34.5
5 9番 3才 牡 ヒラボクロイヤル 488Kg +6 武幸四57.0k 5人気( 21) JKJL > 16 鼻 2'26.1 34.2
1 2番 3才 牡 ゴールドアグリ 478Kg -6 勝浦正57.0k 16人気(136) MMJH > 17 鼻 2'26.1 34.5
5 10番 3才 牡 プラテアード 500Kg -2 北村宏57.0k 17人気(153) BBBB > 18 1.0秒 2'27.1 36.5
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
35.8 48.4 1'00.5 1'12.6 1'25.3 1'37.9 1'50.1 2'01.5 2'12.9 2'24.5
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 11.4 11.4 11.6 46.6 34.4
単勝 3番 1,050円
複勝 3番 420円 16番 2,140円 14番 350円
枠番連勝 2-8 番 1,990円
馬番連勝 3-16 番 54,470円
Wide 3-16番 12,900円 3-14番 2,000円 14-16番 15,140円
馬単 3-16 番 97,890円
三連複 3-14-16 番 248,790円
三連単 3-16-14 番 2,155,760円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。