3回 東京 2日目 11R 2400m 芝 18頭立 3才 G T 優駿牝馬
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
▲ 1 2番 3才 牝 ローブデコルテ 456Kg +2 福永祐55.0k 5人気( 12) FGHH > 1 2'25.3 34.7
☆ 4 7番 3才 牝 ベッラレイア 444Kg -2 秋山真55.0k 1人気(2.6) EEED > 2 鼻 2'25.3 35.0
6 12番 3才 牝 ラブカーナ 432Kg 0 菊沢隆55.0k 8人気( 26) MLJK > 3 0.1秒 2'25.4 34.6
3 5番 3才 牝 ミンティエアー 454Kg -2 蛯名正55.0k 3人気(8.5) FGHH > 4 首 2'25.5 34.9
◎ 4 8番 3才 牝 ピンクカメオ 462Kg +4 四位洋55.0k 7人気( 16) IIGD > 5 0.2秒 2'25.7 35.4
2 3番 3才 牝 マイネルーチェ 450Kg 0 大野拓55.0k 15人気( 68) CCCD > 6 0.2秒 2'25.9 35.7
5 9番 3才 牝 レインダンス 476Kg 0 鮫島良55.0k 10人気( 32) MONK > 7 0.1秒 2'26.0 35.1
3 6番 3才 牝 ミルクトーレル 500Kg +6 松田大55.0k 13人気( 50) LLJH > 8 0.1秒 2'26.1 35.5
5 10番 3才 牝 トウカイオスカー 434Kg 0 後藤浩55.0k 6人気( 14) FFED > 9 0.2秒 2'26.3 36.0
8 18番 3才 牝 ザレマ 522Kg -6 武豊 55.0k 2人気(5.3) CCCA > 10 0.3秒 2'26.6 36.5
○ 2 4番 3才 牝 ハロースピード 426Kg -4 松岡正55.0k 9人気( 28) AAAA > 11 鼻 2'26.6 36.6
7 15番 3才 牝 アマノチェリーラン 482Kg -2 池添謙55.0k 12人気( 43) PPQQ > 12 0.5秒 2'27.1 35.7
6 11番 3才 牝 カタマチボタン 474Kg +2 藤田伸55.0k 4人気( 10) BBBA > 13 0.2秒 2'27.3 37.3
8 16番 3才 牝 アドマイヤスペース 424Kg +2 柴田善55.0k 11人気( 41) IIJM > 14 0.2秒 2'27.5 36.4
7 14番 3才 牝 ラストベガ 412Kg -6 横山義55.0k 18人気( 82) IIJM > 15 首 2'27.5 36.4
8 17番 3才 牝 ザリーン 428Kg 0 幸英明55.0k 14人気( 63) MLNO > 16 首 2'27.6 36.4
7 13番 3才 牝 ウィンナワルツ 406Kg -4 村田一55.0k 17人気( 77) PPPO > 17 0.1秒 2'27.7 36.5
1 1番 3才 牝 スマートストーム 454Kg-10 長谷川55.0k 16人気( 68) @@@@ > 18 1.5秒 2'29.2 39.7
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
35.2 47.0 59.1 1'11.9 1'24.6 1'37.1 1'49.5 2'01.3 2'12.7 2'25.3
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.4 11.8 11.4 12.6 48.2 35.8
単勝 2番 1,170円
複勝 2番 310円 7番 150円 12番 500円
枠番連勝 1-4 番 1,480円
馬番連勝 2-7 番 1,640円
Wide 2- 7番 710円 2-12番 2,380円 7-12番 1,210円
馬単 2-7 番 4,590円
三連複 2-7-12 番 10,450円
三連単 2-7-12 番 57,000円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。