2回 東京 8日目 11R 1600m 芝 18頭立 4才上 G T ヴィクトリアマイル
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
2 4番 4才 牝 コイウタ 468Kg +6 松岡正55.0k 12人気( 60) EE > 1 1'32.5 33.4
▲ 2 3番 4才 牝 アサヒライジング 506Kg -2 柴田善55.0k 9人気( 34) @@ > 2 0.1秒 1'32.6 34.4
8 16番 5才 牝 デアリングハート 432Kg -2 藤田伸55.0k 8人気( 33) EE > 3 鼻 1'32.6 33.4
4 8番 4才 牝 キストゥヘヴン 426Kg -4 横山典55.0k 7人気( 27) AA > 4 0.2秒 1'32.8 34.1
8 17番 6才 牝 ジョリーダンス 478Kg +4 安藤勝55.0k 5人気( 16) JM > 5 頭 1'32.8 32.9
○ 1 2番 5才 牝 ディアデラノビア 444Kg +8 岩田康55.0k 4人気( 10) GG > 6 鼻 1'32.8 33.5
☆ 7 14番 4才 牝 アドマイヤキッス 450Kg -8 武豊 55.0k 3人気(9.7) HG > 7 鼻 1'32.8 33.4
6 12番 4才 牝 ブルーメンブラット 458Kg 0 川島信55.0k 15人気( 92) AA > 8 0.3秒 1'33.1 34.3
◎ 4 7番 6才 牝 スイープトウショウ 462Kg 0 池添謙55.0k 2人気(4.0) HI > 9 0.1秒 1'33.2 33.6
3 6番 4才 牝 カワカミプリンセス 488Kg -2 武幸四55.0k 1人気(2.1) JJ > 10 0.2秒 1'33.4 33.7
5 10番 6才 牝 アグネスラズベリ 510Kg +4 角田晃55.0k 11人気( 45) MJ > 11 首 1'33.4 33.7
3 5番 4才 牝 フサイチパンドラ 502Kg 0 福永祐55.0k 6人気( 22) CC > 12 0.1秒 1'33.5 34.6
5 9番 7才 牝 スプリングドリュー 484Kg +8 内田博55.0k 14人気( 87) MN > 13 首 1'33.6 33.6
7 15番 5才 牝 サンレイジャスパー 472Kg 0 佐藤哲55.0k 16人気(106) MN > 14 0.2秒 1'33.8 33.7
7 13番 5才 牝 コスモマーベラス 440Kg +2 蛯名正55.0k 10人気( 43) CD > 15 0.1秒 1'33.9 34.9
6 11番 4才 牝 ソリッドプラチナム 418Kg -4 小牧太55.0k 17人気(136) QP > 16 鼻 1'33.9 33.5
1 1番 6才 牝 サヨウナラ 490Kg+10 中村将55.0k 18人気(144) JJ > 17 0.1秒 1'34.0 34.3
8 18番 6才 牝 ビーナスライン 468Kg -6 秋山真55.0k 13人気( 61) PP > 18 首 1'34.0 33.7
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
34.8 46.6 58.2 1'09.4 1'20.6 1'32.5
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.6 11.2 11.2 11.9 45.9 34.3
単勝 4番 6,030円
複勝 4番 1,440円 3番 810円 16番 790円
枠番連勝 2-2 番 26,740円
馬番連勝 3-4 番 30,740円
Wide 3- 4番 8,520円 4-16番 10,770円 3-16番 5,430円
馬単 4-3 番 73,240円
三連複 3-4-16 番 235,020円
三連単 4-3-16 番 2,283,960円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。