2回 阪神 5日目 11R 1400m 芝 10頭立 4才上 G U サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
▲ 6 6番 6才 牝 ジョリーダンス 474Kg -2 藤田伸55.0k 5人気( 13) DD > 1 1'20.7 34.5
☆ 2 2番 6才 牝 アグネスラズベリ 506Kg -8 角田晃55.0k 3人気( 11) HH > 2 0.2秒 1'20.9 34.3
◎ 5 5番 5才 牝 ディアデラノビア 436Kg +2 岩田康55.0k 1人気(1.4) BB > 3 0.1秒 1'21.0 35.0
7 7番 5才 牝 シールビーバック 468Kg 0 幸英明55.0k 9人気(150) FF > 4 0.2秒 1'21.2 34.9
7 8番 4才 牝 ブルーメンブラット 458Kg -2 川島信55.0k 4人気( 11) DD > 5 0.1秒 1'21.3 35.2
4 4番 5才 牝 ピクシーダスト 442Kg -4 岡部誠55.0k 10人気(201) BB > 6 0.2秒 1'21.5 35.5
8 9番 4才 牝 テイエムプリキュア 490Kg +6 安部幸55.0k 7人気( 67) II > 7 頭 1'21.5 34.4
○ 3 3番 4才 牝 アサヒライジング 508Kg -2 柴田善55.0k 2人気(5.7) @@ > 8 鼻 1'21.5 36.0
1 1番 5才 牝 タケカワルキューレ 480Kg -4 和田竜55.0k 8人気(130) FF > 9 0.1秒 1'21.6 35.2
8 10番 4才 牝 サウスティーダ 484Kg 0 福永祐55.0k 6人気( 30) AA > 10 1.0秒 1'22.6 37.0
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m
34.1 45.5 56.9 1'08.7 1'20.7
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.4 11.4 11.8 12.0 46.6 35.2
単勝 6番 1,340円
複勝 6番 190円 2番 160円 5番 100円
枠番連勝 2-6 番 3,270円
馬番連勝 2-6 番 2,910円
Wide 2- 6番 650円 5- 6番 230円 2- 5番 190円
馬単 6-2 番 7,820円
三連複 2-5-6 番 860円
三連単 6-2-5 番 13,570円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。