3回 中山 5日目 11R 1600m 芝 16頭立 3才 G U ニュージーランドトロフィー
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
3 6番 3才 牡 トーホウレーサー 498Kg -8 後藤浩56.0k 11人気( 51) ABB > 1 1'33.9 35.3
2 3番 3才 牡 マイネルフォーグ 434Kg -4 江田照56.0k 16人気(118) HHC > 2 0.2秒 1'34.1 34.9
6 12番 3才 牡 ワールドハンター 494Kg -2 蛯名正56.0k 8人気( 23) HKH > 3 頭 1'34.1 34.5
7 13番 3才 牡 スズカコーズウェイ 464Kg -2 武豊 56.0k 1人気(2.4) FFH > 4 首 1'34.2 35.1
1 1番 3才 牡 ヤマニンエクレール 484Kg -4 川田将56.0k 7人気( 18) LMH > 5 首 1'34.2 34.5
4 7番 3才 牡 シャドウストライプ 524Kg -4 安藤勝56.0k 2人気(5.7) LNM > 6 鼻 1'34.2 34.3
○ 3 5番 3才 牝 ハロースピード 432Kg -6 藤岡佑54.0k 4人気(8.1) LKM > 7 0.1秒 1'34.3 34.7
5 10番 3才 牡 ショウワモダン 500Kg -4 横山典56.0k 9人気( 26) EFG > 8 首 1'34.3 35.3
◎ 8 15番 3才 牡 マイネルレーニア 504Kg +2 松岡正56.0k 3人気(6.5) AAA > 9 鼻 1'34.3 35.8
4 8番 3才 牡 シベリアンバード 468Kg -6 田中勝56.0k 5人気( 12) HHK > 10 首 1'34.4 35.2
1 2番 3才 牡 グレイトフルタイム 516Kg -4 吉田豊56.0k 12人気( 74) CDC > 11 首 1'34.4 35.5
6 11番 3才 牝 ユーチャリス 478Kg 0 村田一54.0k 15人気( 87) @@@ > 12 首 1'34.5 36.2
2 4番 3才 牡 ボスアミーゴ 456Kg -4 菅原勲56.0k 14人気( 86) ONO > 13 0.2秒 1'34.7 34.8
☆ 8 16番 3才 牡 ムラマサノヨートー 466Kg 0 小林淳56.0k 10人気( 43) FDF > 14 0.1秒 1'34.8 35.9
▲ 5 9番 3才 牡 ヤマカツブライアン 490Kg +2 池添謙56.0k 6人気( 16) KHK > 15 0.2秒 1'35.0 35.7
7 14番 3才 牡 マイネルランページ 470Kg -2 北村宏56.0k 13人気( 86) CCC > 16 0.1秒 1'35.1 36.3
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
34.5 46.1 58.3 1'10.4 1'22.1 1'33.9
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 12.1 11.7 11.8 47.8 35.6
単勝 6番 5,110円
複勝 6番 1,450円 3番 1,670円 12番 750円
枠番連勝 2-3 番 9,870円
馬番連勝 3-6 番 112,760円
Wide 3- 6番 20,200円 6-12番 6,180円 3-12番 14,700円
馬単 6-3 番 284,510円
三連複 3-6-12 番 574,770円
三連単 6-3-12 番 4,904,740円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。