1回 阪神 6日目 11R 1400m 芝 16頭立 3才 G U 報知杯フィリーズレビュー
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 6 12番 3才 牝 アストンマーチャン 466Kg +6 武豊 54.0k 1人気(1.1) BB > 1 1'21.8 35.0
8 15番 3才 牝 アマノチェリーラン 480Kg +2 池添謙54.0k 10人気(173) AA > 2 0.4秒 1'22.2 35.6
2 4番 3才 牝 ハギノルチェーレ 482Kg -4 武幸四54.0k 5人気( 36) JJ > 3 0.2秒 1'22.4 35.2
2 3番 3才 牝 ヒカルアモーレ 492Kg -8 岩田康54.0k 4人気( 27) ML > 4 鼻 1'22.4 34.9
6 11番 3才 牝 クーヴェルチュール 464Kg -4 福永祐54.0k 8人気( 46) GE > 5 首 1'22.4 35.4
▲ 1 2番 3才 牝 シュガーヴァイン 450Kg +2 長谷川54.0k 7人気( 42) MN > 6 頭 1'22.4 34.8
○ 1 1番 3才 牝 ルミナスハーバー 456Kg +6 小牧太54.0k 2人気( 11) GG > 7 0.2秒 1'22.6 35.5
☆ 4 8番 3才 牝 ニシノマナムスメ 430Kg-10 安藤勝54.0k 3人気( 11) LL > 8 0.1秒 1'22.7 35.3
7 13番 3才 牝 カネトシリベルテ 440Kg -8 渡辺薫54.0k 13人気(291) IG > 9 鼻 1'22.7 35.6
7 14番 3才 牝 タガノティアーズ 422Kg -6 藤岡佑54.0k 12人気(261) EC > 10 0.5秒 1'23.2 36.3
3 6番 3才 牝 タケイチゼット 466Kg +2 和田竜54.0k 9人気(114) BC > 11 0.2秒 1'23.4 36.6
5 9番 3才 牝 ツルマルオジョウ 444Kg-14 上村洋54.0k 6人気( 36) JJ > 12 0.3秒 1'23.7 36.5
4 7番 3才 牝 ビュティフルローズ 444Kg -6 石橋守54.0k 16人気(504) @@ > 13 0.2秒 1'23.9 37.4
5 10番 3才 牝 クィーンオブキネマ 478Kg -8 秋山真54.0k 14人気(322) BE > 14 首 1'23.9 37.0
3 5番 3才 牝 ファニーストーリー 460Kg 0 四位洋54.0k 11人気(242) OO > 15 0.2秒 1'24.1 36.1
8 16番 3才 牝 アップステージ 436Kg 0 熊沢重54.0k 15人気(466) EG > 16 1.6秒 1'25.7 38.7
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m
34.8 46.5 57.9 1'09.6 1'21.8
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.7 11.4 11.7 12.2 47.0 35.3
単勝 12番 110円
複勝 12番 110円 15番 1,510円 4番 340円
枠番連勝 6-8 番 2,770円
馬番連勝 12-15 番 6,300円
Wide 12-15番 2,060円 4-12番 440円 4-15番 15,160円
馬単 12-15 番 6,830円
三連複 4-12-15 番 24,890円
三連単 12-15-4 番 79,930円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。