3回 東京 4日目 12R 2500m 芝 17頭立 3才上 G U 目黒記念
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
4 7番 5才 牡 ポップロック 496Kg-10 川田将54.0k 3人気(6.7) EFFE > 1 2'33.1 36.1
◎ 4 8番 6才 牡 アイポッパー 450Kg -4 武豊 57.5k 2人気(3.7) GHIK > 2 首 2'33.1 35.6
5 10番 7才 牡 ダディーズドリーム 474Kg -2 岩田康54.0k 12人気( 45) EDBA > 3 0.6秒 2'33.7 36.9
○ 1 1番 6才 牡 サザンツイスター 470Kg-10 小牧太54.0k 5人気( 14) DDDG > 4 0.2秒 2'33.9 36.7
5 9番 5才 牡 アドマイヤモナーク 472Kg-12 四位洋55.0k 8人気( 20) OOON > 5 0.4秒 2'34.3 36.6
7 13番 6才 牡 エクスプロイト 482Kg +2 横山典52.0k 9人気( 28) @@@@ > 6 首 2'34.4 37.8
2 3番 4才 牡 トウカイトリック 428Kg -4 芹沢純56.0k 1人気(3.5) AAAA > 7 0.1秒 2'34.5 37.7
8 17番 5才 牡 トウショウナイト 480Kg -4 藤田伸57.0k 4人気(6.9) JJKE > 8 0.3秒 2'34.8 37.8
3 5番 4才 牝 メジロトンキニーズ 494Kg 0 吉田豊52.0k 13人気( 55) LLMI > 9 首 2'34.9 37.6
6 11番 5才 牡 スマートストリーム 484Kg-10 田中勝52.0k 17人気(164) BBBD > 10 首 2'34.9 38.0
8 16番 5才 牡 グレートボヤージュ 520Kg 0 幸英明53.0k 6人気( 15) GHFA > 11 0.2秒 2'35.1 38.3
8 15番 5才 牡 ホオキパウェーブ 480Kg-10 内田博57.5k 7人気( 17) NNNN > 12 0.4秒 2'35.5 37.9
▲ 6 12番 9才 牡 ユキノサンロイヤル 470Kg -2 蛯名正55.0k 16人気(109) GGFI > 13 0.1秒 2'35.6 38.3
1 2番 6才 牡 チャクラ 468Kg-14 福永祐56.0k 14人気( 58) PPPP > 14 0.1秒 2'35.7 37.7
2 4番 5才 牝 フィヨルドクルーズ 520Kg +2 高橋智52.0k 11人気( 42) MMKK > 15 首 2'35.8 38.3
☆ 3 6番 7才 牡 ブリットレーン 504Kg +6 松岡正53.0k 15人気(102) JJIK > 16 0.2秒 2'36.0 38.6
7 14番 6才 牡 トリリオンカット 464Kg -8 柴田善53.0k 10人気( 41) CCDG > 17 0.2秒 2'36.2 39.1
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2500m
35.9 48.4 1'00.8 1'13.2 1'25.8 1'38.2 1'50.5 2'02.5 2'14.4 2'26.8 2'33.1
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 11.8 12.0 12.7 48.7 36.5
単勝 7番 670円
複勝 7番 260円 8番 180円 10番 860円
枠番連勝 4-4 番 1,520円
馬番連勝 7-8 番 1,490円
Wide 7- 8番 660円 7-10番 4,680円 8-10番 3,030円
馬単 7-8 番 3,260円
三連複 7-8-10 番 26,330円
三連単 7-8-10 番 123,390円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。