3回 京都 2日目 11R 1800m ダート 16頭立 4才上 G V アンタレスステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
7 13番 4才 セ フィフティーワナー 482Kg -4 武豊 56.0k 2人気(3.6) @@@@ > 1 1'49.0 36.1
○ 6 11番 6才 牡 ヒシアトラス 540Kg-10 横山典57.0k 1人気(3.2) BCCC > 2 0.4秒 1'49.4 36.2
◎ 1 2番 6才 牡 サカラート 470Kg -6 岩田康58.0k 3人気(5.6) BAAA > 3 鼻 1'49.4 36.3
7 14番 4才 牡 フィールドルージュ 488Kg +8 柴田善56.0k 7人気( 15) MMML > 4 0.1秒 1'49.5 35.3
1 1番 6才 牡 ビッグドン 446Kg 0 川島信56.0k 13人気(127) MMNL > 5 0.4秒 1'49.9 35.5
4 7番 4才 牡 プライドキム 494Kg +8 池添謙56.0k 8人気( 18) AAAA > 6 頭 1'49.9 36.9
2 4番 7才 牡 ピットファイター 492Kg +7 安藤勝57.0k 5人気( 12) BDEE > 7 頭 1'49.9 36.4
3 6番 6才 牡 エーピーフラッシュ 474Kg -4 古川吉56.0k 15人気(354) JJJJ > 8 0.2秒 1'50.1 36.0
2 3番 5才 牡 オーガストバイオ 506Kg +4 川原正56.0k 11人気( 45) FFGG > 9 首 1'50.1 36.4
4 8番 5才 牡 カフェオリンポス 518Kg +2 四位洋59.0k 6人気( 15) EDCC > 10 首 1'50.2 36.9
5 10番 6才 牡 クワイエットデイ 480Kg +6 幸英明56.0k 10人気( 38) OONO > 11 首 1'50.2 35.7
☆ 8 16番 5才 牝 エンシェントヒル 494Kg -2 福永祐54.0k 4人気(9.3) JKJJ > 12 0.1秒 1'50.3 36.2
8 15番 4才 牡 ヒカルウイッシュ 474Kg +2 鮫島克56.0k 12人気(109) JKLL > 13 頭 1'50.3 36.1
▲ 3 5番 7才 牡 ベラージオ 508Kg +6 小牧太56.0k 9人気( 35) FGEE > 14 0.3秒 1'50.6 37.1
5 9番 9才 牡 ホーマンベルウィン 480Kg +2 佐藤哲56.0k 16人気(371) IIII > 15 0.1秒 1'50.7 36.8
6 12番 7才 牡 インタータイヨウ 468Kg -6 秋山真57.0k 14人気(309) FGGG > 16 1.2秒 1'51.9 38.2
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m
36.2 48.4 1'00.6 1'12.9 1'24.8 1'36.7 1'49.0
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.3 11.9 11.9 12.3 48.4 36.1
単勝 13番 360円
複勝 13番 150円 11番 120円 2番 170円
枠番連勝 6-7 番 470円
馬番連勝 11-13 番 620円
Wide 11-13番 240円 2-13番 580円 2-11番 320円
馬単 13-11 番 1,120円
三連複 2-11-13 番 1,310円
三連単 13-11-2 番 5,240円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。