3回 中山 8日目 11R 2000m 芝 18頭立 3才 G T 皐月賞
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
3 5番 3才 牡 メイショウサムソン 504Kg -4 石橋守57.0k 6人気( 14) EDCB > 1 1'59.9 35.1
☆ 1 2番 3才 牡 ドリームパスポート 464Kg 0 高田潤57.0k 10人気( 34) HGEH > 2 0.1秒 2'00.0 34.8
3 6番 3才 牡 フサイチジャンク 476Kg -6 岩田康57.0k 2人気(5.6) LLIH > 3 0.3秒 2'00.3 34.8
○ 7 15番 3才 牡 アドマイヤムーン 478Kg +6 武豊 57.0k 1人気(2.2) LNKK > 4 0.1秒 2'00.4 34.8
1 1番 3才 牡 フサイチリシャール 486Kg -4 福永祐57.0k 3人気(7.2) AAA@ > 5 0.1秒 2'00.5 36.2
▲ 6 12番 3才 牡 サクラメガワンダー 470Kg -2 内田博57.0k 4人気(8.7) OONL > 6 頭 2'00.5 34.6
8 16番 3才 牡 ジャリスコライト 480Kg -4 横山典57.0k 5人気( 14) GIEE > 7 0.1秒 2'00.6 35.4
◎ 7 13番 3才 牡 インテレット 474Kg 0 後藤浩57.0k 13人気( 60) JJEE > 8 首 2'00.7 35.5
5 10番 3才 牡 トウショウシロッコ 456Kg -8 吉田豊57.0k 18人気(221) NLIH > 9 0.1秒 2'00.8 35.4
7 14番 3才 牡 スーパーホーネット 438Kg-14 四位洋57.0k 9人気( 34) QQPN > 10 0.4秒 2'01.2 35.1
2 3番 3才 牡 ナイアガラ 470Kg -2 小牧太57.0k 12人気( 52) CCDC > 11 首 2'01.2 36.3
6 11番 3才 牡 ステキシンスケクン 448Kg 0 藤田伸57.0k 8人気( 33) @@@A > 12 0.2秒 2'01.4 37.2
2 4番 3才 牡 キャプテンベガ 444Kg 0 安藤勝57.0k 7人気( 19) HGEE > 13 首 2'01.5 36.3
8 18番 3才 牡 ニシノアンサー 478Kg 0 菊沢隆57.0k 17人気(210) BBBC > 14 0.5秒 2'02.0 37.5
4 8番 3才 牡 ダイアモンドヘッド 500Kg +2 北村宏57.0k 14人気(144) JJNQ > 15 0.2秒 2'02.2 36.4
8 17番 3才 牡 ディープエアー 472Kg 0 池添謙57.0k 15人気(160) CDKO > 16 首 2'02.3 36.7
4 7番 3才 牡 ショウナンタキオン 462Kg -8 田中勝57.0k 11人気( 47) PPQO > 17 首 2'02.3 36.1
5 9番 3才 牡 ゴウゴウキリシマ 452Kg-10 中舘英57.0k 16人気(195) EFKL > 18 0.3秒 2'02.6 37.0
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
35.6 47.7 60.0 1'12.0 1'24.2 1'36.0 1'47.7 1'59.9
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.2 11.8 11.7 12.2 47.9 35.7
単勝 5番 1,450円
複勝 5番 430円 2番 760円 6番 260円
枠番連勝 1-3 番 1,000円
馬番連勝 2-5 番 13,980円
Wide 2- 5番 3,290円 5- 6番 1,380円 2- 6番 3,000円
馬単 5-2 番 29,670円
三連複 2-5-6 番 34,700円
三連単 5-2-6 番 273,310円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。