2回 阪神 1日目 11R 2000m 芝 15頭立 3才 G V 毎日杯
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
7 12番 3才 牡 アドマイヤメイン 494Kg 0 福永祐56.0k 1人気(2.3) @@@@ > 1 2'00.5 35.9
☆ 6 10番 3才 牡 インテレット 474Kg-10 四位洋56.0k 11人気( 53) EGFD > 2 0.2秒 2'00.7 35.4
8 15番 3才 牡 マイネルアラバンサ 498Kg +2 佐藤哲56.0k 3人気(7.8) EEED > 3 0.1秒 2'00.8 35.6
○ 4 6番 3才 牡 トップオブツヨシ 458Kg -4 池添謙56.0k 5人気( 15) ABBB > 4 0.2秒 2'01.0 36.2
2 3番 3才 牡 マイネルポライト 474Kg +2 角田晃56.0k 7人気( 28) EEFG > 5 首 2'01.0 35.6
2 2番 3才 牡 エイシンテンリュー 480Kg -4 岩田康56.0k 2人気(3.3) MMKK > 6 首 2'01.1 35.3
8 14番 3才 牡 ヴィクトリーラン 470Kg 0 石橋守56.0k 9人気( 39) AAAA > 7 0.2秒 2'01.3 36.6
5 9番 3才 牡 テューダーローズ 460Kg -6 安藤勝56.0k 4人気(8.9) LLKK > 8 0.1秒 2'01.4 35.3
▲ 6 11番 3才 牡 アマノトレンディー 458Kg 0 秋山真56.0k 8人気( 30) CCBB > 9 首 2'01.5 36.7
3 4番 3才 牡 フサイチギガダイヤ 474Kg -4 和田竜56.0k 10人気( 50) HHIH > 10 0.2秒 2'01.7 36.0
3 5番 3才 牡 タガノエスペランサ 434Kg -4 本田優56.0k 13人気(135) IHHH > 11 0.1秒 2'01.8 36.2
1 1番 3才 牡 シティボス 446Kg -4 川原正56.0k 15人気(559) KJKM > 12 0.6秒 2'02.4 36.2
◎ 7 13番 3才 牡 クラフトミラージュ 482Kg -8 小牧太56.0k 6人気( 23) IJJH > 13 0.2秒 2'02.6 36.9
5 8番 3才 牡 プレザントウインド 446Kg 0 赤木高56.0k 12人気(134) CDDD > 14 0.5秒 2'03.1 38.0
4 7番 3才 牡 グッドフロマージュ 474Kg -8 柴原央56.0k 14人気(504) NNNN > 15 0.4秒 2'03.5 36.9
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
35.6 47.7 60.0 1'12.5 1'24.6 1'36.6 1'48.3 2'00.5
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.1 12.0 11.7 12.2 48.0 35.9
単勝 12番 230円
複勝 12番 130円 10番 990円 15番 240円
枠番連勝 6-7 番 1,790円
馬番連勝 10-12 番 6,610円
Wide 10-12番 1,860円 12-15番 400円 10-15番 4,000円
馬単 12-10 番 8,980円
三連複 10-12-15 番 14,460円
三連単 12-10-15 番 84,210円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。