2回 中山 4日目 11R 2000m 芝 10頭立 3才 G U 報知杯弥生賞
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 2 2番 3才 牡 アドマイヤムーン 472Kg -6 武豊 56.0k 1人気(1.6) HHGG > 1 2'01.5 34.7
☆ 3 3番 3才 牡 グロリアスウィーク 452Kg -6 柴田善56.0k 6人気( 54) DFEC > 2 0.1秒 2'01.6 35.1
7 7番 3才 牡 ディープエアー 472Kg -4 内田博56.0k 5人気( 50) GGGG > 3 0.5秒 2'02.1 35.4
○ 1 1番 3才 牡 サクラメガワンダー 472Kg 0 安藤勝56.0k 2人気(2.9) IIIG > 4 鼻 2'02.1 35.0
▲ 4 4番 3才 牡 スーパーホーネット 452Kg -4 四位洋56.0k 3人気(9.7) DEEF > 5 首 2'02.1 35.6
8 10番 3才 牡 ナイトレセプション 458Kg 0 横山典56.0k 4人気( 12) BABC > 6 0.2秒 2'02.3 36.1
6 6番 3才 牡 モエレソーブラッズ 490Kg -2 デムー56.0k 7人気( 58) @@@@ > 7 0.2秒 2'02.5 36.6
5 5番 3才 牡 ヴィクトリーラン 470Kg -6 石橋守56.0k 8人気( 62) CDDC > 8 0.1秒 2'02.6 36.3
7 8番 3才 牡 マイネルシュピール 502Kg -4 蛯名正56.0k 9人気( 83) AAAA > 9 0.2秒 2'02.8 36.9
8 9番 3才 牡 セトウチアポロン 494Kg +2 田中勝56.0k 10人気( 83) DABB > 10 0.3秒 2'03.1 37.0
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
36.2 48.8 1'01.2 1'13.2 1'25.9 1'38.2 1'49.9 2'01.5
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.7 12.3 11.7 11.6 48.3 35.6
単勝 2番 160円
複勝 2番 120円 3番 660円 7番 550円
枠番連勝 2-3 番 3,160円
馬番連勝 2-3 番 3,620円
Wide 2- 3番 1,120円 2- 7番 990円 3- 7番 6,610円
馬単 2-3 番 4,740円
三連複 2-3-7 番 17,160円
三連単 2-3-7 番 66,970円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。