各 競馬場別 回収率
2005年度
競馬場 予想
レース数
回収率
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
札幌 競馬場 176R 96% 107% 70% 106% 76% 99% 97% 35% 50% 116% 118%
函館 競馬場 179R 89% 85% 172% 98% 115% 93% 99% 198% 136% 254% 125%
福島 競馬場 271R 66% 75% 69% 118% 97% 99% 93% 43% 69% 112% 77%
新潟 競馬場 261R 80% 90% 94% 95% 76% 85% 84% 113% 91% 59% 104%
東京 競馬場 416R 112% 109% 109% 88% 121% 104% 91% 131% 79% 61% 52%
中山 競馬場 405R 88% 92% 106% 70% 83% 84% 82% 129% 58% 90% 68%
中京 競馬場 273R 96% 111% 110% 146% 112% 126% 119% 62% 122% 82% 85%
京都 競馬場 405R 105% 82% 85% 126% 106% 101% 108% 106% 125% 102% 93%
阪神 競馬場 414R 109% 100% 109% 78% 81% 77% 81% 97% 111% 75% 101%
小倉 競馬場 256R 159% 120% 111% 78% 82% 76% 94% 187% 78% 111% 109%
合計 3,056R 101% 97% 102% 99% 95% 94% 94% 111% 92% 97% 89%
前年度のデータを見るには、その年度をクリックして下さい。




札幌 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 176 R 96% 107% 70% 106% 76% 99% 97% 35% 50% 116% 118%
2回 91 R 87% 128% 71% 118% 76% 96% 98% 22% 41% 52% 105%
1回 85 R 107% 84% 69% 93% 75% 102% 96% 49% 60% 186% 131%


戻る



函館 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 179 R 89% 85% 172% 98% 115% 93% 99% 198% 136% 254% 125%
2回 90 R 90% 93% 207% 101% 138% 109% 115% 221% 154% 457% 185%
1回 89 R 88% 78% 137% 95% 93% 77% 84% 175% 118% 46% 66%


戻る



福島 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 271 R 66% 75% 69% 118% 97% 99% 93% 43% 69% 112% 77%
3回 92 R 68% 62% 67% 51% 82% 88% 72% 35% 34% 98% 34%
2回 84 R 71% 88% 64% 72% 124% 106% 108% 34% 113% 111% 125%
1回 95 R 59% 76% 75% 225% 88% 104% 100% 58% 65% 127% 76%


戻る



新潟 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 261 R 80% 90% 94% 95% 76% 85% 84% 113% 91% 59% 104%
3回 84 R 60% 78% 74% 95% 54% 68% 69% 52% 127% 32% 39%
2回 81 R 89% 84% 49% 73% 57% 75% 81% 69% 52% 37% 58%
1回 96 R 91% 105% 151% 115% 111% 107% 100% 203% 91% 101% 201%


戻る



東京 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 416 R 112% 109% 109% 88% 121% 104% 91% 131% 79% 61% 52%
5回 76 R 83% 55% 26% 58% 97% 92% 80% 27% 33% 114% 43%
4回 79 R 39% 98% 69% 54% 67% 88% 75% 32% 35% 42% 23%
3回 91 R 109% 94% 28% 97% 177% 128% 115% 8% 59% 61% 78%
2回 90 R 136% 111% 354% 131% 160% 100% 89% 490% 204% 12% 74%
1回 80 R 188% 185% 43% 90% 87% 107% 92% 65% 51% 86% 37%


戻る



中山 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 405 R 88% 92% 106% 70% 83% 84% 82% 129% 58% 90% 68%
5回 74 R 41% 92% 83% 51% 76% 84% 84% 17% 23% 91% 53%
4回 81 R 80% 64% 188% 80% 122% 86% 84% 290% 103% 71% 58%
3回 89 R 102% 90% 144% 58% 83% 53% 65% 184% 70% 19% 62%
2回 82 R 64% 85% 19% 89% 39% 72% 66% 32% 31% 85% 47%
1回 79 R 150% 130% 92% 70% 96% 131% 114% 109% 58% 195% 121%


戻る



中京 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 273 R 96% 111% 110% 146% 112% 126% 119% 62% 122% 82% 85%
3回 86 R 87% 110% 202% 92% 105% 100% 94% 102% 77% 4% 43%
2回 91 R 64% 93% 28% 90% 29% 78% 82% 0% 44% 34% 14%
1回 96 R 134% 129% 107% 247% 197% 193% 176% 86% 236% 197% 188%


戻る



京都 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 405 R 105% 82% 85% 126% 106% 101% 108% 106% 125% 102% 93%
5回 76 R 154% 107% 99% 253% 152% 159% 162% 148% 328% 211% 85%
4回 79 R 68% 59% 39% 169% 43% 89% 106% 48% 94% 81% 127%
3回 90 R 79% 70% 129% 109% 170% 131% 118% 131% 79% 126% 147%
2回 80 R 132% 96% 71% 50% 64% 63% 64% 113% 75% 26% 53%
1回 80 R 99% 79% 80% 58% 92% 63% 93% 90% 65% 71% 45%


戻る



阪神 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 414 R 109% 100% 109% 78% 81% 77% 81% 97% 111% 75% 101%
5回 76 R 72% 80% 39% 33% 69% 69% 60% 45% 37% 106% 29%
4回 83 R 69% 49% 43% 43% 61% 61% 68% 25% 61% 40% 48%
3回 84 R 101% 112% 76% 93% 86% 85% 115% 90% 161% 45% 239%
2回 91 R 75% 99% 189% 91% 82% 77% 69% 20% 33% 102% 98%
1回 80 R 234% 162% 189% 125% 104% 91% 92% 316% 267% 84% 76%


戻る



小倉 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2005年 Total 256 R 159% 120% 111% 78% 82% 76% 94% 187% 78% 111% 109%
3回 85 R 102% 95% 123% 108% 132% 117% 110% 177% 65% 260% 100%
2回 80 R 52% 66% 46% 57% 36% 55% 61% 3% 5% 25% 157%
1回 91 R 306% 189% 155% 67% 74% 56% 108% 358% 155% 47% 75%


戻る