4回 東京 8日目 10R 2000m 芝 18頭立 3才上 G T 天皇賞(秋)
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
1 1番 5才 牝 ヘヴンリーロマンス 510Kg -2 松永幹56.0k 14人気( 76) GGG > 1 2'00.1 32.7
◎ 7 13番 5才 牡 ゼンノロブロイ 500Kg - 横山典58.0k 1人気(2.2) EEG > 2 頭 2'00.1 32.7
6 12番 4才 牝 ダンスインザムード 468Kg -4 北村宏56.0k 13人気( 54) CBB > 3 首 2'00.1 33.3
3 5番 6才 牡 アサクサデンエン 496Kg -6 蛯名正58.0k 9人気( 33) CDD > 4 0.2秒 2'00.3 33.2
☆ 7 14番 4才 牝 スイープトウショウ 464Kg -2 池添謙56.0k 4人気(9.0) JII > 5 0.1秒 2'00.4 32.8
5 10番 4才 牡 ハーツクライ 490Kg -6 ルメー58.0k 2人気(6.7) GII > 6 首 2'00.4 32.8
2 4番 4才 牡 ハットトリック 490Kg +2 ペリエ58.0k 11人気( 36) JKL > 7 首 2'00.5 32.6
6 11番 3才 牡 ストーミーカフェ 484Kg +2 四位洋56.0k 15人気( 82) @@@ > 8 0.1秒 2'00.6 34.1
▲ 3 6番 8才 牡 タップダンスシチー 520Kg +8 佐藤哲58.0k 6人気( 14) AAA > 9 鼻 2'00.6 33.9
4 7番 4才 牡 ホオキパウェーブ 488Kg 0 藤田伸58.0k 12人気( 43) EED > 10 鼻 2'00.6 33.4
8 18番 6才 牡 バランスオブゲーム 470Kg 0 田中勝58.0k 16人気( 83) BBB > 11 首 2'00.7 33.8
8 16番 7才 牡 サンライズペガサス 478Kg -8 後藤浩58.0k 5人気( 14) JGF > 12 首 2'00.7 33.4
1 2番 4才 牡 スズカマンボ 480Kg -4 安藤勝58.0k 8人気( 30) GKL > 13 首 2'00.8 32.9
○ 7 15番 6才 牡 テレグノシス 470Kg -2 勝浦正58.0k 7人気( 22) NOO > 14 0.1秒 2'00.9 32.8
2 3番 5才 牡 リンカーン 474Kg 0 武豊 58.0k 3人気(7.2) MNO > 15 首 2'00.9 32.8
4 8番 3才 牡 キングストレイル 486Kg -2 福永祐56.0k 10人気( 34) PQQ > 16 0.2秒 2'01.1 32.7
8 17番 5才 牝 アドマイヤグルーヴ 466Kg -8 上村洋56.0k 17人気( 96) NKK > 17 鼻 2'01.1 33.3
5 9番 6才 牡 メイショウカイドウ 518Kg +2 幸英明58.0k 18人気(155) PON > 18 0.2秒 2'01.3 33.3
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
37.0 49.5 1'02.4 1'14.7 1'26.5 1'37.5 1'48.7 2'00.1
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.8 11.0 11.2 11.4 45.4 33.6
単勝 1番 7,580円
複勝 1番 1,350円 13番 130円 12番 970円
枠番連勝 1-7 番 2,200円
馬番連勝 1-13 番 12,340円
Wide 1-13番 3,550円 1-12番 14,660円 12-13番 2,290円
馬単 1-13 番 47,290円
三連複 1-12-13 番 141,100円
三連単 1-13-12 番 1,226,130円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。