4回 京都 3日目 11R 1600m 芝 11頭立 2才 G U デイリー杯2歳ステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 1 1番 2才 牡 マルカシェンク 504Kg 0 福永祐55.0k 1人気(1.6) GG > 1 1'37.2 34.2
7 8番 2才 牡 ダイアモンドヘッド 494Kg+14 武豊 55.0k 3人気(6.3) CC > 2 0.3秒 1'37.5 34.7
5 5番 2才 牡 スーパーホーネット 454Kg -4 四位洋55.0k 4人気( 13) HH > 3 首 1'37.5 34.4
8 10番 2才 牡 トーヨースルーオ 478Kg -6 小牧太55.0k 2人気(5.0) BA > 4 0.1秒 1'37.6 34.9
○ 8 11番 2才 牡 ゴウゴウキリシマ 454Kg +6 石橋守55.0k 5人気( 20) HI > 5 0.1秒 1'37.7 34.5
6 7番 2才 牡 エムエスワールド 454Kg 0 幸英明55.0k 6人気( 36) CC > 6 0.3秒 1'38.0 35.2
6 6番 2才 牡 タムロスターディ 454Kg -2 和田竜55.0k 7人気( 38) @@ > 7 首 1'38.1 35.5
☆ 4 4番 2才 牡 リッカキセキ 482Kg +2 後藤浩55.0k 8人気( 48) CE > 8 頭 1'38.1 35.2
▲ 3 3番 2才 牡 マイネルファーマ 458Kg 0 池添謙55.0k 9人気( 49) JJ > 9 首 1'38.1 34.5
2 2番 2才 牡 ハードバクシンオー 454Kg -4 川島信55.0k 11人気(179) CE > 10 1.0秒 1'39.1 36.2
7 9番 2才 牡 メイホウホップ 460Kg +2 向山牧55.0k 10人気( 84) AA > 11 1.3秒 1'40.4 37.8
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
37.1 50.1 1'02.6 1'14.0 1'25.8 1'37.2
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.5 11.4 11.8 11.4 47.1 34.6
単勝 1番 160円
複勝 1番 120円 8番 140円 5番 200円
枠番連勝 1-7 番 400円
馬番連勝 1-8 番 410円
Wide 1- 8番 210円 1- 5番 340円 5- 8番 640円
馬単 1-8 番 570円
三連複 1-5-8 番 1,150円
三連単 1-8-5 番 2,830円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。