4回 阪神 3日目 11R 2000m 芝 15頭立 3才 G U 関西テレビ放送賞ローズステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
▲ 5 9番 3才 牝 エアメサイア 462Kg -8 武豊 54.0k 2人気(2.4) EEEE > 1 2'00.1 34.2
◎ 6 10番 3才 牝 ラインクラフト 458Kg +4 福永祐54.0k 1人気(2.2) AAA@ > 2 0.1秒 2'00.2 34.8
7 12番 3才 牝 ライラプス 434Kg-14 松永幹54.0k 5人気( 25) GFGG > 3 0.6秒 2'00.8 34.8
○ 3 4番 3才 牝 ヤマニンメルベイユ 462Kg-18 佐藤哲54.0k 10人気( 92) BABB > 4 0.4秒 2'01.2 35.6
4 6番 3才 牝 トーホウレビン 458Kg -8 和田竜54.0k 13人気(124) HIIH > 5 0.1秒 2'01.3 35.1
2 2番 3才 牝 ジョウノビクトリア 478Kg +8 池添謙54.0k 6人気( 42) NNMJ > 6 首 2'01.4 34.9
3 5番 3才 牝 エイシンテンダー 480Kg-10 武幸四54.0k 3人気(9.3) @@@A > 7 鼻 2'01.4 36.0
6 11番 3才 牝 クリソプレーズ 452Kg -8 生野賢54.0k 14人気(131) IIIH > 8 首 2'01.5 35.3
5 8番 3才 牝 サンレイジャスパー 466Kg -4 難波剛54.0k 4人気(9.9) ILIJ > 9 0.2秒 2'01.7 35.4
7 13番 3才 牝 トウカイエンゼル 476Kg+14 幸英明54.0k 12人気( 99) CDCB > 10 首 2'01.7 36.0
8 14番 3才 牝 エリモファイナル 454Kg+12 四位洋54.0k 7人気( 47) IFEE > 11 0.2秒 2'01.9 36.0
1 1番 3才 牝 パノラマビューティ 440Kg+12 小牧太54.0k 11人気( 96) LLMM > 12 0.3秒 2'02.2 35.7
8 15番 3才 牝 トウカイルナ 414Kg +2 熊沢重54.0k 9人気( 72) LIGJ > 13 0.5秒 2'02.7 36.5
☆ 4 7番 3才 牝 シンシアー 464Kg -6 上村洋54.0k 8人気( 57) CCCB > 14 首 2'02.8 37.1
2 3番 3才 牝 ハツネドオゴ 454Kg+11 吉村智54.0k 15人気(287) EFIM > 15 1.1秒 2'03.9 37.6
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
36.2 48.8 1'01.0 1'13.5 1'25.4 1'36.7 1'47.9 2'00.1
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.9 11.3 11.2 12.2 46.6 34.7
単勝 9番 240円
複勝 9番 110円 10番 120円 12番 350円
枠番連勝 5-6 番 200円
馬番連勝 9-10 番 230円
Wide 9-10番 140円 9-12番 670円 10-12番 730円
馬単 9-10 番 500円
三連複 9-10-12 番 1,250円
三連単 9-10-12 番 3,510円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。