1回 函館 6日目 11R 1200m 芝 16頭立 3才上 G V 函館スプリントステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
○ 1 2番 5才 牝 シーイズトウショウ 476Kg +4 池添謙55.0k 2人気(2.5) AA > 1 1'09.0 35.3
◎ 6 12番 6才 セ ボールドブライアン 496Kg -4 鹿戸雄56.0k 6人気( 26) HF > 2 0.2秒 1'09.2 35.0
5 9番 3才 牡 ディープサマー 478Kg +2 藤田伸53.0k 3人気(9.3) @@ > 3 0.1秒 1'09.3 35.7
4 8番 8才 牡 ゴールデンロドリゴ 504Kg -2 赤木高56.0k 9人気( 41) LJ > 4 首 1'09.4 34.8
2 3番 6才 牡 イーグルスウォード 490Kg +2 四位洋56.0k 14人気(163) NM > 5 0.1秒 1'09.5 34.5
7 14番 5才 牡 アタゴタイショウ 492Kg -4 松岡正56.0k 7人気( 28) EE > 6 頭 1'09.5 35.5
8 16番 3才 牝 フェリシア 450Kg +4 藤岡佑51.0k 4人気( 14) JF > 7 鼻 1'09.5 35.2
3 5番 6才 牡 ナイトフライヤー 494Kg +8 松永幹56.0k 12人気( 95) MM > 8 首 1'09.5 34.8
☆ 6 11番 6才 牡 プレシャスカフェ 500Kg +2 蛯名正56.0k 1人気(2.3) EC > 9 鼻 1'09.5 35.5
▲ 4 7番 5才 牡 トールハンマー 476Kg 0 木幡初56.0k 5人気( 24) EI > 10 首 1'09.6 35.6
7 13番 5才 牝 スターリーヘヴン 456Kg-12 秋山真54.0k 8人気( 29) AB > 11 0.2秒 1'09.8 36.1
3 6番 8才 牡 ゴールドメーカー 494Kg-10 小林徹56.0k 16人気(361) JJ > 12 鼻 1'09.8 35.5
8 15番 6才 牡 ブルーショットガン 442Kg-16 武幸四56.0k 13人気(101) AC > 13 頭 1'09.8 36.0
1 1番 6才 牡 ロードダルメシアン 484Kg-12 武士沢56.0k 11人気( 76) HL > 14 1.3秒 1'11.1 37.0
5 10番 4才 牡 カリプソパンチ 456Kg -2 本田優56.0k 10人気( 46) AF > 15 首 1'11.2 37.4
2 4番 8才 牝 ティエッチグレース 492Kg+10 水出大54.0k 15人気(235) NO > 16 1.6秒 1'12.8 37.8
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m
33.6 45.1 56.7 1'09.0
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.0 11.5 11.6 12.3 46.4 35.4
単勝 2番 250円
複勝 2番 120円 12番 450円 9番 300円
枠番連勝 1-6 番 290円
馬番連勝 2-12 番 3,120円
Wide 2-12番 1,000円 2- 9番 510円 9-12番 3,540円
馬単 2-12 番 4,170円
三連複 2-9-12 番 10,940円
三連単 2-12-9 番 51,830円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。