3回 東京 6日目 11R 1600m 芝 18頭立 3才上 G T 安田記念
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
4 7番 6才 牡 アサクサデンエン 502Kg -2 藤田伸58.0k 7人気( 12) GG > 1 1'32.3 34.3
▲ 6 11番 4才 牝 スイープトウショウ 454Kg 0 池添謙56.0k 10人気( 18) KK > 2 首 1'32.3 34.0
6 12番 6才 セ サイレントウィット 550Kg コーツ58.0k 5人気(8.6) AA > 3 頭 1'32.3 34.8
8 16番 6才 セ ブリッシュラック 538Kg モッセ58.0k 6人気( 10) NN > 4 0.2秒 1'32.5 34.0
5 9番 4才 牡 カンパニー 452Kg +2 福永祐58.0k 11人気( 19) KK > 5 首 1'32.6 34.3
○ 8 17番 6才 牡 テレグノシス 478Kg -6 勝浦正58.0k 1人気(5.8) QN > 6 0.1秒 1'32.7 34.2
4 8番 6才 牡 バランスオブゲーム 470Kg -8 田中勝58.0k 12人気( 19) ED > 7 0.1秒 1'32.8 34.9
◎ 2 3番 4才 牡 ダイワメジャー 528Kg +8 柴田善58.0k 2人気(6.8) ED > 8 鼻 1'32.8 35.0
7 15番 7才 牡 サイドワインダー 508Kg +4 内田博58.0k 17人気(128) PN > 9 0.2秒 1'33.0 34.5
1 1番 5才 牡 アルビレオ 480Kg 0 松永幹58.0k 16人気(112) II > 10 首 1'33.0 34.8
2 4番 5才 牡 オレハマッテルゼ 462Kg -6 蛯名正58.0k 13人気( 35) BA > 11 鼻 1'33.0 35.4
☆ 7 13番 6才 牡 アドマイヤマックス 488Kg -2 武豊 58.0k 4人気(7.6) II > 12 鼻 1'33.0 34.9
5 10番 6才 セ ボウマンズクロッシ 502Kg デルペ58.0k 15人気( 60) MN > 13 鼻 1'33.0 34.6
7 14番 5才 牡 ユートピア 478Kg -2 安藤勝58.0k 14人気( 54) BC > 14 鼻 1'33.0 35.3
8 18番 4才 牡 ハットトリック 478Kg -6 四位洋58.0k 8人気( 13) NK > 15 0.3秒 1'33.3 35.0
1 2番 5才 牡 フジサイレンス 484Kg -8 五十嵐58.0k 18人気(154) GG > 16 0.5秒 1'33.8 35.8
3 6番 6才 牡 ローエングリン 490Kg -2 後藤浩58.0k 9人気( 17) @@ > 17 0.3秒 1'34.1 36.7
3 5番 4才 牝 ダンスインザムード 466Kg +6 デザー56.0k 3人気(7.5) DD > 18 1.9秒 1'36.0 38.2
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
33.9 45.6 57.4 1'08.8 1'20.1 1'32.3
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.8 11.4 11.3 12.2 46.7 34.9
単勝 7番 1,230円
複勝 7番 420円 11番 640円 12番 390円
枠番連勝 4-6 番 3,160円
馬番連勝 7-11 番 13,990円
Wide 7-11番 4,270円 7-12番 2,540円 11-12番 4,540円
馬単 7-11 番 24,640円
三連複 7-11-12 番 80,600円
三連単 7-11-12 番 465,840円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。