2回 中京 2日目 11R 2300m ダート 16頭立 3才上 G U 東海テレビ杯東海ステークス
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
○ 5 10番 5才 牡 サカラート 470Kg +2 秋山真57.0k 6人気( 14) @@@@ > 1 2'22.6 36.8
3 6番 6才 牡 スターキングマン 466Kg 0 赤木高59.0k 9人気( 31) KKGE > 2 1.1秒 2'23.7 36.8
☆ 4 7番 7才 牡 タイムパラドックス 466Kg +6 橋本美59.0k 1人気(3.8) HHGG > 3 0.3秒 2'24.0 37.0
5 9番 6才 牡 シロキタゴッドラン 480Kg -4 安藤光57.0k 10人気( 48) KKJI > 4 0.1秒 2'24.1 36.8
◎ 2 3番 6才 牡 クーリンガー 540Kg +6 和田竜57.0k 2人気(4.4) BAAA > 5 0.8秒 2'24.9 38.8
▲ 1 1番 5才 牡 ヒシアトラス 540Kg +6 郷原洋57.0k 4人気(5.3) EEDD > 6 0.1秒 2'25.0 38.6
6 11番 5才 牡 アルファフォーレス 510Kg+10 小牧太57.0k 7人気( 21) AAAA > 7 0.6秒 2'25.6 39.6
2 4番 5才 牡 ペルフェット 520Kg +2 吉田稔57.0k 8人気( 30) MMJJ > 8 首 2'25.6 38.2
7 14番 5才 牡 マルブツトップ 480Kg -3 安藤勝57.0k 3人気(5.1) HHFF > 9 首 2'25.7 39.0
3 5番 5才 牡 トーコーカント 492Kg 0 松田大57.0k 16人気(341) MNMJ > 10 頭 2'25.7 38.0
4 8番 7才 牡 イサオヒート 522Kg+10 佐藤哲57.0k 12人気(103) CCAA > 11 0.7秒 2'26.4 40.4
1 2番 7才 牡 ブラックパワー 552Kg-10 伊藤直57.0k 11人気( 54) HHMN > 12 1.4秒 2'27.8 40.0
8 16番 4才 牡 ブラックコンドル 456Kg -4 藤岡佑57.0k 5人気(8.5) CCDG > 13 0.2秒 2'28.0 41.5
8 15番 8才 牡 ミツアキサイレンス 502Kg -3 岡部誠58.0k 13人気(105) MNOO > 14 0.8秒 2'28.8 40.7
7 13番 8才 牡 ホーマンベルウィン 480Kg -8 幸英明57.0k 14人気(117) EEIL > 15 0.2秒 2'29.0 41.8
6 12番 7才 牡 タイムトゥチェンジ 476Kg -2 浜口楠57.0k 15人気(217) GGJM > 16 0.2秒 2'29.2 41.9
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2300m
35.6 47.9 1'00.2 1'13.3 1'26.6 1'39.5 1'52.0 2'04.3 2'16.5 2'22.6
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.7 12.4 12.2 12.2 49.5 36.8
単勝 10番 1,380円
複勝 10番 410円 6番 670円 7番 180円
枠番連勝 3-5 番 9,090円
馬番連勝 6-10 番 22,870円
Wide 6-10番 4,850円 7-10番 1,550円 6- 7番 1,930円
馬単 10-6 番 47,210円
三連複 6-7-10 番 37,150円
三連単 10-6-7 番 342,190円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。