2回 東京 8日目 11R 1400m 芝 18頭立 4才上 G U 京王杯スプリングカップ
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
1 2番 6才 牡 アサクサデンエン 504Kg +6 後藤浩57.0k 6人気( 18) CA > 1 1'20.3 34.6
○ 5 10番 5才 牡 オレハマッテルゼ 468Kg +2 柴田善57.0k 5人気( 17) CC > 2 0.4秒 1'20.7 34.9
◎ 7 14番 6才 牡 テレグノシス 484Kg +4 勝浦正58.0k 2人気(4.8) LM > 3 0.3秒 1'21.0 34.3
☆ 7 13番 6才 牡 アドマイヤマックス 490Kg +6 武豊 59.0k 4人気(5.6) KI > 4 0.1秒 1'21.1 34.6
1 1番 5才 牡 ニシノシタン 516Kg 0 吉田豊57.0k 8人気( 21) @@ > 5 0.1秒 1'21.2 35.7
4 8番 5才 牡 フジサイレンス 492Kg +2 五十嵐57.0k 11人気( 41) HI > 6 頭 1'21.2 34.6
2 4番 7才 牡 ゴッドオブチャンス 538Kg -8 横山義57.0k 17人気(196) CE > 7 鼻 1'21.2 35.3
5 9番 5才 牡 ゴールデンキャスト 480Kg 0 横山典57.0k 13人気( 59) AA > 8 首 1'21.3 35.7
7 15番 4才 牝 ダンスインザムード 460Kg +7 デザー56.0k 1人気(3.6) LI > 9 0.1秒 1'21.4 34.9
▲ 3 6番 6才 牡 キーンランドスワン 490Kg +8 石橋脩57.0k 10人気( 36) BC > 10 0.2秒 1'21.6 35.8
4 7番 4才 牡 タマモホットプレイ 464Kg -4 本田優58.0k 12人気( 43) FF > 11 0.1秒 1'21.7 35.4
8 16番 6才 牡 ナイトフライヤー 486Kg -8 柴原央57.0k 15人気(159) LM > 12 0.1秒 1'21.8 35.0
3 5番 5才 牡 ウインクリューガー 486Kg -8 武幸四58.0k 9人気( 23) HI > 13 鼻 1'21.8 35.3
6 12番 6才 牡 プレシャスカフェ 498Kg +6 蛯名正58.0k 3人気(4.8) GG > 14 首 1'21.8 35.4
8 17番 7才 牡 ウインラディウス 526Kg -4 田中勝58.0k 7人気( 18) OO > 15 鼻 1'21.8 34.9
8 18番 6才 牝 スナークスズラン 502Kg +4 松岡正55.0k 16人気(167) QP > 16 0.1秒 1'21.9 34.7
2 3番 4才 牡 メテオバースト 476Kg -6 小野次57.0k 14人気( 64) HG > 17 首 1'22.0 35.6
6 11番 7才 牡 トラストファイヤー 528Kg -4 江田勇57.0k 18人気(277) PP > 18 0.4秒 1'22.4 35.2
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m
34.1 45.5 56.6 1'08.0 1'20.3
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
11.4 11.1 11.4 12.3 46.2 34.8
単勝 2番 1,820円
複勝 2番 420円 10番 380円 14番 190円
枠番連勝 1-5 番 2,880円
馬番連勝 2-10 番 6,430円
Wide 2-10番 1,660円 2-14番 1,060円 10-14番 1,130円
馬単 2-10 番 15,490円
三連複 2-10-14 番 8,990円
三連単 2-10-14 番 75,990円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。