1回 阪神 8日目 11R 3000m 芝 10頭立 4才上 G U 阪神大賞典
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 7 8番 6才 牡 マイソールサウンド 472Kg -6 本田優58.0k 6人気( 42) BAAA > 1 3'06.2 34.8
☆ 1 1番 5才 牡 アイポッパー 454Kg-10 藤田伸57.0k 1人気(1.9) DCCB > 2 首 3'06.3 34.8
4 4番 5才 牡 リンカーン 478Kg+18 福永祐58.0k 3人気(4.8) EEEB > 3 鼻 3'06.3 34.7
○ 8 9番 5才 牡 サクラセンチュリー 504Kg 0 武幸四58.0k 2人気(2.7) HHHG > 4 0.3秒 3'06.6 34.8
▲ 3 3番 5才 牡 ウイングランツ 498Kg +4 松岡正57.0k 5人気( 22) HHHG > 5 0.2秒 3'06.8 34.9
5 5番 5才 牡 ハイフレンドトライ 476Kg -2 熊沢重57.0k 7人気( 73) EEEE > 6 首 3'06.8 35.1
8 10番 4才 牡 ピサノクウカイ 508Kg -4 岩田康56.0k 4人気( 18) AAA@ > 7 0.2秒 3'07.0 35.7
2 2番 4才 牡 エプソムボス 516Kg -6 小牧太56.0k 10人気(277) BCCE > 8 1.1秒 3'08.1 36.5
6 6番 5才 牡 ペルフェット 526Kg 0 幸英明57.0k 8人気(177) GGEI > 9 0.4秒 3'08.5 36.7
7 7番 6才 牡 テイエムイットー 490Kg 0 和田竜57.0k 9人気(194) @@@B > 10 0.4秒 3'08.9 37.7
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m 3000m
36.1 48.0 1'00.4 1'13.3 1'26.4 1'39.9 1'52.5 2'05.7 2'18.6 2'31.2 2'42.7 2'54.1 3'06.2
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.6 11.5 11.4 12.1 46.5 35.0
単勝 8番 4,200円
複勝 8番 380円 1番 110円 4番 160円
枠番連勝 1-7 番 2,930円
馬番連勝 1-8 番 3,770円
Wide 1- 8番 810円 4- 8番 1,360円 1- 4番 270円
馬単 8-1 番 14,460円
三連複 1-4-8 番 4,380円
三連単 8-1-4 番 57,710円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。