2回 中山 4日目 11R 2000m 芝 10頭立 3才 G U 報知杯弥生賞
枠 馬番 馬体重 着差 タイム 上がり
◎ 8 10番 3才 牡 ディープインパクト 446Kg -4 武豊 56.0k 1人気(1.2) GFFB > 1 2'02.2 34.1
▲ 1 1番 3才 牡 アドマイヤジャパン 480Kg -6 横山典56.0k 3人気( 12) CBBB > 2 首 2'02.2 34.6
○ 7 7番 3才 牡 マイネルレコルト 450Kg 0 後藤浩56.0k 2人気(5.3) AAAA > 3 0.2秒 2'02.4 34.9
4 4番 3才 牡 ダイワキングコン 448Kg -4 北村宏56.0k 10人気(173) @@@@ > 4 0.1秒 2'02.5 35.2
2 2番 3才 牡 ブレーヴハート 512Kg -2 柴田善56.0k 6人気( 73) EEDF > 5 0.2秒 2'02.7 34.8
8 9番 3才 牡 エイシンサリヴァン 486Kg +2 吉田豊56.0k 8人気( 95) GIIG > 6 0.3秒 2'03.0 34.6
☆ 7 8番 3才 牡 ニシノドコマデモ 474Kg -2 田中勝56.0k 5人気( 62) FFFG > 7 首 2'03.0 34.9
5 5番 3才 牡 ニューヨークカフェ 452Kg -2 武幸四56.0k 7人気( 76) GFFG > 8 頭 2'03.0 34.9
3 3番 3才 牡 レットバトラー 500Kg -8 福永祐56.0k 4人気( 50) BBBB > 9 0.3秒 2'03.3 35.6
6 6番 3才 牡 マチカネオーラ 452Kg +2 蛯名正56.0k 9人気(108) CDDB > 10 0.1秒 2'03.4 35.4
通過タイム
600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
37.4 49.7 1'02.2 1'14.8 1'27.3 1'38.9 1'50.3 2'02.2
上がり ラップ タイム 4ハロン 3ハロン
12.5 11.6 11.4 11.9 46.5 34.9
単勝 10番 120円
複勝 10番 100円 1番 120円 7番 110円
枠番連勝 1-8 番 350円
馬番連勝 1-10 番 350円
Wide 1-10番 140円 7-10番 120円 1- 7番 260円
馬単 10-1 番 380円
三連複 1-7-10 番 280円
三連単 10-1-7 番 810円
(注)字が小さくて見づらい方へ
「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。