◆我家の太陽光発電◆ 平成20年に自宅を新築した際、オール電化に伴い、太陽光発電を導入しました。 発電開始 2008/7/22 システム シャープ サンビスタ 4.266kw (158w×27枚) 参考価格 システム本体+設置費用 kw当り 約54万円 設置業者 ノースエネックソーラー 設置状況 2階母屋 切妻 屋根勾配:5寸 南南東 約155度 静岡県 当初より太陽光発電を意識し、屋根の形状を考慮しました。 使った感想 冬季の(気温が低い)エコキュートの電気使用量が比較的多く効率が悪い。 【太陽光発電の実績と収支表(設置後1年間)】 |
売 | 電買 | 電発電 | 量 kW||||||
収支 | 金額 | ( 円 )電力 | 量 kw金額 | ( 円 )電力 | 量 kw発電 | 目標発電 | 実績達成 | 率|
2008/08 月 | -896 | 9272 | 369 | 10168 | 493 | 385 | 499 | 130% |
09 月 | -1279 | 7438 | 296 | 8717 | 417 | 340 | 409 | 120% |
10 月 | -240 | 7686 | 296 | 7926 | 371 | 320 | 420 | 131% |
11 月 | -1378 | 8100 | 313 | 9478 | 473 | 309 | 387 | 125% |
12 月 | -1600 | 7142 | 276 | 8742 | 429 | 348 | 434 | 125% |
2009/01 月 | -2842 | 10381 | 391 | 13223 | 680 | 382 | 453 | 119% |
02 月 | -732 | 9053 | 341 | 9785 | 485 | 352 | 403 | 114% |
03 月 | -1157 | 7911 | 298 | 9068 | 435 | 380 | 513 | 135% |
04 月 | 3775 | 12073 | 447 | 8298 | 389 | 367 | 599 | 163% |
05 月 | 3410 | 11807 | 455 | 8397 | 413 | 405 | 516 | 127% |
06 月 | 622 | 7581 | 298 | 6959 | 326 | 315 | 430 | 137% |
07 月 | -415 | 7204 | 289 | 7619 | 369 | 338 | 427 | 126% |
年合計 | -2732 | 105648 | 4069 | 108380 | 5280 | 4241 | 5490 | 129% |
オール電化、太陽光発電を導入した結果、年間収支で、支払いが2732円でした。
普通に生活していましたので、節電を意識すれば収支は限りなく「ゼロ」に!
【太陽光発電の実績と収支表(設置後2年目)】
売電 | 買電 |
発電量kw |
||||||
収支 | 金額 | ( 円 )電力 | 量 kw金額 | ( 円 )電力 | 量 kw発電 | 目標発電 | 実績達成 | 率|
2009/08 月 | -580 | 8462 | 344 | 9042 | 440 | 499 | 527 | 106% |
09 月 | 1,272 | 9124 | 344 | 7852 | 404 | 409 | 474 | 116% |
10 月 | -246 | 6778 | 287 | 7024 | 367 | 420 | 427 | 102% |
11 月 | -1,821 | 6852 | 290 | 8673 | 480 | 387 | 347 | 90% |
12 月 | 4,497 | 12336 | 257 | 7839 | 439 | 434 | 410 | 94% |
2010/01 月 | 9,955 | 20448 | 426 | 10493 | 642 | 453 | 518 | 114% |
02 月 | 5,857 | 14784 | 308 | 8927 | 504 | 403 | 378 | 94% |
03 月 | 6,867 | 14496 | 302 | 7629 | 410 | 513 | 447 | 87% |
04 月 | 6,481 | 14592 | 304 | 8111 | 445 | 599 | 405 | 68% |
05 月 | 13,179 | 20256 | 422 | 7077 | 379 | 516 | 537 | 104% |
06 月 | 10,649 | 16656 | 347 | 6007 | 294 | 430 | 445 | 103% |
07 月 | 9,014 | 16320 | 340 | 7306 | 367 | 427 | 430 | 101% |
計 | 65,124 | 161104 | 3971 | 95980 | 5171 | 5490 | 5345 | 97% |
2009/12分より売電価格@24⇒@48に