区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 120M | 124M | 2320M | 128M | 2322M 5134M | 132M | 3120M | 2324M | 1320M | 2326M | 2124M | 1322M | 2328M | 1820M | 2330M | 134M | 1324M | 2332M | 2334M | 4220M | 136M | 2126M | 2824M 4920M | 2336M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | -436 | -525 | -535 | -558 | -606 | -615 | -635 | -643 | -649 | -653 | -703 | -709 | -714 | -722 | -726 | -734 | -742 | -747 | -754 | -757 | -759 | -803 | -809 | -818 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | -445 | -534 | -544 | -607 | -616 | -624 | -643 | -652 | -655 | -702 | -712 | -715 | -723 | -729 | -735 | -744 | -752 | -756 | -803 | -806 | -809 | -812 | -819 | -829 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformIV | PlatformIII | PlatformIII | PlatformIV | PlatformIV | PlatformIII | PlatformI | PlatformI | PlatformVI | PlatformI | PlatformVI | PlatformV | PlatformI | PlatformI | PlatformIII | PlatformIII | PlatformI | PlatformIII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformI | PlatformIV | PlatformII | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 4222M 4828M | 138M | 2830M | 4224M 4832M | 140M | 2128M | 4226M | 142M | 2130M | 144M | 4228M | 2338M | 4230M | 146M | 3122M | 2132M | 4232M | 2134M | 2136M 4840M | 4234M | 2138M | 4122M | 2342M | 4236M | |
列 車 名 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | ||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | -822 | -829 | -835 | -839 | -845 | -849 | -853 | -901 | -907 | -916 | -921 | -926 | -940 | -941 | -952 | 1002 | 1011 | 1017 | 1030 | 1038 | 1048 | 1055 | 1100 | 1113 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | -832 | -840 | -844 | -848 | -853 | -859 | -902 | -910 | -916 | -925 | -928 | -937 | -945 | -951 | 1002 | 1012 | 1017 | 1026 | 1040 | 1044 | 1100 | 1103 | 1109 | 1121 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformI | PlatformIV | PlatformII | PlatformIV | PlatformI | PlatformI | PlatformIII | PlatformI | PlatformIII | PlatformIII | PlatformIII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformIII | PlatformI | PlatformI | PlatformI | PlatformII | PlatformIV | PlatformII | PlatformII | PlatformIII | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 150M | 2140M | 4238M | 152M | 4124M | 154M | 4240M | 2142M | 4242M | 156M | 4126M | 2344M | 4244M | 2144M | 4246M | 158M | 4128M | 2346M | 4248M | 2146M | 4250M | 160M | 4130M | 2348M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | ||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | 1119 | 1131 | 1139 | 1147 | 1158 | 1209 | 1217 | 1230 | 1239 | 1250 | 1258 | 1309 | 1317 | 1330 | 1339 | 1350 | 1358 | 1411 | 1417 | 1430 | 1439 | 1448 | 1458 | 1510 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | 1127 | 1140 | 1144 | 1158 | 1204 | 1219 | 1222 | 1240 | 1244 | 1258 | 1304 | 1319 | 1322 | 1340 | 1344 | 1358 | 1404 | 1420 | 1423 | 1440 | 1444 | 1458 | 1504 | 1519 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 4252M | 2148M | 4254M | 162M | 4132M | 2150M | 2350M | 4256M | 2152M | 4258M | 2352M | 4134M | 2154M | 2354M | 4260M | 2156M | 4262M | 164M | 4136M | 2158M | 2356M | 4264M | 2160M | 4266M | |
列 車 名 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | ||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | 1517 | 1530 | 1540 | 1548 | 1558 | 1600 | 1610 | 1617 | 1631 | 1639 | 1648 | 1658 | 1700 | 1710 | 1717 | 1731 | 1739 | 1748 | 1758 | 1803 | 1809 | 1817 | 1829 | 1839 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | 1522 | 1540 | 1545 | 1558 | 1604 | 1610 | 1619 | 1622 | 1640 | 1644 | 1658 | 1704 | 1710 | 1719 | 1722 | 1740 | 1744 | 1758 | 1804 | 1812 | 1820 | 1823 | 1839 | 1845 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformIII | PlatformII | PlatformIV | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformI | PlatformII | PlatformIV | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformI | PlatformII | PlatformIV | PlatformI | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 166M | 4138M | 2162M | 168M | 2360M | 4268M | 2362M | 4140M | 2364M | 2366M | 4270M | 170M | 4272M | 2368M | 2370M | 2372M | 3230M | 2374M | 2376M | 4274M | 2378M | 172M | 2380M | 2382M | |
列 車 名 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | ||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | 1848 | 1859 | 1900 | 1916 | 1930 | 1939 | 1951 | 1957 | 2008 | 2020 | 2033 | 2043 | 2100 | 2102 | 2121 | 2132 | 2137 | 2151 | 2201 | 2215 | 2227 | 2236 | 2256 | 2305 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | 1858 | 1904 | 1910 | 1925 | 1939 | 1945 | 2000 | 2003 | 2017 | 2029 | 2041 | 2051 | 2106 | 2111 | 2130 | 2141 | 2147 | 2202 | 2211 | 2221 | 2236 | 2245 | 2306 | 2315 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIV | PlatformI | PlatformI | PlatformII | PlatformIV | PlatformII | PlatformIV | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformII | PlatformIV | PlatformI | PlatformI | PlatformIII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformIII | PlatformI | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 2884M | 2384M | 2386M | ||||||||||||||||||||||
列 車 名 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
平日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | 2326 | 2347 | 2437 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | 2335 | 2356 | 2446 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformIII | PlatformV | PlatformV | ||||||||||||||||||||||||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 120M | 124M | 2320M | -- | 2322M 5134M | 3180M | 1150M | 1320M | 1152M | 2326M | 2124M | 1322M | 2328M | 1820M | 2330M | -- | -- | 2332M | -- | 4220M | -- | 2392M | 2824M 4920M | -- | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | 普通 | -- | 普通 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | -- | -- | 普通 | -- | Kaisoku | -- | 普通 | 普通 | -- | ||||
休日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | -436 | -525 | -535 | ‥ | -606 | -623 | -636 | -644 | -646 | -653 | -703 | -708 | -714 | -720 | -726 | ‥ | ‥ | -745 | ‥ | -800 | ‥ | -804 | -812 | ‥ | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | -445 | -534 | -544 | ‥ | -616 | -632 | -644 | -651 | -655 | -702 | -712 | -714 | -723 | -726 | -735 | ‥ | ‥ | -753 | ‥ | -806 | ‥ | -813 | -822 | ‥ | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformIV | PlatformIII | PlatformIII | -- | PlatformIV | PlatformIII | PlatformVI | PlatformIV | PlatformI | PlatformI | PlatformVI | PlatformV | PlatformI | PlatformI | PlatformIII | -- | -- | PlatformI | -- | PlatformI | -- | PlatformII | PlatformI | -- | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 4222M 4828M | 2394M | -- | 4224M 4832M | 2830M | 1158M | 4226M | 142M | 2396M | -- | -- | -- | 1162M | 1164M | 3388M | 2132M | 4232M | 2134M | 2136M 4840M | 4234M | 2138M | 4122M | 1168M | 4236M | |
列 車 名 | Kaisoku | 普通 | -- | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | -- | -- | -- | 普通 | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | ||||
休日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | -819 | -827 | ‥ | -838 | -843 | -850 | -853 | -901 | -906 | ‥ | ‥ | ‥ | -934 | -949 | -956 | 1002 | 1010 | 1017 | 1030 | 1039 | 1048 | 1056 | 1101 | 1117 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | -825 | -837 | ‥ | -846 | -852 | -859 | -902 | -910 | -915 | ‥ | ‥ | ‥ | -943 | -958 | 1001 | 1012 | 1015 | 1026 | 1040 | 1045 | 1100 | 1102 | 1109 | 1122 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformIII | PlatformII | -- | PlatformII | PlatformI | PlatformI | PlatformIII | PlatformI | PlatformIII | -- | -- | -- | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformI | PlatformI | PlatformI | PlatformI | PlatformIV | PlatformII | PlatformII | PlatformIII | |||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 1172M | 2140M | 4238M | 1176M | 4124M | 154M | 4240M | 2142M | 4242M | 156M | 4126M | 2344M | 4244M | 2144M | 4246M | 158M | 4128M | 2346M | 4248M | 2146M | 4250M | 160M | 4130M | 2348M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 準Kaisoku | 普通 | ||||
休日上り | 84.9 | 南福岡 | 発 | 1122 | 1131 | 1139 | 1148 | 1158 | 1209 | 1217 | 1230 | 1239 | 1250 | 1258 | 1309 | 1317 | 1330 | 1339 | 1350 | 1358 | 1411 | 1417 | 1430 | 1439 | 1448 | 1458 | 1510 | |
| 78.2 | 博 多 | 着 | 1130 | 1140 | 1144 | 1158 | 1204 | 1219 | 1222 | 1240 | 1244 | 1258 | 1304 | 1319 | 1322 | 1340 | 1344 | 1358 | 1404 | 1420 | 1423 | 1440 | 1444 | 1458 | 1504 | 1519 | ||
| 到 着 番 | 線 | PlatformI | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformI | PlatformII | PlatformIII | |||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜は平日と同じにつき省略する。平日版を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 2321M | 2323M | 1321M | 2325M | 1323M | 2123M | 2327M | 2125M | 2129M | 2329M | 4221M | 129M | 2131M | 4223M | 2133M | 135M | 1325M | 137M | 4225M | 2135M | 1327M | 2333M | 4227M | 139M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformIV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformV | PlatformV | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVI | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | -515 | -545 | -623 | -630 | -703 | -700 | -710 | -721 | -733 | -740 | -750 | -754 | -802 | -811 | -819 | -826 | -841 | -843 | -854 | -900 | -906 | -912 | -928 | -939 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | -525 | -604 | -632 | -645 | -710 | -708 | -721 | -729 | -743 | -749 | -759 | -807 | -812 | -820 | -828 | -835 | -849 | -853 | -900 | -908 | -913 | -921 | -936 | -948 | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 3225M | 4229M | 143M | 2141M | 4231M | 147M | 4233M | 2143M | 4121M | 149M | 4235M | 2145M | 4237M | 2335M | 4123M | 151M | 4239M | 2147M | 4241M | 2337M | 4125M | 153M | 4243M | 2149M | |
列 車 名 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | -949 | 1004 | -958 | 1020 | 1030 | 1038 | 1046 | 1050 | 1105 | 1111 | 1123 | 1128 | 1144 | 1146 | 1205 | 1209 | 1223 | 1227 | 1244 | 1250 | 1305 | 1308 | 1323 | 1326 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | -959 | 1009 | 1007 | 1029 | 1037 | 1047 | 1053 | 1059 | 1111 | 1119 | 1128 | 1137 | 1149 | 1158 | 1210 | 1219 | 1230 | 1237 | 1249 | 1259 | 1310 | 1319 | 1329 | 1337 | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 4245M | 2339M | 4127M | 155M | 4247M | 2151M | 4249M | 2341M | 4129M | 2343M | 4251M | 2153M | 4253M | 2345M | 4131M | 157M | 4255M | 2155M | 4257M | 159M | 4133M | 2157M | 2349M | 4259M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVI | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | 1344 | 1346 | 1405 | 1408 | 1423 | 1426 | 1444 | 1446 | 1503 | 1508 | 1523 | 1526 | 1544 | 1546 | 1605 | 1608 | 1623 | 1627 | 1644 | 1646 | 1705 | 1659 | 1709 | 1723 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | 1349 | 1357 | 1410 | 1419 | 1428 | 1437 | 1449 | 1458 | 1509 | 1519 | 1528 | 1537 | 1549 | 1558 | 1610 | 1619 | 1628 | 1637 | 1649 | 1658 | 1710 | 1708 | 1719 | 1728 | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 2351M | 4261M | 2945M | 4135M | 2159M | 2353M | 4263M | 2161M | 4265M | 163M | 4137M | 165M | 2163M | 4267M | 2165M | 4269M | 167M | 2357M | 4139M | 2359M | 4271M | 2167M | 4273M | 169M | |
列 車 名 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformV | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformV | PlatformVI | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | 1725 | 1744 | 1747 | 1803 | 1758 | 1809 | 1823 | 1827 | 1843 | 1846 | 1905 | 1857 | 1911 | 1923 | 1927 | 1943 | 1946 | 1957 | 2006 | 2010 | 2023 | 2027 | 2043 | 2047 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | 1734 | 1750 | 1758 | 1809 | 1807 | 1819 | 1828 | 1837 | 1851 | 1856 | 1912 | 1910 | 1920 | 1928 | 1937 | 1949 | 1955 | 2010 | 2014 | 2021 | 2030 | 2037 | 2049 | 2055 | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 171M | 4141M | 2361M | 4275M | 2171M | 4277M | 173M | 2363M | 4143M | 2173M | 4279M | 2175M | 2365M | 4281M | 177M | 2367M | 2177M | 2179M | 181M | -- | -- | -- | -- | -- | |
列 車 名 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformV | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | -- | -- | -- | -- | -- | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | 2055 | 2105 | 2114 | 2124 | 2126 | 2150 | 2142 | 2204 | 2216 | 2228 | 2244 | 2249 | 2305 | 2313 | 2325 | 2344 | 2355 | 2410 | 2424 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | 2104 | 2111 | 2123 | 2130 | 2136 | 2155 | 2152 | 2213 | 2222 | 2237 | 2250 | 2300 | 2314 | 2320 | 2333 | 2353 | 2404 | 2419 | 2433 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 2321M | 2323M | 1321M | 2325M | 1323M | 2123M | -- | 2327M | 1381M | 2131M | -- | 1153M | -- | 1383M | 135M | 1385M | 137M | 3385M | 1155M | 3387M | 1157M | 4227M | 1159M | 3389M | |
列 車 名 | 普通 | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | -- | 普通 | Kaisoku | 普通 | -- | 普通 | -- | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformIV | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformVI | -- | PlatformVII | PlatformVI | PlatformVII | -- | PlatformVI | -- | PlatformV | PlatformVI | PlatformV | PlatformV | PlatformV | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformVI | |||
休日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | -513 | -545 | -623 | -630 | -703 | -700 | ‥ | -720 | -734 | -741 | ‥ | -800 | ‥ | -812 | -821 | -837 | -843 | -853 | -901 | -906 | -920 | -929 | -941 | -946 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | -522 | -604 | -632 | -645 | -710 | -708 | ‥ | -729 | -740 | -750 | ‥ | -809 | ‥ | -819 | -829 | -843 | -852 | -900 | -909 | -913 | -928 | -935 | -949 | -954 | ||
区 分 | 営業キロ | 列 車 番 | 号 | 1161M | 3391M | -- | 1163M | 1387M | 1165M | 4233M | 1167M | 4121M | 149M | 4235M | 2145M | 4237M | 1171M | 4123M | 151M | 4239M | 2147M | 4241M | 2337M | 4125M | 153M | 4243M | 2149M | |
列 車 名 | 普通 | Kaisoku | -- | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | Kaisoku | 普通 | ||||
| 発 車 番 | 線 | PlatformVI | PlatformVI | -- | PlatformVII | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformV | PlatformVI | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | PlatformV | PlatformVII | PlatformVI | PlatformV | PlatformVI | PlatformVII | |||
平日下り |
78.2 | 博 多 | 発 | 1002 | 1009 | ‥ | 1019 | 1028 | 1043 | 1051 | 1059 | 1105 | 1111 | 1123 | 1128 | 1144 | 1150 | 1205 | 1209 | 1223 | 1227 | 1244 | 1250 | 1305 | 1308 | 1323 | 1326 | |
| 84.9 | 南福岡 | 着 | 1010 | 1015 | ‥ | 1028 | 1036 | 1051 | 1059 | 1107 | 1111 | 1119 | 1128 | 1137 | 1149 | 1159 | 1210 | 1219 | 1230 | 1237 | 1249 | 1259 | 1310 | 1319 | 1329 | 1337 | ||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜は平日と同じにつき省略する。平日版を参照のこと。 南福岡の表記は到着時刻であり通常の発車時刻表記時刻表との差が停車時間を示すことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|